ブルンジとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からブルンジへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からブルンジへの輸出要点
- 2020年の日本からブルンジへの年間輸出額は 12,717,415ドルで前年比+28.6%。
- 国別の輸入額としては世界 159位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 directions_car 機械、輸送機器(70.0%) 、science 化学品(11.0%) 、rice_bowl 食品、動物(9.7%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(11品目)で見ると directions_car 路上走行車(69.6%) 、science 医薬品(10.9%) 、rice_bowl 魚介類(9.7%) 。更に詳細(16品目)で見ると directions_car 自動車(45.7%) 、directions_car 貨物自動車、特殊自動車(21.7%) 、science その他医薬品(10.9%) 。
flight_takeoff 日本からブルンジへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 8,901,477 | 69.99% |
2位 | science 化学品 | 1,400,028 | 11.01% |
3位 | rice_bowl 食品、動物 | 1,239,841 | 9.75% |
4位 | pending 分類外 | 969,164 | 7.62% |
5位 | settings 加工品 | 206,902 | 1.63% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 11品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 8,857,234 | 69.65% |
2位 | science 医薬品 | 1,385,742 | 10.90% |
3位 | rice_bowl 魚介類 | 1,239,841 | 9.75% |
4位 | pending 分類外 | 969,164 | 7.62% |
5位 | settings その他金属製品 | 78,341 | 0.62% |
6位 | settings 鉄・鋼鉄 | 69,245 | 0.54% |
7位 | settings ゴム製品 | 59,315 | 0.47% |
8位 | directions_car 一般産業機械 | 27,709 | 0.22% |
9位 | science 染料 | 14,285 | 0.11% |
10位 | directions_car 特定産業機械 | 9,367 | 0.07% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 16品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 5,805,666 | 45.65% |
2位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 2,759,550 | 21.70% |
3位 | science その他医薬品 | 1,385,742 | 10.90% |
4位 | rice_bowl その他魚介類の加工品 | 1,239,841 | 9.75% |
5位 | pending 分類外 | 969,164 | 7.62% |
6位 | directions_car その他路上走行車 | 158,799 | 1.25% |
7位 | directions_car オートバイ、自転車 | 133,216 | 1.05% |
8位 | settings 鉄・鋼鉄製の棒等 | 69,245 | 0.54% |
9位 | settings その他ゴム製品 | 59,315 | 0.47% |
10位 | settings その他卑金属製品 | 49,676 | 0.39% |
trending_up 日本からブルンジへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 12,717,415 | +28.6% | 1,389.8 |
2019 | 9,885,739 | +35.5% | 1,077.6 |
2018 | 7,295,709 | +47.8% | 805.6 |
2017 | 4,935,115 | -4.7% | 553.6 |
2016 | 5,180,387 | +2.6% | 563.6 |
2015 | 5,050,808 | -22.7% | 611.4 |
2014 | 6,532,705 | +38.5% | 692.1 |
2013 | 4,717,115 | -46.4% | 460.4 |
2012 | 8,800,865 | -6.5% | 702.2 |
2011 | 9,409,264 | -25.2% | 750.9 |
2010 | 12,579,979 | +63.7% | 1,104.3 |
2009 | 7,686,712 | +41.1% | 719.2 |
2008 | 5,446,741 | +153.8% | 563.0 |
2007 | 2,146,000 | +23.0% | 252.7 |
2006 | 1,744,837 | -78.0% | 202.9 |
2005 | 7,941,574 | -12.4% | 875.3 |
2004 | 9,070,800 | +195.8% | 981.4 |
2003 | 3,066,493 | +142.4% | 355.5 |
2002 | 1,264,984 | +10.5% | 158.6 |
2001 | 1,145,176 | -28.7% | 139.2 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 108 - Burundi |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |