ガボンとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からガボンへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からガボンへの輸出要点
- 2020年の日本からガボンへの年間輸出額は 21,065,847ドルで前年比-33.3%。
- 国別の輸入額としては世界 138位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 directions_car 機械、輸送機器(88.4%) 、settings 加工品(8.5%) 、rice_bowl 食品、動物(1.3%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(20品目)で見ると directions_car 路上走行車(62.6%) 、directions_car その他輸送機器(15.0%) 、settings ゴム製品(8.2%) 。更に詳細(38品目)で見ると directions_car 自動車(42.7%) 、directions_car 船(15.0%) 、directions_car 貨物自動車、特殊自動車(9.9%) 。
flight_takeoff 日本からガボンへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 18,613,798 | 88.36% |
2位 | settings 加工品 | 1,796,119 | 8.53% |
3位 | rice_bowl 食品、動物 | 271,857 | 1.29% |
4位 | science 化学品 | 202,424 | 0.96% |
5位 | pending 分類外 | 99,409 | 0.47% |
6位 | camera_alt その他製造品 | 79,896 | 0.38% |
7位 | gesture 原料 | 2,341 | 0.01% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 20品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 13,185,702 | 62.59% |
2位 | directions_car その他輸送機器 | 3,164,119 | 15.02% |
3位 | settings ゴム製品 | 1,721,880 | 8.17% |
4位 | directions_car 原動機 | 1,128,123 | 5.36% |
5位 | directions_car 一般産業機械 | 687,292 | 3.26% |
6位 | rice_bowl 魚介類 | 271,857 | 1.29% |
7位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 156,289 | 0.74% |
8位 | science プラスチック加工品 | 141,610 | 0.67% |
9位 | directions_car 通信機器、録音・再生機器 | 133,741 | 0.63% |
10位 | pending 分類外 | 99,409 | 0.47% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 38品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 9,001,627 | 42.73% |
2位 | directions_car 船 | 3,164,119 | 15.02% |
3位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 2,089,166 | 9.92% |
4位 | directions_car その他路上走行車 | 2,026,843 | 9.62% |
5位 | settings ゴム製タイヤ | 1,369,105 | 6.50% |
6位 | directions_car 内燃機関 | 1,128,123 | 5.36% |
7位 | directions_car マテハン機器 | 422,414 | 2.01% |
8位 | settings ゴム加工品 | 352,775 | 1.67% |
9位 | rice_bowl 魚 | 271,857 | 1.29% |
10位 | directions_car 一般機械 | 150,631 | 0.72% |
trending_up 日本からガボンへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 21,065,847 | -33.3% | 2,302.2 |
2019 | 31,563,178 | +18.9% | 3,440.7 |
2018 | 26,539,786 | +33.2% | 2,930.6 |
2017 | 19,929,836 | -26.5% | 2,235.5 |
2016 | 27,124,700 | -24.9% | 2,951.0 |
2015 | 36,137,084 | -22.5% | 4,374.2 |
2014 | 46,654,558 | +3.8% | 4,942.8 |
2013 | 44,937,121 | -37.9% | 4,385.7 |
2012 | 72,356,853 | -16.7% | 5,773.4 |
2011 | 86,843,348 | +75.1% | 6,930.7 |
2010 | 49,595,615 | +5.9% | 4,353.5 |
2009 | 46,845,493 | -22.6% | 4,383.3 |
2008 | 60,560,101 | +24.0% | 6,259.5 |
2007 | 48,830,502 | +11.9% | 5,750.0 |
2006 | 43,638,585 | +8.8% | 5,075.1 |
2005 | 40,110,803 | +64.6% | 4,420.9 |
2004 | 24,369,228 | -19.0% | 2,636.6 |
2003 | 30,074,073 | +8.8% | 3,486.6 |
2002 | 27,653,880 | -2.8% | 3,467.5 |
2001 | 28,459,649 | -2.9% | 3,458.7 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 266 - Gabon |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |