パレスチナとの貿易 : 輸入(輸入額、輸入先、輸入品)
最新(2021年)のパレスチナから日本への輸入を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active パレスチナから日本への輸入要点
- 2021年のパレスチナから日本への年間輸入額は 460,017ドルで前年比+9.1%。
- 国別の輸入額としては世界 181位 (218ヶ国中)。
- 主な輸入品は、 opacity 油脂(93.4%) 、wine_bar 飲料、タバコ(3.4%) 、science 化学品(1.9%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(5品目)で見ると opacity 植物性油脂(93.4%) 、wine_bar 飲料(3.4%) 、science 化粧品(1.9%) 。更に詳細(6品目)で見ると opacity 植物性油脂(89.0%) 、opacity その他植物性油脂(4.4%) 、wine_bar アルコール飲料(3.4%) 。
flight_land パレスチナから日本への輸入品
pie_chart 輸入品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | opacity 油脂 | 429,686 | 93.41% |
2位 | wine_bar 飲料、タバコ | 15,835 | 3.44% |
3位 | science 化学品 | 8,965 | 1.95% |
4位 | rice_bowl 食品、動物 | 3,079 | 0.67% |
5位 | camera_alt その他製造品 | 2,450 | 0.53% |
emoji_events 輸入品トップ5 (グループ - 5品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | opacity 植物性油脂 | 429,686 | 93.41% |
2位 | wine_bar 飲料 | 15,835 | 3.44% |
3位 | science 化粧品 | 8,965 | 1.95% |
4位 | rice_bowl 野菜、果物 | 3,079 | 0.67% |
5位 | camera_alt アパレル | 2,450 | 0.53% |
emoji_events 輸入品トップ6 (詳細 - 6品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | opacity 植物性油脂 | 409,468 | 89.01% |
2位 | opacity その他植物性油脂 | 20,217 | 4.39% |
3位 | wine_bar アルコール飲料 | 15,835 | 3.44% |
4位 | science 石鹸 | 8,965 | 1.95% |
5位 | rice_bowl 果物調整品 | 3,079 | 0.67% |
6位 | camera_alt メンズ(編み物) | 2,450 | 0.53% |
trending_up パレスチナから日本への輸入額の推移(20年)
bar_chart 輸入額の推移グラフ
table_rows 輸入額と円換算の時系列データ
年 | 輸入額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2021 | 460,017 | +9.1% | 47.7 |
2020 | 421,487 | -10.3% | 45.0 |
2019 | 469,914 | -12.0% | 51.2 |
2018 | 534,201 | +8.6% | 59.0 |
2017 | 492,105 | -19.8% | 55.2 |
2016 | 613,371 | +14.1% | 66.7 |
2015 | 537,606 | +30.0% | 65.1 |
2014 | 413,613 | +222.4% | 43.8 |
2013 | 128,296 | +380.8% | 12.5 |
2012 | 26,685 | -45.1% | 2.1 |
2011 | 48,614 | -90.0% | 3.9 |
2010 | 485,950 | +489.0% | 42.7 |
2009 | 82,509 | +263.2% | 7.7 |
2008 | 22,715 | -11.8% | 2.3 |
2007 | 25,745 | +143.0% | 3.0 |
2006 | 10,593 | -68.6% | 1.2 |
2005 | 33,688 | 3.7 | |
2004 | n/a | n/a | |
2003 | n/a | n/a | |
2002 | n/a | n/a |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 275 - State of Palestine |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2021年 (2022-03-10更新) |