ギニアとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からギニアへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からギニアへの輸出要点
- 2020年の日本からギニアへの年間輸出額は 11,312,206ドルで前年比+7.1%。
- 国別の輸入額としては世界 161位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 directions_car 機械、輸送機器(52.3%) 、settings 加工品(35.4%) 、science 化学品(8.6%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(22品目)で見ると settings ゴム製品(32.6%) 、directions_car 路上走行車(22.9%) 、directions_car 特定産業機械(21.5%) 。更に詳細(45品目)で見ると settings ゴム製タイヤ(32.5%) 、directions_car 土木機械(17.4%) 、directions_car オートバイ、自転車(12.0%) 。
flight_takeoff 日本からギニアへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 5,914,902 | 52.29% |
2位 | settings 加工品 | 4,000,104 | 35.36% |
3位 | science 化学品 | 969,839 | 8.57% |
4位 | gesture 原料 | 262,021 | 2.32% |
5位 | pending 分類外 | 101,826 | 0.90% |
6位 | camera_alt その他製造品 | 37,461 | 0.33% |
7位 | rice_bowl 食品、動物 | 26,051 | 0.23% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 22品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | settings ゴム製品 | 3,684,669 | 32.57% |
2位 | directions_car 路上走行車 | 2,585,022 | 22.85% |
3位 | directions_car 特定産業機械 | 2,429,126 | 21.47% |
4位 | science 無機化合物 | 769,353 | 6.80% |
5位 | directions_car 一般産業機械 | 341,815 | 3.02% |
6位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 334,311 | 2.96% |
7位 | settings その他金属製品 | 276,504 | 2.44% |
8位 | gesture 繊維 | 262,021 | 2.32% |
9位 | science 医薬品 | 198,172 | 1.75% |
10位 | directions_car 原動機 | 197,197 | 1.74% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 45品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | settings ゴム製タイヤ | 3,680,631 | 32.54% |
2位 | directions_car 土木機械 | 1,972,371 | 17.44% |
3位 | directions_car オートバイ、自転車 | 1,354,660 | 11.98% |
4位 | directions_car 自動車 | 1,010,503 | 8.93% |
5位 | science 無機酸の金属塩 | 769,353 | 6.80% |
6位 | directions_car その他特定産業機械 | 429,421 | 3.80% |
7位 | directions_car 医療用診断装置、放射線装置 | 305,131 | 2.70% |
8位 | gesture 摩耗した繊維製品 | 262,021 | 2.32% |
9位 | directions_car マテハン機器 | 258,611 | 2.29% |
10位 | settings 建造物 | 256,738 | 2.27% |
trending_up 日本からギニアへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 11,312,206 | +7.1% | 1,236.3 |
2019 | 10,562,336 | -40.3% | 1,151.4 |
2018 | 17,687,504 | +155.6% | 1,953.1 |
2017 | 6,921,246 | -7.5% | 776.3 |
2016 | 7,478,504 | -33.8% | 813.6 |
2015 | 11,303,086 | -63.3% | 1,368.2 |
2014 | 30,793,198 | +9.2% | 3,262.4 |
2013 | 28,198,591 | -17.3% | 2,752.1 |
2012 | 34,095,972 | +30.8% | 2,720.5 |
2011 | 26,071,701 | +46.9% | 2,080.7 |
2010 | 17,749,301 | -25.9% | 1,558.0 |
2009 | 23,944,508 | +22.5% | 2,240.5 |
2008 | 19,551,650 | +91.9% | 2,020.8 |
2007 | 10,186,114 | -78.6% | 1,199.5 |
2006 | 47,588,286 | +246.3% | 5,534.5 |
2005 | 13,740,731 | -4.3% | 1,514.5 |
2004 | 14,350,896 | -7.2% | 1,552.7 |
2003 | 15,464,970 | -22.8% | 1,792.9 |
2002 | 20,028,811 | +21.4% | 2,511.4 |
2001 | 16,496,863 | +24.5% | 2,004.8 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 324 - Guinea |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |