ガイアナとの貿易 : 輸入(輸入額、輸入先、輸入品)
最新(2019年)のガイアナから日本への輸入を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active ガイアナから日本への輸入要点
- 2019年のガイアナから日本への年間輸入額は 8,360,935ドルで前年比+66.9%。
- 国別の輸入額としては世界 143位 (217ヶ国中)。
- 主な輸入品は、 gesture 原料(95.2%) 、rice_bowl 食品、動物(3.0%) 、wine_bar 飲料、タバコ(1.5%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(7品目)で見ると gesture 金属鉱石(95.0%) 、rice_bowl 動物(3.0%) 、wine_bar 飲料(1.5%) 。更に詳細(7品目)で見ると gesture アルミニウム鉱石(95.0%) 、rice_bowl 動物(3.0%) 、wine_bar アルコール飲料(1.5%) 。
flight_land ガイアナから日本への輸入品
pie_chart 輸入品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | gesture 原料 | 7,960,349 | 95.21% |
2位 | rice_bowl 食品、動物 | 247,764 | 2.96% |
3位 | wine_bar 飲料、タバコ | 126,033 | 1.51% |
4位 | directions_car 機械、輸送機器 | 20,540 | 0.25% |
5位 | pending 分類外 | 3,522 | 0.04% |
6位 | camera_alt その他製造品 | 2,724 | 0.03% |
emoji_events 輸入品トップ7 (グループ - 7品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | gesture 金属鉱石 | 7,944,405 | 95.02% |
2位 | rice_bowl 動物 | 247,764 | 2.96% |
3位 | wine_bar 飲料 | 126,033 | 1.51% |
4位 | directions_car 事務機器 | 20,540 | 0.25% |
5位 | gesture 木材、コルク(原料) | 15,944 | 0.19% |
6位 | pending 分類外 | 3,522 | 0.04% |
7位 | camera_alt その他製造品 | 2,724 | 0.03% |
emoji_events 輸入品トップ7 (詳細 - 7品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | gesture アルミニウム鉱石 | 7,944,405 | 95.02% |
2位 | rice_bowl 動物 | 247,764 | 2.96% |
3位 | wine_bar アルコール飲料 | 126,033 | 1.51% |
4位 | directions_car 事務機器部品 | 20,540 | 0.25% |
5位 | gesture 原木 | 15,944 | 0.19% |
6位 | pending 分類外 | 3,522 | 0.04% |
7位 | camera_alt 芸術作品、骨とう品 | 2,724 | 0.03% |
trending_up ガイアナから日本への輸入額の推移(20年)
bar_chart 輸入額の推移グラフ
table_rows 輸入額と円換算の時系列データ
年 | 輸入額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2019 | 8,360,935 | +66.9% | 910.7 |
2018 | 5,009,161 | -16.8% | 553.1 |
2017 | 6,022,091 | +81.4% | 675.5 |
2016 | 3,319,608 | -33.0% | 361.1 |
2015 | 4,951,698 | -55.3% | 599.4 |
2014 | 11,075,266 | +164.5% | 1,173.4 |
2013 | 4,187,398 | -64.7% | 408.7 |
2012 | 11,846,850 | +80.9% | 945.3 |
2011 | 6,547,069 | -19.1% | 522.5 |
2010 | 8,090,921 | +8.2% | 710.2 |
2009 | 7,475,775 | -5.8% | 699.5 |
2008 | 7,937,167 | +29.5% | 820.4 |
2007 | 6,128,460 | +22.6% | 721.6 |
2006 | 4,996,830 | +8.8% | 581.1 |
2005 | 4,591,378 | +37.1% | 506.1 |
2004 | 3,348,047 | +6.7% | 362.2 |
2003 | 3,136,795 | -2.0% | 363.7 |
2002 | 3,202,094 | -18.3% | 401.5 |
2001 | 3,919,465 | -21.4% | 476.3 |
2000 | 4,985,826 | -16.7% | 537.3 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 328 - Guyana |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |