ジャマイカとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からジャマイカへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からジャマイカへの輸出要点
- 2020年の日本からジャマイカへの年間輸出額は 169,787,925ドルで前年比-32.8%。
- 国別の輸入額としては世界 80位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 directions_car 機械、輸送機器(94.0%) 、pending 分類外(3.6%) 、science 化学品(1.8%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(23品目)で見ると directions_car 路上走行車(90.4%) 、pending 分類外(3.6%) 、directions_car 原動機(2.1%) 。更に詳細(52品目)で見ると directions_car 自動車(69.0%) 、directions_car 貨物自動車、特殊自動車(13.8%) 、directions_car その他路上走行車(4.3%) 。
flight_takeoff 日本からジャマイカへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 159,589,453 | 93.99% |
2位 | pending 分類外 | 6,147,406 | 3.62% |
3位 | science 化学品 | 3,062,518 | 1.80% |
4位 | settings 加工品 | 805,943 | 0.47% |
5位 | camera_alt その他製造品 | 162,012 | 0.10% |
6位 | gesture 原料 | 15,100 | 0.01% |
7位 | local_fire_department 燃料 | 5,489 | 0.00% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 23品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 153,470,233 | 90.39% |
2位 | pending 分類外 | 6,147,406 | 3.62% |
3位 | directions_car 原動機 | 3,633,428 | 2.14% |
4位 | science 無機化合物 | 2,611,861 | 1.54% |
5位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 1,457,901 | 0.86% |
6位 | directions_car 一般産業機械 | 978,101 | 0.58% |
7位 | settings ゴム製品 | 733,971 | 0.43% |
8位 | science その他化学物質 | 257,993 | 0.15% |
9位 | science 医薬品 | 192,663 | 0.11% |
10位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 126,875 | 0.07% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 52品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 117,121,132 | 68.98% |
2位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 23,369,588 | 13.76% |
3位 | directions_car その他路上走行車 | 7,350,930 | 4.33% |
4位 | pending 分類外 | 6,147,406 | 3.62% |
5位 | directions_car 自動車部品 | 5,625,405 | 3.31% |
6位 | directions_car 内燃機関 | 3,600,491 | 2.12% |
7位 | science 無機化合物 | 2,611,861 | 1.54% |
8位 | directions_car 医療用診断装置、放射線装置 | 1,223,242 | 0.72% |
9位 | settings ゴム製タイヤ | 401,721 | 0.24% |
10位 | settings その他ゴム製品 | 332,250 | 0.20% |
trending_up 日本からジャマイカへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 169,787,925 | -32.8% | 18,555.2 |
2019 | 252,539,520 | +2.5% | 27,529.2 |
2018 | 246,271,970 | -4.2% | 27,194.1 |
2017 | 257,183,638 | +21.8% | 28,847.3 |
2016 | 211,188,766 | +28.1% | 22,975.8 |
2015 | 164,822,183 | +21.6% | 19,950.7 |
2014 | 135,524,501 | -5.3% | 14,358.1 |
2013 | 143,137,730 | -18.0% | 13,969.6 |
2012 | 174,505,772 | +23.0% | 13,923.9 |
2011 | 141,841,976 | +49.3% | 11,320.0 |
2010 | 95,016,006 | +13.6% | 8,340.5 |
2009 | 83,612,248 | -45.9% | 7,823.6 |
2008 | 154,513,715 | -12.2% | 15,970.5 |
2007 | 175,945,634 | +4.8% | 20,718.2 |
2006 | 167,880,606 | +33.6% | 19,524.4 |
2005 | 125,623,881 | -27.3% | 13,846.0 |
2004 | 172,711,978 | +11.8% | 18,686.2 |
2003 | 154,505,770 | +3.4% | 17,912.4 |
2002 | 149,377,520 | +22.7% | 18,730.2 |
2001 | 121,754,664 | +1.1% | 14,796.7 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 388 - Jamaica |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |