レソトとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からレソトへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からレソトへの輸出要点
- 2020年の日本からレソトへの年間輸出額は 9,255,676ドルで前年比-8.8%。
- 国別の輸入額としては世界 164位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 directions_car 機械、輸送機器(44.9%) 、rice_bowl 食品、動物(27.1%) 、pending 分類外(19.6%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(10品目)で見ると directions_car 路上走行車(42.9%) 、rice_bowl 魚介類(27.1%) 、pending 分類外(19.6%) 。更に詳細(15品目)で見ると directions_car 自動車(37.1%) 、rice_bowl その他魚介類の加工品(27.1%) 、pending 分類外(19.6%) 。
flight_takeoff 日本からレソトへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 4,155,635 | 44.90% |
2位 | rice_bowl 食品、動物 | 2,506,981 | 27.09% |
3位 | pending 分類外 | 1,809,721 | 19.55% |
4位 | science 化学品 | 704,276 | 7.61% |
5位 | settings 加工品 | 59,381 | 0.64% |
6位 | gesture 原料 | 19,681 | 0.21% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 10品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 3,970,596 | 42.90% |
2位 | rice_bowl 魚介類 | 2,506,981 | 27.09% |
3位 | pending 分類外 | 1,809,721 | 19.55% |
4位 | science 医薬品 | 704,276 | 7.61% |
5位 | directions_car 特定産業機械 | 152,120 | 1.64% |
6位 | settings ゴム製品 | 59,381 | 0.64% |
7位 | gesture 繊維 | 19,681 | 0.21% |
8位 | directions_car 原動機 | 17,489 | 0.19% |
9位 | directions_car 一般産業機械 | 10,369 | 0.11% |
10位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 5,058 | 0.05% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 15品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 3,437,176 | 37.14% |
2位 | rice_bowl その他魚介類の加工品 | 2,506,981 | 27.09% |
3位 | pending 分類外 | 1,809,721 | 19.55% |
4位 | science その他医薬品 | 704,276 | 7.61% |
5位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 367,117 | 3.97% |
6位 | directions_car その他路上走行車 | 166,303 | 1.80% |
7位 | directions_car 繊維機械、革機械 | 148,935 | 1.61% |
8位 | settings ゴム製タイヤ | 59,381 | 0.64% |
9位 | gesture 摩耗した繊維製品 | 19,681 | 0.21% |
10位 | directions_car 内燃機関 | 17,489 | 0.19% |
trending_up 日本からレソトへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 9,255,676 | -8.8% | 1,011.5 |
2019 | 10,153,105 | -5.9% | 1,106.8 |
2018 | 10,792,056 | +21.3% | 1,191.7 |
2017 | 8,893,903 | +54.0% | 997.6 |
2016 | 5,774,145 | +8.0% | 628.2 |
2015 | 5,346,940 | -30.3% | 647.2 |
2014 | 7,672,938 | -29.9% | 812.9 |
2013 | 10,939,570 | +76.3% | 1,067.7 |
2012 | 6,206,623 | +73.3% | 495.2 |
2011 | 3,580,923 | +349.7% | 285.8 |
2010 | 796,252 | +70.3% | 69.9 |
2009 | 467,679 | +23.6% | 43.8 |
2008 | 378,408 | -72.6% | 39.1 |
2007 | 1,381,284 | -29.8% | 162.7 |
2006 | 1,968,525 | +77.2% | 228.9 |
2005 | 1,110,630 | -67.0% | 122.4 |
2004 | 3,370,650 | +248.6% | 364.7 |
2003 | 966,973 | +123.7% | 112.1 |
2002 | 432,220 | -32.4% | 54.2 |
2001 | 639,398 | -77.7% | 77.7 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 426 - Lesotho |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |