キュラソーとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からキュラソーへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からキュラソーへの輸出要点
- 2020年の日本からキュラソーへの年間輸出額は 13,056,832ドルで前年比-44.3%。
- 国別の輸入額としては世界 156位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 directions_car 機械、輸送機器(95.9%) 、pending 分類外(2.6%) 、camera_alt その他製造品(0.6%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(18品目)で見ると directions_car 路上走行車(82.9%) 、directions_car 原動機(9.4%) 、pending 分類外(2.6%) 。更に詳細(37品目)で見ると directions_car 自動車(57.5%) 、directions_car 貨物自動車、特殊自動車(11.9%) 、directions_car その他路上走行車(11.4%) 。
flight_takeoff 日本からキュラソーへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 12,518,166 | 95.87% |
2位 | pending 分類外 | 338,948 | 2.60% |
3位 | camera_alt その他製造品 | 78,837 | 0.60% |
4位 | settings 加工品 | 76,214 | 0.58% |
5位 | science 化学品 | 39,887 | 0.31% |
6位 | rice_bowl 食品、動物 | 4,777 | 0.04% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 18品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 10,829,905 | 82.94% |
2位 | directions_car 原動機 | 1,230,408 | 9.42% |
3位 | pending 分類外 | 338,948 | 2.60% |
4位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 218,640 | 1.67% |
5位 | directions_car 一般産業機械 | 209,253 | 1.60% |
6位 | settings 糸、生地 | 61,723 | 0.47% |
7位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 56,121 | 0.43% |
8位 | directions_car 特定産業機械 | 26,800 | 0.21% |
9位 | science その他化学物質 | 26,772 | 0.21% |
10位 | settings ゴム製品 | 14,491 | 0.11% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 37品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 7,511,285 | 57.53% |
2位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 1,554,921 | 11.91% |
3位 | directions_car その他路上走行車 | 1,486,800 | 11.39% |
4位 | directions_car 内燃機関 | 1,221,837 | 9.36% |
5位 | pending 分類外 | 338,948 | 2.60% |
6位 | directions_car オートバイ、自転車 | 239,267 | 1.83% |
7位 | directions_car プリント基板 | 158,724 | 1.22% |
8位 | directions_car マテハン機器 | 124,795 | 0.96% |
9位 | settings 糸 | 61,723 | 0.47% |
10位 | directions_car 医療用診断装置、放射線装置 | 47,100 | 0.36% |
trending_up 日本からキュラソーへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 13,056,832 | -44.3% | 1,426.9 |
2019 | 23,461,739 | -8.4% | 2,557.6 |
2018 | 25,606,264 | -20.5% | 2,827.5 |
2017 | 32,198,080 | +29.2% | 3,611.5 |
2016 | 24,916,611 | +8.1% | 2,710.8 |
2015 | 23,049,469 | +13.8% | 2,790.0 |
2014 | 20,253,734 | -4.7% | 2,145.8 |
2013 | 21,245,441 | -30.2% | 2,073.5 |
2012 | 30,421,391 | -14.6% | 2,427.3 |
2011 | 35,626,383 | 2,843.2 | |
2010 | n/a | n/a | |
2009 | n/a | n/a | |
2008 | n/a | n/a | |
2007 | n/a | n/a | |
2006 | n/a | n/a | |
2005 | n/a | n/a | |
2004 | n/a | n/a | |
2003 | n/a | n/a | |
2002 | n/a | n/a | |
2001 | n/a | n/a |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 531 - Curaçao |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |