パプアニューギニアとの貿易 : 輸入(輸入額、輸入先、輸入品)
最新(2020年)のパプアニューギニアから日本への輸入を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active パプアニューギニアから日本への輸入要点
- 2020年のパプアニューギニアから日本への年間輸入額は 2,058,767,512ドルで前年比-21.8%。
- 国別の輸入額としては世界 36位 (215ヶ国中)。
- 主な輸入品は、 local_fire_department 燃料(74.8%) 、gesture 原料(24.8%) 、rice_bowl 食品、動物(0.4%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(13品目)で見ると local_fire_department ガス(68.8%) 、gesture 金属鉱石(24.1%) 、local_fire_department 石油、石油製品(6.0%) 。更に詳細(22品目)で見ると local_fire_department 天然ガス(68.8%) 、gesture 銅鉱石(23.0%) 、local_fire_department 石油(6.0%) 。
flight_land パプアニューギニアから日本への輸入品
pie_chart 輸入品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | local_fire_department 燃料 | 1,539,903,555 | 74.80% |
2位 | gesture 原料 | 511,034,560 | 24.82% |
3位 | rice_bowl 食品、動物 | 7,624,143 | 0.37% |
4位 | camera_alt その他製造品 | 186,138 | 0.01% |
5位 | pending 分類外 | 19,114 | 0.00% |
emoji_events 輸入品トップ10 (グループ - 13品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | local_fire_department ガス | 1,415,984,149 | 68.78% |
2位 | gesture 金属鉱石 | 495,366,555 | 24.06% |
3位 | local_fire_department 石油、石油製品 | 123,919,405 | 6.02% |
4位 | gesture 木材、コルク(原料) | 14,028,272 | 0.68% |
5位 | rice_bowl コーヒー、茶葉、香辛料等 | 3,734,499 | 0.18% |
6位 | rice_bowl 魚介類 | 2,581,835 | 0.13% |
7位 | gesture 皮、毛皮 | 1,384,567 | 0.07% |
8位 | rice_bowl 飼料 | 1,250,034 | 0.06% |
9位 | gesture 動物・野菜由来の原料 | 255,164 | 0.01% |
10位 | camera_alt その他製造品 | 154,208 | 0.01% |
emoji_events 輸入品トップ10 (詳細 - 22品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | local_fire_department 天然ガス | 1,415,984,149 | 68.78% |
2位 | gesture 銅鉱石 | 474,332,126 | 23.04% |
3位 | local_fire_department 石油 | 123,919,405 | 6.02% |
4位 | gesture 貴金属鉱石 | 21,034,428 | 1.02% |
5位 | gesture 原木 | 13,980,841 | 0.68% |
6位 | rice_bowl コーヒー | 3,508,137 | 0.17% |
7位 | rice_bowl 甲殻類、軟体動物、無脊椎動物 | 2,407,510 | 0.12% |
8位 | gesture 原皮 | 1,384,567 | 0.07% |
9位 | rice_bowl 動物用飼料 | 1,250,034 | 0.06% |
10位 | gesture 動物由来の原料 | 255,164 | 0.01% |
trending_up パプアニューギニアから日本への輸入額の推移(20年)
bar_chart 輸入額の推移グラフ
table_rows 輸入額と円換算の時系列データ
年 | 輸入額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 2,058,767,512 | -21.8% | 224,991.9 |
2019 | 2,632,609,117 | +13.2% | 286,979.8 |
2018 | 2,324,672,186 | -4.0% | 256,697.7 |
2017 | 2,421,596,393 | +20.6% | 271,621.1 |
2016 | 2,008,738,858 | -25.7% | 218,536.5 |
2015 | 2,703,817,239 | +9.5% | 327,280.9 |
2014 | 2,468,598,700 | +177.8% | 261,535.1 |
2013 | 888,516,027 | -31.1% | 86,715.3 |
2012 | 1,289,116,855 | +39.0% | 102,859.2 |
2011 | 927,679,044 | -6.6% | 74,035.3 |
2010 | 993,628,181 | +45.2% | 87,220.6 |
2009 | 684,169,838 | -23.8% | 64,017.8 |
2008 | 898,259,836 | +7.9% | 92,843.7 |
2007 | 832,253,401 | +26.8% | 98,000.8 |
2006 | 656,177,111 | +29.1% | 76,312.9 |
2005 | 508,384,215 | +82.6% | 56,033.2 |
2004 | 278,457,162 | -6.0% | 30,127.0 |
2003 | 296,317,435 | +7.0% | 34,353.1 |
2002 | 276,893,179 | -7.4% | 34,719.1 |
2001 | 299,009,284 | -17.9% | 36,338.3 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 598 - Papua New Guinea |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |