その他北・中央アメリカとの貿易 : 輸入(輸入額、輸入先、輸入品)
最新(2021年)のその他北・中央アメリカから日本への輸入を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active その他北・中央アメリカから日本への輸入要点
- 2021年のその他北・中央アメリカから日本への年間輸入額は 1,955,365ドルで前年比+183.6%。
- 国別の輸入額としては世界 166位 (218ヶ国中)。
- 主な輸入品は、 directions_car 機械、輸送機器(81.2%) 、wine_bar 飲料、タバコ(12.5%) 、camera_alt その他製造品(5.8%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(10品目)で見ると directions_car 原動機(75.7%) 、wine_bar 飲料(12.5%) 、directions_car 電気機械、電化製品(4.5%) 。更に詳細(15品目)で見ると directions_car 非電気エンジン(75.7%) 、wine_bar アルコール飲料(12.5%) 、camera_alt その他製品(4.0%) 。
flight_land その他北・中央アメリカから日本への輸入品
pie_chart 輸入品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 1,588,309 | 81.23% |
2位 | wine_bar 飲料、タバコ | 243,735 | 12.46% |
3位 | camera_alt その他製造品 | 113,936 | 5.83% |
4位 | science 化学品 | 7,516 | 0.38% |
5位 | settings 加工品 | 1,867 | 0.10% |
emoji_events 輸入品トップ10 (グループ - 10品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 原動機 | 1,480,851 | 75.73% |
2位 | wine_bar 飲料 | 243,735 | 12.46% |
3位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 88,862 | 4.54% |
4位 | camera_alt その他製造品 | 79,404 | 4.06% |
5位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 29,155 | 1.49% |
6位 | directions_car 特定産業機械 | 12,190 | 0.62% |
7位 | science その他化学物質 | 7,516 | 0.38% |
8位 | directions_car 一般産業機械 | 6,405 | 0.33% |
9位 | camera_alt 写真機器、光学機器、時計 | 5,375 | 0.27% |
10位 | settings 紙、パルプ | 1,867 | 0.10% |
emoji_events 輸入品トップ10 (詳細 - 15品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 非電気エンジン | 1,480,851 | 75.73% |
2位 | wine_bar アルコール飲料 | 243,735 | 12.46% |
3位 | camera_alt その他製品 | 77,482 | 3.96% |
4位 | directions_car 半導体 | 59,378 | 3.04% |
5位 | directions_car 電力機器 | 21,803 | 1.12% |
6位 | camera_alt 光学機器 | 17,757 | 0.91% |
7位 | directions_car その他特定産業機械 | 12,190 | 0.62% |
8位 | camera_alt 計測機器 | 11,398 | 0.58% |
9位 | science 防腐剤、潤滑油等 | 7,516 | 0.38% |
10位 | directions_car トランスミッション、クランク | 6,405 | 0.33% |
trending_up その他北・中央アメリカから日本への輸入額の推移(20年)
bar_chart 輸入額の推移グラフ
table_rows 輸入額と円換算の時系列データ
年 | 輸入額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2021 | 1,955,365 | +183.6% | 202.8 |
2020 | 689,418 | +132.7% | 73.6 |
2019 | 296,249 | +47.5% | 32.3 |
2018 | 200,817 | 22.2 | |
2017 | n/a | n/a | |
2016 | 161,526 | -80.8% | 17.6 |
2015 | 841,755 | -8.7% | 101.9 |
2014 | 922,332 | +171.1% | 97.7 |
2013 | 340,230 | +4.2% | 33.2 |
2012 | 326,455 | -72.0% | 26.0 |
2011 | 1,163,918 | +77.8% | 92.9 |
2010 | 654,654 | +82.6% | 57.5 |
2009 | 358,580 | -57.3% | 33.6 |
2008 | 839,413 | +89.5% | 86.8 |
2007 | 442,860 | -0.6% | 52.1 |
2006 | 445,577 | +16.3% | 51.8 |
2005 | 383,149 | +69.0% | 42.2 |
2004 | 226,764 | +69.8% | 24.5 |
2003 | 133,550 | -72.6% | 15.5 |
2002 | 487,421 | +165.4% | 61.1 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 637 - North America and Central America, nes |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2021年 (2022-03-10更新) |