ブータンとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からブータンへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からブータンへの輸出要点
- 2020年の日本からブータンへの年間輸出額は 3,592,782ドルで前年比-45.0%。
- 国別の輸入額としては世界 188位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 directions_car 機械、輸送機器(72.0%) 、pending 分類外(22.1%) 、camera_alt その他製造品(2.6%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(18品目)で見ると directions_car 路上走行車(58.4%) 、pending 分類外(16.4%) 、directions_car 電気機械、電化製品(6.3%) 。更に詳細(36品目)で見ると directions_car 自動車(30.1%) 、directions_car その他路上走行車(18.7%) 、pending 分類外(16.4%) 。
flight_takeoff 日本からブータンへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 2,587,823 | 72.03% |
2位 | pending 分類外 | 794,814 | 22.12% |
3位 | camera_alt その他製造品 | 94,584 | 2.63% |
4位 | science 化学品 | 56,083 | 1.56% |
5位 | settings 加工品 | 50,276 | 1.40% |
6位 | gesture 原料 | 9,199 | 0.26% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 18品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 2,098,468 | 58.41% |
2位 | pending 分類外 | 590,525 | 16.44% |
3位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 225,206 | 6.27% |
4位 | pending 金(ゴールド) | 204,289 | 5.69% |
5位 | directions_car 特定産業機械 | 182,743 | 5.09% |
6位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 81,863 | 2.28% |
7位 | directions_car 一般産業機械 | 54,866 | 1.53% |
8位 | science 医薬品 | 29,498 | 0.82% |
9位 | science その他化学物質 | 26,585 | 0.74% |
10位 | directions_car 事務機器 | 22,360 | 0.62% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 36品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 1,081,725 | 30.11% |
2位 | directions_car その他路上走行車 | 673,072 | 18.73% |
3位 | pending 分類外 | 590,525 | 16.44% |
4位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 298,677 | 8.31% |
5位 | directions_car 医療用診断装置、放射線装置 | 205,178 | 5.71% |
6位 | pending 金(ゴールド) | 204,289 | 5.69% |
7位 | directions_car 農業機械 | 170,265 | 4.74% |
8位 | camera_alt 医療器具 | 78,613 | 2.19% |
9位 | directions_car 自動車部品 | 44,992 | 1.25% |
10位 | science 医薬品 | 29,498 | 0.82% |
trending_up 日本からブータンへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 3,592,782 | -45.0% | 392.6 |
2019 | 6,537,098 | -26.0% | 712.6 |
2018 | 8,839,354 | -16.3% | 976.1 |
2017 | 10,558,442 | -5.3% | 1,184.3 |
2016 | 11,146,926 | -27.8% | 1,212.7 |
2015 | 15,436,863 | -11.4% | 1,868.5 |
2014 | 17,427,548 | +176.2% | 1,846.4 |
2013 | 6,308,969 | -16.1% | 615.7 |
2012 | 7,518,050 | -59.3% | 599.9 |
2011 | 18,478,600 | -8.6% | 1,474.7 |
2010 | 20,217,479 | +127.5% | 1,774.7 |
2009 | 8,885,196 | -55.7% | 831.4 |
2008 | 20,056,658 | +39.4% | 2,073.0 |
2007 | 14,391,235 | +59.6% | 1,694.6 |
2006 | 9,018,453 | -31.3% | 1,048.8 |
2005 | 13,133,870 | -39.5% | 1,447.6 |
2004 | 21,721,952 | +124.6% | 2,350.2 |
2003 | 9,669,693 | -4.1% | 1,121.0 |
2002 | 10,078,983 | +38.8% | 1,263.8 |
2001 | 7,262,142 | -12.2% | 882.6 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 64 - Bhutan |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |