ブータンとの貿易 : 輸入(輸入額、輸入先、輸入品)
最新(2019年)のブータンから日本への輸入を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active ブータンから日本への輸入要点
- 2019年のブータンから日本への年間輸入額は 633,653ドルで前年比-33.5%。
- 国別の輸入額としては世界 180位 (217ヶ国中)。
- 主な輸入品は、 rice_bowl 食品、動物(93.2%) 、gesture 原料(4.8%) 、directions_car 機械、輸送機器(1.0%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(6品目)で見ると rice_bowl 野菜、果物(91.1%) 、gesture 動物・野菜由来の原料(4.8%) 、rice_bowl 穀物(1.7%) 。更に詳細(7品目)で見ると rice_bowl 野菜(53.4%) 、rice_bowl 果物調整品(37.7%) 、gesture 野菜由来の原料(4.8%) 。
flight_land ブータンから日本への輸入品
pie_chart 輸入品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | rice_bowl 食品、動物 | 590,599 | 93.21% |
2位 | gesture 原料 | 30,274 | 4.78% |
3位 | directions_car 機械、輸送機器 | 6,642 | 1.05% |
4位 | camera_alt その他製造品 | 6,137 | 0.97% |
emoji_events 輸入品トップ6 (グループ - 6品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | rice_bowl 野菜、果物 | 577,021 | 91.06% |
2位 | gesture 動物・野菜由来の原料 | 30,274 | 4.78% |
3位 | rice_bowl 穀物 | 10,485 | 1.65% |
4位 | directions_car 一般産業機械 | 6,642 | 1.05% |
5位 | camera_alt その他製造品 | 6,137 | 0.97% |
6位 | rice_bowl 砂糖 | 3,091 | 0.49% |
emoji_events 輸入品トップ7 (詳細 - 7品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | rice_bowl 野菜 | 338,192 | 53.37% |
2位 | rice_bowl 果物調整品 | 238,828 | 37.69% |
3位 | gesture 野菜由来の原料 | 30,274 | 4.78% |
4位 | rice_bowl その他穀物 | 10,485 | 1.65% |
5位 | directions_car 液体用ポンプ | 6,642 | 1.05% |
6位 | camera_alt 芸術作品、骨とう品 | 6,137 | 0.97% |
7位 | rice_bowl 砂糖 | 3,091 | 0.49% |
trending_up ブータンから日本への輸入額の推移(20年)
bar_chart 輸入額の推移グラフ
table_rows 輸入額と円換算の時系列データ
年 | 輸入額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2019 | 633,653 | -33.5% | 69.0 |
2018 | 953,170 | -29.8% | 105.3 |
2017 | 1,357,919 | +31.1% | 152.3 |
2016 | 1,035,536 | +525.0% | 112.7 |
2015 | 165,685 | -74.0% | 20.1 |
2014 | 637,332 | -70.4% | 67.5 |
2013 | 2,156,048 | -3.9% | 210.4 |
2012 | 2,243,962 | -32.2% | 179.0 |
2011 | 3,307,267 | +5.7% | 263.9 |
2010 | 3,127,672 | +770.4% | 274.5 |
2009 | 359,320 | -74.2% | 33.6 |
2008 | 1,393,716 | +78.4% | 144.1 |
2007 | 781,412 | +315.0% | 92.0 |
2006 | 188,291 | -5.0% | 21.9 |
2005 | 198,305 | -94.4% | 21.9 |
2004 | 3,525,101 | +5,920.3% | 381.4 |
2003 | 58,554 | +46.6% | 6.8 |
2002 | 39,952 | -52.1% | 5.0 |
2001 | 83,330 | +86.5% | 10.1 |
2000 | 44,687 | -81.7% | 4.8 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 64 - Bhutan |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |