ロシアとの貿易 : 輸入(輸入額、輸入先、輸入品)
最新(2020年)のロシアから日本への輸入を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active ロシアから日本への輸入要点
- 2020年のロシアから日本への年間輸入額は 10,727,437,294ドルで前年比-25.2%。
- 国別の輸入額としては世界 14位 (215ヶ国中)。
- 主な輸入品は、 local_fire_department 燃料(59.6%) 、settings 加工品(24.0%) 、rice_bowl 食品、動物(9.2%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(62品目)で見ると local_fire_department ガス(22.0%) 、settings 非鉄金属(21.0%) 、local_fire_department 石油、石油製品(20.6%) 。更に詳細(171品目)で見ると local_fire_department 天然ガス(22.0%) 、local_fire_department 石炭(17.0%) 、local_fire_department 原油(16.8%) 。
flight_land ロシアから日本への輸入品
pie_chart 輸入品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | local_fire_department 燃料 | 6,398,804,570 | 59.65% |
2位 | settings 加工品 | 2,572,046,958 | 23.98% |
3位 | rice_bowl 食品、動物 | 989,157,482 | 9.22% |
4位 | gesture 原料 | 528,715,051 | 4.93% |
5位 | science 化学品 | 153,099,456 | 1.43% |
6位 | directions_car 機械、輸送機器 | 48,857,807 | 0.46% |
7位 | camera_alt その他製造品 | 14,393,117 | 0.13% |
8位 | wine_bar 飲料、タバコ | 10,877,715 | 0.10% |
9位 | pending 分類外 | 10,007,222 | 0.09% |
10位 | opacity 油脂 | 1,477,912 | 0.01% |
emoji_events 輸入品トップ10 (グループ - 62品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | local_fire_department ガス | 2,356,899,153 | 21.97% |
2位 | settings 非鉄金属 | 2,254,256,835 | 21.01% |
3位 | local_fire_department 石油、石油製品 | 2,212,271,353 | 20.62% |
4位 | local_fire_department 石炭類 | 1,829,634,063 | 17.06% |
5位 | rice_bowl 魚介類 | 960,459,903 | 8.95% |
6位 | gesture 木材、コルク(原料) | 319,073,173 | 2.97% |
7位 | settings 鉄・鋼鉄 | 190,789,467 | 1.78% |
8位 | gesture 金属鉱石 | 156,159,523 | 1.46% |
9位 | science 有機化合物 | 100,807,985 | 0.94% |
10位 | settings 木材、コルク(加工品) | 100,213,137 | 0.93% |
emoji_events 輸入品トップ10 (詳細 - 171品目中)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | local_fire_department 天然ガス | 2,356,899,153 | 21.97% |
2位 | local_fire_department 石炭 | 1,825,579,407 | 17.02% |
3位 | local_fire_department 原油 | 1,800,845,965 | 16.79% |
4位 | settings 銀、プラチナ | 1,552,770,495 | 14.47% |
5位 | settings アルミニウム | 681,900,748 | 6.36% |
6位 | rice_bowl 魚 | 487,407,559 | 4.54% |
7位 | local_fire_department 石油 | 411,425,387 | 3.84% |
8位 | gesture 木材 | 292,793,663 | 2.73% |
9位 | rice_bowl その他魚介類の加工品 | 274,210,375 | 2.56% |
10位 | rice_bowl 甲殻類、軟体動物、無脊椎動物 | 190,423,612 | 1.78% |
trending_up ロシアから日本への輸入額の推移(20年)
bar_chart 輸入額の推移グラフ
table_rows 輸入額と円換算の時系列データ
年 | 輸入額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 10,727,437,294 | -25.2% | 1,172,345.2 |
2019 | 14,343,259,767 | -8.0% | 1,563,554.0 |
2018 | 15,586,740,101 | +12.5% | 1,721,137.4 |
2017 | 13,855,767,041 | +22.9% | 1,554,147.9 |
2016 | 11,273,172,462 | -28.4% | 1,226,441.1 |
2015 | 15,740,535,729 | -36.4% | 1,905,297.8 |
2014 | 24,755,659,661 | +4.7% | 2,622,732.8 |
2013 | 23,653,100,271 | +13.7% | 2,308,439.7 |
2012 | 20,808,820,677 | +9.4% | 1,660,345.3 |
2011 | 19,012,310,704 | +17.9% | 1,517,315.9 |
2010 | 16,128,248,210 | +82.3% | 1,415,735.6 |
2009 | 8,847,997,987 | -34.1% | 827,908.0 |
2008 | 13,417,764,905 | +27.0% | 1,386,853.4 |
2007 | 10,562,819,369 | +58.6% | 1,243,809.3 |
2006 | 6,659,124,284 | +7.7% | 774,451.6 |
2005 | 6,184,259,025 | +8.3% | 681,618.0 |
2004 | 5,710,047,579 | +34.8% | 617,784.7 |
2003 | 4,237,424,779 | +29.3% | 491,259.3 |
2002 | 3,276,510,379 | -15.1% | 410,835.1 |
2001 | 3,857,427,229 | -15.8% | 468,789.1 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 643 - Russian Federation |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |