ジンバブエとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からジンバブエへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からジンバブエへの輸出要点
- 2020年の日本からジンバブエへの年間輸出額は 14,848,595ドルで前年比-4.0%。
- 国別の輸入額としては世界 151位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 directions_car 機械、輸送機器(68.0%) 、science 化学品(19.7%) 、pending 分類外(11.3%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(17品目)で見ると directions_car 路上走行車(59.8%) 、science 医薬品(18.2%) 、pending 分類外(11.3%) 。更に詳細(31品目)で見ると directions_car 自動車(38.5%) 、directions_car 貨物自動車、特殊自動車(18.7%) 、science その他医薬品(18.2%) 。
flight_takeoff 日本からジンバブエへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 機械、輸送機器 | 10,098,003 | 68.01% |
2位 | science 化学品 | 2,929,357 | 19.73% |
3位 | pending 分類外 | 1,680,307 | 11.32% |
4位 | camera_alt その他製造品 | 65,976 | 0.44% |
5位 | settings 加工品 | 61,348 | 0.41% |
6位 | gesture 原料 | 13,601 | 0.09% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 17品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 8,879,098 | 59.80% |
2位 | science 医薬品 | 2,695,317 | 18.15% |
3位 | pending 分類外 | 1,680,307 | 11.32% |
4位 | directions_car 一般産業機械 | 554,778 | 3.74% |
5位 | directions_car 特定産業機械 | 501,036 | 3.37% |
6位 | science プラスチック加工品 | 175,970 | 1.19% |
7位 | directions_car 原動機 | 147,521 | 0.99% |
8位 | camera_alt その他製造品 | 61,826 | 0.42% |
9位 | settings その他金属製品 | 41,395 | 0.28% |
10位 | science プラスチック | 31,241 | 0.21% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 31品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 5,716,702 | 38.50% |
2位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 2,772,909 | 18.67% |
3位 | science その他医薬品 | 2,695,317 | 18.15% |
4位 | pending 分類外 | 1,680,307 | 11.32% |
5位 | directions_car その他特定産業機械 | 438,404 | 2.95% |
6位 | directions_car その他路上走行車 | 367,173 | 2.47% |
7位 | directions_car 一般機械 | 281,749 | 1.90% |
8位 | directions_car マテハン機器 | 209,459 | 1.41% |
9位 | science プラスチック製プレート等 | 175,970 | 1.19% |
10位 | directions_car 内燃機関 | 147,521 | 0.99% |
trending_up 日本からジンバブエへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 14,848,595 | -4.0% | 1,622.7 |
2019 | 15,461,016 | -47.3% | 1,685.4 |
2018 | 29,321,248 | +58.1% | 3,237.7 |
2017 | 18,544,676 | +11.2% | 2,080.1 |
2016 | 16,671,513 | -40.6% | 1,813.7 |
2015 | 28,045,487 | -25.7% | 3,394.7 |
2014 | 37,726,702 | -11.3% | 3,996.9 |
2013 | 42,542,321 | +49.7% | 4,151.9 |
2012 | 28,419,753 | -9.1% | 2,267.6 |
2011 | 31,271,274 | +26.8% | 2,495.7 |
2010 | 24,652,315 | +69.7% | 2,164.0 |
2009 | 14,526,337 | -36.8% | 1,359.2 |
2008 | 22,985,614 | +4.4% | 2,375.8 |
2007 | 22,007,909 | +71.3% | 2,591.5 |
2006 | 12,844,149 | -26.8% | 1,493.8 |
2005 | 17,541,984 | +6.6% | 1,933.4 |
2004 | 16,461,231 | -5.7% | 1,781.0 |
2003 | 17,448,221 | +14.4% | 2,022.8 |
2002 | 15,251,442 | +19.1% | 1,912.3 |
2001 | 12,803,350 | -65.0% | 1,556.0 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 716 - Zimbabwe |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |