マケドニアとの貿易 : 輸出(輸出額、輸出先、輸出品)
最新(2020年)の日本からマケドニアへの輸出を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に図解で掲載しています。
airplanemode_active 日本からマケドニアへの輸出要点
- 2020年の日本からマケドニアへの年間輸出額は 27,192,046ドルで前年比+53.9%。
- 国別の輸入額としては世界 131位 (217ヶ国中)。
- 主な輸出品は、 settings 加工品(54.0%) 、directions_car 機械、輸送機器(37.9%) 、science 化学品(7.6%) 。
- 主な輸入品を細かくグループ(18品目)で見ると settings 非金属鉱物(52.5%) 、directions_car 路上走行車(36.3%) 、science その他化学物質(6.6%) 。更に詳細(33品目)で見ると settings その他鉱物(52.4%) 、directions_car 自動車部品(31.6%) 、science その他の化学製品(6.6%) 。
flight_takeoff 日本からマケドニアへの輸出品
pie_chart 輸出品の割合
Loading...
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | settings 加工品 | 14,689,645 | 54.02% |
2位 | directions_car 機械、輸送機器 | 10,316,559 | 37.94% |
3位 | science 化学品 | 2,074,103 | 7.63% |
4位 | camera_alt その他製造品 | 108,008 | 0.40% |
5位 | pending 分類外 | 3,728 | 0.01% |
emoji_events 輸出品トップ10 (グループ - 18品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | settings 非金属鉱物 | 14,274,604 | 52.50% |
2位 | directions_car 路上走行車 | 9,863,204 | 36.27% |
3位 | science その他化学物質 | 1,793,861 | 6.60% |
4位 | settings 糸、生地 | 339,566 | 1.25% |
5位 | directions_car 一般産業機械 | 214,218 | 0.79% |
6位 | science 無機化合物 | 178,153 | 0.66% |
7位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 161,394 | 0.59% |
8位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 75,156 | 0.28% |
9位 | settings ゴム製品 | 67,784 | 0.25% |
10位 | science プラスチック | 65,713 | 0.24% |
emoji_events 輸出品トップ10 (詳細 - 33品目中)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | settings その他鉱物 | 14,260,505 | 52.44% |
2位 | directions_car 自動車部品 | 8,599,091 | 31.62% |
3位 | science その他の化学製品 | 1,787,070 | 6.57% |
4位 | directions_car 自動車 | 1,264,113 | 4.65% |
5位 | settings 特殊糸、特殊生地 | 295,407 | 1.09% |
6位 | directions_car マテハン機器 | 188,504 | 0.69% |
7位 | science 放射性物質 | 178,153 | 0.66% |
8位 | directions_car 半導体 | 137,600 | 0.51% |
9位 | settings ゴム製タイヤ | 67,784 | 0.25% |
10位 | science ポリアセタール(POM) | 65,713 | 0.24% |
trending_up 日本からマケドニアへの輸出額の推移(20年)
bar_chart 輸出額の推移グラフ
table_rows 輸出額と円換算の時系列データ
年 | 輸出額(ドル) | 前年比 | 円換算(百万円) |
---|---|---|---|
2020 | 27,192,046 | +53.9% | 2,971.7 |
2019 | 17,671,133 | +168.5% | 1,926.3 |
2018 | 6,582,474 | +0.7% | 726.9 |
2017 | 6,536,141 | -35.4% | 733.1 |
2016 | 10,113,877 | +17.0% | 1,100.3 |
2015 | 8,647,706 | -2.7% | 1,046.8 |
2014 | 8,891,378 | +107.9% | 942.0 |
2013 | 4,276,468 | -17.6% | 417.4 |
2012 | 5,187,257 | -21.2% | 413.9 |
2011 | 6,582,760 | -7.0% | 525.4 |
2010 | 7,076,031 | +101.7% | 621.1 |
2009 | 3,507,396 | -76.6% | 328.2 |
2008 | 14,962,969 | +174.9% | 1,546.6 |
2007 | 5,442,784 | +178.2% | 640.9 |
2006 | 1,956,191 | -13.0% | 227.5 |
2005 | 2,247,447 | +4.4% | 247.7 |
2004 | 2,153,102 | +21.8% | 232.9 |
2003 | 1,768,050 | +34.2% | 205.0 |
2002 | 1,317,838 | -88.4% | 165.2 |
2001 | 11,363,262 | +132.5% | 1,381.0 |
※「ドル円・為替レート open_in_new」の年次データで円換算
notifications注記
※各数値には国連の推計値が含まれていたり、値が欠損している場合がある。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 807 - North Macedonia |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |