日本の輸入品ランキング(グループ)
最新(2020年)の 日本の輸入品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象はグループ65品目。
pie_chart 日本の主要輸入品の割合(グループ)
Loading...
emoji_events 日本の品目別輸入額ランキング(グループ)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 57,151,365,427 | 9.013% |
2位 | local_fire_department 石油、石油製品 | 55,213,796,179 | 8.708% |
3位 | directions_car 通信機器、録音・再生機器 | 34,662,800,626 | 5.467% |
4位 | local_fire_department ガス | 34,144,310,987 | 5.385% |
5位 | directions_car 事務機器 | 31,002,397,902 | 4.889% |
6位 | science 医薬品 | 29,345,049,032 | 4.628% |
7位 | gesture 金属鉱石 | 28,325,311,983 | 4.467% |
8位 | camera_alt アパレル | 26,255,004,509 | 4.141% |
9位 | camera_alt その他製造品 | 21,634,595,588 | 3.412% |
10位 | directions_car 路上走行車 | 19,621,705,036 | 3.095% |
11位 | directions_car 一般産業機械 | 18,200,227,493 | 2.870% |
12位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 16,797,900,725 | 2.649% |
13位 | local_fire_department 石炭類 | 16,102,513,354 | 2.540% |
14位 | settings 非鉄金属 | 15,757,081,057 | 2.485% |
15位 | science 有機化合物 | 15,699,799,782 | 2.476% |
16位 | rice_bowl 食肉 | 13,416,255,472 | 2.116% |
17位 | rice_bowl 魚介類 | 12,790,997,099 | 2.017% |
18位 | directions_car 特定産業機械 | 12,740,834,955 | 2.009% |
19位 | settings 糸、生地 | 11,796,851,891 | 1.861% |
20位 | pending 分類外 | 10,874,139,577 | 1.715% |
21位 | settings その他金属製品 | 10,856,827,637 | 1.712% |
22位 | directions_car 原動機 | 10,791,490,435 | 1.702% |
23位 | rice_bowl 野菜、果物 | 9,795,160,606 | 1.545% |
24位 | science その他化学物質 | 7,341,057,103 | 1.158% |
25位 | camera_alt 家具 | 6,937,091,110 | 1.094% |
26位 | rice_bowl 穀物 | 6,923,074,370 | 1.092% |
27位 | settings 鉄・鋼鉄 | 6,598,985,622 | 1.041% |
28位 | camera_alt 写真機器、光学機器、時計 | 6,523,641,207 | 1.029% |
29位 | science 無機化合物 | 5,738,843,594 | 0.905% |
30位 | wine_bar タバコ | 5,438,286,976 | 0.858% |
31位 | science プラスチック | 5,287,658,682 | 0.834% |
32位 | settings 非金属鉱物 | 4,970,972,041 | 0.784% |
33位 | camera_alt 旅行用品 | 4,731,955,568 | 0.746% |
34位 | directions_car その他輸送機器 | 4,731,033,057 | 0.746% |
35位 | gesture 木材、コルク(原料) | 4,728,717,778 | 0.746% |
36位 | camera_alt 靴 | 4,429,831,774 | 0.699% |
37位 | science 化粧品 | 4,305,612,946 | 0.679% |
38位 | settings 木材、コルク(加工品) | 4,120,349,072 | 0.650% |
39位 | rice_bowl 飼料 | 3,769,055,682 | 0.594% |
40位 | gesture 油糧種子・果実 | 2,902,105,833 | 0.458% |
41位 | settings 紙、パルプ | 2,877,515,826 | 0.454% |
42位 | science プラスチック加工品 | 2,826,452,505 | 0.446% |
43位 | wine_bar 飲料 | 2,798,372,698 | 0.441% |
44位 | rice_bowl コーヒー、茶葉、香辛料等 | 2,784,047,577 | 0.439% |
45位 | settings ゴム製品 | 2,242,843,712 | 0.354% |
46位 | gesture 動物・野菜由来の原料 | 2,153,174,682 | 0.340% |
47位 | rice_bowl その他食用品 | 1,975,168,695 | 0.312% |
48位 | rice_bowl 乳製品、卵 | 1,764,359,072 | 0.278% |
49位 | gesture 粗鉱、粗製肥料 | 1,361,475,818 | 0.215% |
50位 | science 染料 | 1,356,585,285 | 0.214% |
51位 | camera_alt プレハブ建築物 | 1,327,365,526 | 0.209% |
52位 | directions_car 金属加工機械 | 1,170,591,236 | 0.185% |
53位 | opacity 植物性油脂 | 1,167,530,636 | 0.184% |
54位 | gesture ゴム(原料) | 1,164,759,564 | 0.184% |
55位 | gesture パルプ、古紙 | 1,060,770,084 | 0.167% |
56位 | rice_bowl 砂糖 | 895,564,163 | 0.141% |
57位 | science 肥料 | 660,172,070 | 0.104% |
58位 | pending 金(ゴールド) | 548,027,673 | 0.086% |
59位 | gesture 繊維 | 464,190,390 | 0.073% |
60位 | opacity その他油脂 | 332,287,603 | 0.052% |
61位 | rice_bowl 動物 | 248,128,854 | 0.039% |
62位 | settings 革、加工毛皮 | 210,266,427 | 0.033% |
63位 | opacity 動物性油脂 | 185,820,987 | 0.029% |
64位 | gesture 皮、毛皮 | 38,047,442 | 0.006% |
65位 | pending コイン | 325,922 | 0.000% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 0 - World |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 2 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |