フランスから日本への輸入品ランキング(グループ)
最新(2020年)の フランスから日本への輸入品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象はグループ63品目。
pie_chart フランスから日本への主要輸入品の割合(グループ)
Loading...
emoji_events フランスから日本への品目別輸入額ランキング(グループ)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | science 医薬品 | 1,447,942,498 | 15.674% |
2位 | wine_bar 飲料 | 1,023,749,871 | 11.082% |
3位 | directions_car その他輸送機器 | 767,011,589 | 8.303% |
4位 | camera_alt その他製造品 | 740,923,132 | 8.021% |
5位 | science 化粧品 | 638,581,453 | 6.913% |
6位 | camera_alt 旅行用品 | 581,450,765 | 6.294% |
7位 | science 有機化合物 | 322,280,044 | 3.489% |
8位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 321,684,373 | 3.482% |
9位 | directions_car 路上走行車 | 319,675,453 | 3.461% |
10位 | directions_car 原動機 | 259,107,441 | 2.805% |
11位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 248,148,399 | 2.686% |
12位 | science その他化学物質 | 217,320,753 | 2.353% |
13位 | directions_car 一般産業機械 | 216,550,167 | 2.344% |
14位 | directions_car 特定産業機械 | 192,055,172 | 2.079% |
15位 | settings その他金属製品 | 147,807,609 | 1.600% |
16位 | camera_alt アパレル | 125,350,795 | 1.357% |
17位 | rice_bowl 飼料 | 123,830,871 | 1.340% |
18位 | rice_bowl 乳製品、卵 | 123,139,000 | 1.333% |
19位 | rice_bowl 穀物 | 121,256,777 | 1.313% |
20位 | science プラスチック | 113,303,051 | 1.227% |
21位 | settings 非金属鉱物 | 93,077,353 | 1.008% |
22位 | rice_bowl 食肉 | 84,972,648 | 0.920% |
23位 | directions_car 通信機器、録音・再生機器 | 84,272,988 | 0.912% |
24位 | pending 分類外 | 71,806,509 | 0.777% |
25位 | science 無機化合物 | 65,777,016 | 0.712% |
26位 | science 染料 | 64,947,504 | 0.703% |
27位 | rice_bowl コーヒー、茶葉、香辛料等 | 56,474,808 | 0.611% |
28位 | rice_bowl 野菜、果物 | 49,276,064 | 0.533% |
29位 | rice_bowl その他食用品 | 47,173,162 | 0.511% |
30位 | gesture 動物・野菜由来の原料 | 44,566,156 | 0.482% |
31位 | gesture 金属鉱石 | 43,705,894 | 0.473% |
32位 | camera_alt 家具 | 39,225,118 | 0.425% |
33位 | camera_alt 写真機器、光学機器、時計 | 38,561,422 | 0.417% |
34位 | settings ゴム製品 | 37,573,442 | 0.407% |
35位 | directions_car 事務機器 | 37,055,839 | 0.401% |
36位 | settings 非鉄金属 | 35,361,506 | 0.383% |
37位 | settings 糸、生地 | 30,338,443 | 0.328% |
38位 | settings 木材、コルク(加工品) | 23,662,721 | 0.256% |
39位 | rice_bowl 魚介類 | 22,888,278 | 0.248% |
40位 | settings 鉄・鋼鉄 | 22,051,511 | 0.239% |
41位 | local_fire_department 石油、石油製品 | 20,298,037 | 0.220% |
42位 | settings 紙、パルプ | 19,327,842 | 0.209% |
43位 | settings 革、加工毛皮 | 19,260,042 | 0.208% |
44位 | camera_alt 靴 | 14,626,059 | 0.158% |
45位 | wine_bar タバコ | 14,097,027 | 0.153% |
46位 | science プラスチック加工品 | 13,369,949 | 0.145% |
47位 | opacity 植物性油脂 | 12,405,343 | 0.134% |
48位 | camera_alt プレハブ建築物 | 12,134,340 | 0.131% |
49位 | rice_bowl 砂糖 | 10,850,092 | 0.117% |
50位 | directions_car 金属加工機械 | 10,461,901 | 0.113% |
51位 | rice_bowl 動物 | 9,685,839 | 0.105% |
52位 | gesture ゴム(原料) | 8,817,349 | 0.095% |
53位 | pending 金(ゴールド) | 7,707,267 | 0.083% |
54位 | gesture 繊維 | 4,987,154 | 0.054% |
55位 | gesture 粗鉱、粗製肥料 | 4,437,884 | 0.048% |
56位 | gesture パルプ、古紙 | 4,318,441 | 0.047% |
57位 | gesture 木材、コルク(原料) | 3,596,475 | 0.039% |
58位 | opacity その他油脂 | 1,694,202 | 0.018% |
59位 | opacity 動物性油脂 | 1,388,433 | 0.015% |
60位 | gesture 油糧種子・果実 | 201,845 | 0.002% |
61位 | local_fire_department ガス | 115,773 | 0.001% |
62位 | science 肥料 | 84,387 | 0.001% |
63位 | pending コイン | 9,117 | 0.000% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 251 - France |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 2 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |