日本からジョージアへの輸出品ランキング(詳細)
最新(2019年)の 日本からジョージアへの輸出品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象は詳細75品目。
pie_chart 日本からジョージアへの主要輸出品の割合(詳細)
Loading...
emoji_events 日本からジョージアへの品目別輸出額ランキング(詳細)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 259,467,256 | 77.047% |
2位 | pending 分類外 | 41,572,327 | 12.345% |
3位 | settings ゴム製タイヤ | 17,471,480 | 5.188% |
4位 | directions_car ポンプ、コンプレッサー | 7,154,733 | 2.125% |
5位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 1,493,920 | 0.444% |
6位 | directions_car 自動車部品 | 1,042,312 | 0.310% |
7位 | science オルガノインオルガニック化合物 | 741,273 | 0.220% |
8位 | directions_car 内燃機関 | 686,402 | 0.204% |
9位 | settings 鉄・鋼鉄製のチューブ、パイプ | 669,827 | 0.199% |
10位 | directions_car トラクター | 628,660 | 0.187% |
11位 | directions_car マテハン機器 | 616,249 | 0.183% |
12位 | science 医薬品 | 579,962 | 0.172% |
13位 | local_fire_department 石油 | 548,655 | 0.163% |
14位 | directions_car その他路上走行車 | 494,023 | 0.147% |
15位 | directions_car オートバイ、自転車 | 432,685 | 0.128% |
16位 | camera_alt その他光学機器 | 363,615 | 0.108% |
17位 | rice_bowl 魚 | 327,006 | 0.097% |
18位 | science 殺虫剤、除草剤等 | 301,515 | 0.090% |
19位 | camera_alt 帽子、特殊素材衣料品 | 260,559 | 0.077% |
20位 | science その他の化学製品 | 193,048 | 0.057% |
21位 | camera_alt 計測機器 | 135,719 | 0.040% |
22位 | camera_alt プラスチック製品 | 110,200 | 0.033% |
23位 | directions_car 医療用診断装置、放射線装置 | 100,312 | 0.030% |
24位 | directions_car その他電気機械 | 95,313 | 0.028% |
25位 | science プラスチック製プレート等 | 93,910 | 0.028% |
26位 | directions_car 工作機械以外の金属加工機械 | 90,140 | 0.027% |
27位 | directions_car 事務機器 | 87,681 | 0.026% |
28位 | directions_car トランスミッション、クランク | 85,333 | 0.025% |
29位 | settings その他鉱物 | 61,273 | 0.018% |
30位 | camera_alt レディース(編み物以外) | 59,631 | 0.018% |
31位 | camera_alt 光学機器 | 57,953 | 0.017% |
32位 | directions_car 繊維機械、革機械 | 57,182 | 0.017% |
33位 | directions_car 土木機械 | 53,348 | 0.016% |
34位 | directions_car その他特定産業機械 | 52,100 | 0.015% |
35位 | directions_car 加熱装置、冷却装置 | 48,963 | 0.015% |
36位 | directions_car レコーダー | 41,313 | 0.012% |
37位 | camera_alt 医療器具 | 38,057 | 0.011% |
38位 | settings 紙製品 | 33,617 | 0.010% |
39位 | science 防腐剤、潤滑油等 | 33,535 | 0.010% |
40位 | settings 紙 | 30,921 | 0.009% |
41位 | gesture 摩耗した繊維製品 | 29,169 | 0.009% |
42位 | camera_alt メンズ(編み物以外) | 27,921 | 0.008% |
43位 | camera_alt その他衣料品 | 21,473 | 0.006% |
44位 | directions_car 農業機械 | 20,427 | 0.006% |
45位 | science 化粧品 | 19,354 | 0.006% |
46位 | science その他医薬品 | 19,336 | 0.006% |
47位 | camera_alt メーター | 17,684 | 0.005% |
48位 | directions_car プリント基板 | 14,887 | 0.004% |
49位 | directions_car 機械部品 | 14,676 | 0.004% |
50位 | camera_alt 楽器 | 14,153 | 0.004% |
51位 | directions_car 一般機械 | 13,483 | 0.004% |
52位 | camera_alt その他製品 | 11,401 | 0.003% |
53位 | settings その他ゴム製品 | 11,355 | 0.003% |
54位 | camera_alt 靴 | 10,842 | 0.003% |
55位 | directions_car テレビ | 8,640 | 0.003% |
56位 | directions_car 船 | 8,237 | 0.002% |
57位 | camera_alt 事務用品、文房具 | 8,127 | 0.002% |
58位 | directions_car 半導体 | 8,090 | 0.002% |
59位 | camera_alt 旅行用品 | 7,127 | 0.002% |
60位 | directions_car 電子計算機 | 6,934 | 0.002% |
61位 | settings その他生地 | 5,943 | 0.002% |
62位 | science 染料、顔料 | 5,604 | 0.002% |
63位 | camera_alt 家具、寝具 | 5,430 | 0.002% |
64位 | directions_car 事務機器部品 | 5,210 | 0.002% |
64位 | science 窒素化合物 | 5,210 | 0.002% |
65位 | settings 人工生地 | 4,549 | 0.001% |
66位 | settings 工具 | 4,476 | 0.001% |
67位 | science 石鹸 | 4,219 | 0.001% |
68位 | directions_car ベアリング | 3,430 | 0.001% |
69位 | settings コットン生地 | 3,283 | 0.001% |
70位 | settings ガラス | 3,082 | 0.001% |
71位 | settings セラミック | 3,017 | 0.001% |
72位 | directions_car 通信機器 | 2,485 | 0.001% |
73位 | camera_alt レディース(編み物) | 2,421 | 0.001% |
74位 | directions_car ラジオ | 2,403 | 0.001% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 268 - Georgia |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |