日本からイラクへの輸出品ランキング(グループ)
最新(2019年)の 日本からイラクへの輸出品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象はグループ38品目。
pie_chart 日本からイラクへの主要輸出品の割合(グループ)
Loading...
emoji_events 日本からイラクへの品目別輸出額ランキング(グループ)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 334,918,731 | 44.618% |
2位 | settings 鉄・鋼鉄 | 120,727,756 | 16.083% |
3位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 118,668,036 | 15.809% |
4位 | directions_car 原動機 | 50,988,764 | 6.793% |
5位 | directions_car 一般産業機械 | 26,211,201 | 3.492% |
6位 | settings ゴム製品 | 23,213,507 | 3.092% |
7位 | settings その他金属製品 | 17,927,620 | 2.388% |
8位 | settings 非金属鉱物 | 14,913,370 | 1.987% |
9位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 11,331,430 | 1.510% |
10位 | pending 分類外 | 9,918,899 | 1.321% |
11位 | directions_car 特定産業機械 | 6,983,369 | 0.930% |
12位 | local_fire_department 石油、石油製品 | 3,310,143 | 0.441% |
13位 | science その他化学物質 | 1,784,787 | 0.238% |
14位 | settings 非鉄金属 | 1,690,125 | 0.225% |
15位 | settings 糸、生地 | 1,607,460 | 0.214% |
16位 | directions_car 通信機器、録音・再生機器 | 1,597,306 | 0.213% |
17位 | science プラスチック加工品 | 1,096,541 | 0.146% |
18位 | camera_alt その他製造品 | 893,347 | 0.119% |
19位 | science 医薬品 | 680,100 | 0.091% |
20位 | science 無機化合物 | 365,156 | 0.049% |
21位 | directions_car 金属加工機械 | 266,402 | 0.035% |
22位 | science 染料 | 254,459 | 0.034% |
23位 | camera_alt 写真機器、光学機器、時計 | 244,874 | 0.033% |
24位 | science 有機化合物 | 199,552 | 0.027% |
25位 | directions_car 事務機器 | 188,003 | 0.025% |
26位 | science 化粧品 | 167,080 | 0.022% |
27位 | science プラスチック | 123,281 | 0.016% |
28位 | camera_alt 家具 | 105,669 | 0.014% |
29位 | settings 木材、コルク(加工品) | 85,315 | 0.011% |
30位 | rice_bowl 魚介類 | 48,890 | 0.007% |
31位 | camera_alt アパレル | 32,645 | 0.004% |
32位 | gesture 動物・野菜由来の原料 | 32,636 | 0.004% |
33位 | settings 紙、パルプ | 15,951 | 0.002% |
34位 | gesture 金属鉱石 | 14,538 | 0.002% |
35位 | gesture 繊維 | 10,374 | 0.001% |
36位 | directions_car その他輸送機器 | 9,273 | 0.001% |
37位 | camera_alt 旅行用品 | 7,934 | 0.001% |
38位 | camera_alt プレハブ建築物 | 7,182 | 0.001% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 368 - Iraq |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 2 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |