日本からイラクへの輸出品ランキング(詳細)
最新(2019年)の 日本からイラクへの輸出品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象は詳細118品目。
pie_chart 日本からイラクへの主要輸出品の割合(詳細)
Loading...
emoji_events 日本からイラクへの品目別輸出額ランキング(詳細)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 255,312,867 | 34.013% |
2位 | settings 鉄・鋼鉄製のチューブ、パイプ | 112,513,778 | 14.989% |
3位 | directions_car プリント基板 | 51,879,708 | 6.911% |
4位 | directions_car 電力機器 | 39,552,489 | 5.269% |
5位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 32,042,304 | 4.269% |
6位 | directions_car ボイラー | 29,373,140 | 3.913% |
7位 | directions_car オートバイ、自転車 | 27,496,122 | 3.663% |
8位 | settings ゴム製タイヤ | 22,509,934 | 2.999% |
9位 | directions_car 絶縁ケーブル | 22,378,085 | 2.981% |
10位 | directions_car その他路上走行車 | 11,783,828 | 1.570% |
11位 | pending 分類外 | 9,918,899 | 1.321% |
12位 | directions_car 蒸気タービン | 9,391,423 | 1.251% |
13位 | settings レンガ、耐火建材 | 8,411,127 | 1.121% |
14位 | directions_car 自動車部品 | 8,225,169 | 1.096% |
15位 | settings 家庭用品 | 7,964,224 | 1.061% |
16位 | directions_car ポンプ、コンプレッサー | 7,181,077 | 0.957% |
17位 | directions_car 加熱装置、冷却装置 | 6,833,643 | 0.910% |
18位 | directions_car 内燃機関 | 6,484,089 | 0.864% |
19位 | settings その他鉱物 | 6,404,388 | 0.853% |
20位 | settings 鉄・鋼鉄のフラットロール | 5,827,453 | 0.776% |
21位 | directions_car 減圧弁、バルブ等 | 5,714,472 | 0.761% |
22位 | directions_car モーター、回転機 | 5,455,839 | 0.727% |
23位 | camera_alt 計測機器 | 5,446,776 | 0.726% |
24位 | camera_alt 医療器具 | 5,423,634 | 0.723% |
25位 | directions_car 医療用診断装置、放射線装置 | 4,043,628 | 0.539% |
26位 | settings 建造物 | 3,750,964 | 0.500% |
27位 | directions_car その他特定産業機械 | 3,449,192 | 0.459% |
28位 | local_fire_department 石油 | 3,310,143 | 0.441% |
29位 | settings その他卑金属製品 | 2,975,963 | 0.396% |
30位 | directions_car 土木機械 | 2,837,015 | 0.378% |
31位 | directions_car マテハン機器 | 2,777,585 | 0.370% |
32位 | settings 鉄・鋼鉄製の棒等 | 2,238,037 | 0.298% |
33位 | directions_car 液体用ポンプ | 2,233,598 | 0.298% |
34位 | settings 釘、ネジ、ボルト等 | 1,768,606 | 0.236% |
35位 | directions_car 通信機器 | 1,570,338 | 0.209% |
36位 | settings アルミニウム | 1,567,816 | 0.209% |
37位 | science 殺虫剤、除草剤等 | 1,098,100 | 0.146% |
38位 | science プラスチック製プレート等 | 1,077,150 | 0.143% |
39位 | settings 人工生地 | 955,721 | 0.127% |
40位 | settings 工具 | 932,505 | 0.124% |
41位 | directions_car その他電気機械 | 768,259 | 0.102% |
42位 | settings その他ゴム製品 | 695,556 | 0.093% |
43位 | directions_car 機械部品 | 665,461 | 0.089% |
44位 | settings ワイヤー製品 | 533,016 | 0.071% |
45位 | directions_car トラクター | 517,881 | 0.069% |
46位 | science 医薬品 | 490,895 | 0.065% |
47位 | camera_alt メーター | 458,295 | 0.061% |
48位 | directions_car トランスミッション、クランク | 433,556 | 0.058% |
49位 | science その他の化学製品 | 417,770 | 0.056% |
50位 | camera_alt 事務用品、文房具 | 368,916 | 0.049% |
51位 | science 無機化合物 | 340,811 | 0.045% |
52位 | settings その他生地 | 292,691 | 0.039% |
53位 | science 染料、顔料 | 254,459 | 0.034% |
54位 | directions_car ベアリング | 235,444 | 0.031% |
55位 | camera_alt おもちゃ、スポーツ用品 | 235,252 | 0.031% |
56位 | science 防腐剤、潤滑油等 | 204,771 | 0.027% |
57位 | directions_car 工作機械以外の金属加工機械 | 203,789 | 0.027% |
58位 | camera_alt プラスチック製品 | 198,139 | 0.026% |
59位 | settings ニット生地、クロシェ生地 | 196,763 | 0.026% |
60位 | science その他医薬品 | 189,205 | 0.025% |
61位 | camera_alt 時計 | 173,666 | 0.023% |
62位 | science その他有機化合物 | 169,181 | 0.023% |
63位 | directions_car その他原動機 | 165,567 | 0.022% |
64位 | settings 鉄・鋼鉄製のワイヤー | 148,487 | 0.020% |
65位 | directions_car 一般機械 | 136,361 | 0.018% |
66位 | directions_car 非電気エンジン | 118,703 | 0.016% |
67位 | directions_car 農業機械 | 114,833 | 0.015% |
68位 | settings 銅 | 113,163 | 0.015% |
69位 | science 化粧品 | 110,842 | 0.015% |
70位 | settings 特殊糸、特殊生地 | 110,714 | 0.015% |
71位 | science その他プラスチック | 106,724 | 0.014% |
72位 | camera_alt 家具、寝具 | 105,669 | 0.014% |
73位 | directions_car 事務機器部品 | 93,598 | 0.012% |
74位 | directions_car 電子計算機 | 86,709 | 0.012% |
75位 | settings その他木材加工品 | 85,315 | 0.011% |
76位 | camera_alt その他光学機器 | 71,207 | 0.009% |
77位 | settings ガラス | 65,071 | 0.009% |
78位 | directions_car 繊維機械、革機械 | 64,447 | 0.009% |
79位 | science デンプン等 | 64,144 | 0.009% |
80位 | directions_car トレーラー | 58,439 | 0.008% |
81位 | science 石鹸 | 56,237 | 0.007% |
82位 | rice_bowl 魚 | 48,890 | 0.007% |
83位 | settings その他生地 | 48,862 | 0.007% |
84位 | camera_alt その他製品 | 45,083 | 0.006% |
85位 | camera_alt 楽器 | 33,581 | 0.004% |
86位 | directions_car 工作機械部品 | 33,315 | 0.004% |
87位 | gesture 野菜由来の原料 | 32,636 | 0.004% |
88位 | directions_car 半導体 | 31,086 | 0.004% |
89位 | directions_car 工作機械(除去加工) | 29,297 | 0.004% |
90位 | settings セラミック | 29,279 | 0.004% |
91位 | science 放射性物質 | 24,344 | 0.003% |
92位 | science 窒素化合物 | 23,839 | 0.003% |
93位 | directions_car レコーダー | 21,152 | 0.003% |
94位 | camera_alt 帽子、特殊素材衣料品 | 19,657 | 0.003% |
95位 | science プラスチック製チューブ等 | 19,391 | 0.003% |
96位 | science ポリアセタール(POM) | 16,556 | 0.002% |
97位 | directions_car 電化製品 | 14,777 | 0.002% |
98位 | gesture アルミニウム鉱石 | 14,538 | 0.002% |
99位 | settings 紙 | 10,548 | 0.001% |
100位 | gesture 摩耗した繊維製品 | 10,374 | 0.001% |
101位 | camera_alt 印刷物 | 9,411 | 0.001% |
102位 | camera_alt 靴下、手袋等 | 9,282 | 0.001% |
103位 | directions_car 船 | 9,273 | 0.001% |
104位 | settings 銀、プラチナ | 9,145 | 0.001% |
105位 | settings ゴム加工品 | 8,016 | 0.001% |
106位 | camera_alt 旅行用品 | 7,934 | 0.001% |
107位 | directions_car 事務機器 | 7,695 | 0.001% |
108位 | science オルガノインオルガニック化合物 | 6,530 | 0.001% |
109位 | directions_car ラジオ | 5,815 | 0.001% |
110位 | settings 紙製品 | 5,402 | 0.001% |
111位 | camera_alt ボイラー、衛生器具等 | 4,953 | 0.001% |
112位 | camera_alt レディース(編み物) | 3,705 | 0.000% |
113位 | settings ガラス製品 | 3,503 | 0.000% |
114位 | camera_alt 宝飾品 | 2,962 | 0.000% |
115位 | camera_alt 光学機器 | 2,724 | 0.000% |
116位 | settings 床材 | 2,705 | 0.000% |
117位 | settings カトラリー | 2,339 | 0.000% |
118位 | camera_alt 照明器具 | 2,228 | 0.000% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 368 - Iraq |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |