日本からルクセンブルクへの輸出品ランキング(詳細)
最新(2019年)の 日本からルクセンブルクへの輸出品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象は詳細83品目。
pie_chart 日本からルクセンブルクへの主要輸出品の割合(詳細)
Loading...
emoji_events 日本からルクセンブルクへの品目別輸出額ランキング(詳細)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car その他特定産業機械 | 277,350,068 | 59.125% |
2位 | directions_car 工作機械(除去加工) | 46,208,586 | 9.851% |
3位 | directions_car プリント基板 | 36,731,214 | 7.830% |
4位 | directions_car その他電気機械 | 24,768,188 | 5.280% |
5位 | directions_car モーター、回転機 | 20,215,961 | 4.310% |
6位 | directions_car 絶縁ケーブル | 6,162,219 | 1.314% |
7位 | science ポリ塩化ビニル(PVC) | 6,049,753 | 1.290% |
8位 | pending 分類外 | 5,979,728 | 1.275% |
9位 | directions_car 電力機器 | 5,576,093 | 1.189% |
10位 | camera_alt 光学機器 | 4,692,542 | 1.000% |
11位 | settings ゴム製タイヤ | 4,501,364 | 0.960% |
12位 | directions_car ポンプ、コンプレッサー | 4,388,650 | 0.936% |
13位 | directions_car トランスミッション、クランク | 3,588,938 | 0.765% |
14位 | settings 工具 | 3,416,766 | 0.728% |
15位 | camera_alt 楽器 | 2,750,920 | 0.586% |
16位 | directions_car 工作機械部品 | 1,788,318 | 0.381% |
17位 | camera_alt 計測機器 | 1,372,777 | 0.293% |
18位 | camera_alt プラスチック製品 | 1,359,091 | 0.290% |
19位 | directions_car 半導体 | 1,216,566 | 0.259% |
20位 | local_fire_department 石油 | 1,158,337 | 0.247% |
21位 | directions_car テレビ | 1,149,843 | 0.245% |
22位 | directions_car レコーダー | 761,490 | 0.162% |
23位 | settings その他卑金属 | 643,226 | 0.137% |
24位 | science その他無機化合物 | 560,130 | 0.119% |
25位 | directions_car 工作機械以外の金属加工機械 | 542,895 | 0.116% |
26位 | science プラスチック製プレート等 | 453,195 | 0.097% |
27位 | directions_car 電子計算機 | 426,026 | 0.091% |
28位 | settings 銅 | 420,953 | 0.090% |
29位 | gesture 合成ゴム | 387,537 | 0.083% |
30位 | settings その他卑金属製品 | 376,640 | 0.080% |
31位 | settings その他鉱物 | 370,531 | 0.079% |
32位 | science 化粧品 | 369,934 | 0.079% |
33位 | directions_car ベアリング | 320,494 | 0.068% |
34位 | science その他の化学製品 | 270,493 | 0.058% |
35位 | settings その他ゴム製品 | 261,963 | 0.056% |
36位 | camera_alt 芸術作品、骨とう品 | 257,009 | 0.055% |
37位 | science 防腐剤、潤滑油等 | 251,176 | 0.054% |
38位 | directions_car 一般機械 | 239,077 | 0.051% |
39位 | science 医薬品 | 233,518 | 0.050% |
40位 | science 無機酸の金属塩 | 198,552 | 0.042% |
41位 | camera_alt その他光学機器 | 150,496 | 0.032% |
42位 | science その他プラスチック | 145,203 | 0.031% |
43位 | science ポリアセタール(POM) | 142,140 | 0.030% |
44位 | directions_car 減圧弁、バルブ等 | 133,582 | 0.028% |
45位 | directions_car 加熱装置、冷却装置 | 75,353 | 0.016% |
46位 | science デンプン等 | 66,639 | 0.014% |
47位 | directions_car 液体用ポンプ | 64,071 | 0.014% |
48位 | science エッセンシャルオイル | 60,007 | 0.013% |
49位 | wine_bar アルコール飲料 | 46,377 | 0.010% |
50位 | camera_alt その他製品 | 42,781 | 0.009% |
51位 | directions_car 機械部品 | 42,130 | 0.009% |
52位 | settings ゴム加工品 | 37,195 | 0.008% |
53位 | directions_car 自動車 | 36,002 | 0.008% |
54位 | settings 釘、ネジ、ボルト等 | 33,957 | 0.007% |
55位 | directions_car オートバイ、自転車 | 30,838 | 0.007% |
56位 | camera_alt 印刷物 | 24,023 | 0.005% |
57位 | camera_alt メンズ(編み物以外) | 21,766 | 0.005% |
58位 | directions_car 航空機 | 17,584 | 0.004% |
59位 | camera_alt その他衣料品 | 15,474 | 0.003% |
60位 | directions_car その他原動機 | 14,731 | 0.003% |
61位 | settings 亜鉛 | 12,970 | 0.003% |
62位 | directions_car 内燃機関 | 12,410 | 0.003% |
63位 | directions_car 通信機器 | 10,089 | 0.002% |
64位 | rice_bowl その他食用品 | 8,961 | 0.002% |
65位 | camera_alt レディース(編み物以外) | 8,484 | 0.002% |
66位 | directions_car 自動車部品 | 8,081 | 0.002% |
67位 | settings ワイヤー製品 | 6,595 | 0.001% |
68位 | camera_alt 旅行用品 | 5,356 | 0.001% |
69位 | settings ニット生地、クロシェ生地 | 5,017 | 0.001% |
70位 | directions_car マテハン機器 | 4,723 | 0.001% |
71位 | camera_alt 医療器具 | 4,531 | 0.001% |
72位 | directions_car 事務機器部品 | 4,017 | 0.001% |
73位 | settings ガラス製品 | 3,788 | 0.001% |
74位 | settings 銀、プラチナ | 2,916 | 0.001% |
75位 | camera_alt メンズ(編み物) | 2,669 | 0.001% |
76位 | directions_car 電化製品 | 2,513 | 0.001% |
77位 | rice_bowl 茶葉 | 2,494 | 0.001% |
78位 | camera_alt 照明器具 | 2,366 | 0.001% |
79位 | camera_alt 時計 | 2,293 | 0.000% |
79位 | camera_alt 靴 | 2,293 | 0.000% |
80位 | science その他有機化合物 | 2,210 | 0.000% |
81位 | camera_alt おもちゃ、スポーツ用品 | 2,155 | 0.000% |
82位 | camera_alt 写真機器 | 2,082 | 0.000% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 442 - Luxembourg |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |