日本からモンゴルへの輸出品ランキング(グループ)
最新(2019年)の 日本からモンゴルへの輸出品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象はグループ46品目。
pie_chart 日本からモンゴルへの主要輸出品の割合(グループ)
Loading...
emoji_events 日本からモンゴルへの品目別輸出額ランキング(グループ)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 路上走行車 | 375,187,297 | 64.352% |
2位 | directions_car 特定産業機械 | 92,484,564 | 15.863% |
3位 | settings ゴム製品 | 27,485,114 | 4.714% |
4位 | directions_car その他輸送機器 | 20,419,714 | 3.502% |
5位 | pending 分類外 | 9,567,006 | 1.641% |
6位 | directions_car 一般産業機械 | 8,836,089 | 1.516% |
7位 | directions_car 電気機械、電化製品 | 8,103,869 | 1.390% |
8位 | directions_car 原動機 | 6,972,646 | 1.196% |
9位 | science 化粧品 | 4,866,254 | 0.835% |
10位 | rice_bowl その他食用品 | 3,182,624 | 0.546% |
11位 | settings 紙、パルプ | 3,166,094 | 0.543% |
12位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 3,104,610 | 0.533% |
13位 | settings その他金属製品 | 3,023,560 | 0.519% |
14位 | camera_alt その他製造品 | 2,617,778 | 0.449% |
15位 | wine_bar タバコ | 2,110,133 | 0.362% |
16位 | local_fire_department 石油、石油製品 | 1,784,512 | 0.306% |
17位 | rice_bowl 野菜、果物 | 1,149,770 | 0.197% |
18位 | settings 糸、生地 | 1,040,184 | 0.178% |
19位 | science その他化学物質 | 989,624 | 0.170% |
20位 | gesture 粗鉱、粗製肥料 | 880,964 | 0.151% |
21位 | science 医薬品 | 864,737 | 0.148% |
22位 | settings 非金属鉱物 | 736,806 | 0.126% |
23位 | rice_bowl 穀物 | 725,257 | 0.124% |
24位 | directions_car 金属加工機械 | 712,058 | 0.122% |
25位 | settings 鉄・鋼鉄 | 392,545 | 0.067% |
26位 | camera_alt 家具 | 386,675 | 0.066% |
27位 | directions_car 事務機器 | 344,150 | 0.059% |
28位 | wine_bar 飲料 | 328,465 | 0.056% |
29位 | gesture 繊維 | 310,917 | 0.053% |
30位 | settings 非鉄金属 | 267,723 | 0.046% |
31位 | science プラスチック加工品 | 199,524 | 0.034% |
32位 | settings 木材、コルク(加工品) | 175,060 | 0.030% |
33位 | rice_bowl コーヒー、茶葉、香辛料等 | 165,209 | 0.028% |
34位 | camera_alt アパレル | 159,173 | 0.027% |
35位 | science 染料 | 110,320 | 0.019% |
36位 | rice_bowl 砂糖 | 51,376 | 0.009% |
37位 | directions_car 通信機器、録音・再生機器 | 39,470 | 0.007% |
38位 | rice_bowl 食肉 | 27,132 | 0.005% |
39位 | rice_bowl 乳製品、卵 | 12,474 | 0.002% |
40位 | science 無機化合物 | 10,860 | 0.002% |
41位 | science プラスチック | 9,934 | 0.002% |
42位 | camera_alt 写真機器、光学機器、時計 | 8,438 | 0.001% |
43位 | camera_alt 旅行用品 | 4,402 | 0.001% |
44位 | rice_bowl 魚介類 | 4,035 | 0.001% |
45位 | gesture 動物・野菜由来の原料 | 2,751 | 0.000% |
46位 | science 有機化合物 | 2,476 | 0.000% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 496 - Mongolia |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 2 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |