日本からニューカレドニアへの輸出品ランキング(詳細)
最新(2019年)の 日本からニューカレドニアへの輸出品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象は詳細69品目。
pie_chart 日本からニューカレドニアへの主要輸出品の割合(詳細)
Loading...
emoji_events 日本からニューカレドニアへの品目別輸出額ランキング(詳細)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 14,587,207 | 32.627% |
2位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 7,582,071 | 16.959% |
3位 | directions_car 土木機械 | 5,332,127 | 11.926% |
4位 | local_fire_department 石油 | 5,157,708 | 11.536% |
5位 | settings セメント、石灰 | 2,956,746 | 6.613% |
6位 | settings ゴム製タイヤ | 2,540,085 | 5.681% |
7位 | directions_car 内燃機関 | 1,759,837 | 3.936% |
8位 | pending 分類外 | 882,386 | 1.974% |
9位 | directions_car その他特定産業機械 | 450,480 | 1.008% |
10位 | directions_car 自動車部品 | 436,703 | 0.977% |
11位 | science 殺虫剤、除草剤等 | 367,449 | 0.822% |
12位 | directions_car マテハン機器 | 312,128 | 0.698% |
13位 | science 無機酸の金属塩 | 262,651 | 0.587% |
14位 | directions_car その他路上走行車 | 207,321 | 0.464% |
15位 | settings レンガ、耐火建材 | 197,387 | 0.441% |
16位 | directions_car 液体用ポンプ | 144,864 | 0.324% |
17位 | gesture その他粗鉱 | 140,755 | 0.315% |
18位 | directions_car オートバイ、自転車 | 128,289 | 0.287% |
19位 | camera_alt おもちゃ、スポーツ用品 | 112,649 | 0.252% |
20位 | settings ワイヤー製品 | 101,321 | 0.227% |
21位 | directions_car その他電気機械 | 88,103 | 0.197% |
22位 | settings 建造物 | 82,893 | 0.185% |
23位 | directions_car その他原動機 | 77,674 | 0.174% |
24位 | camera_alt 写真・映画用品 | 61,833 | 0.138% |
25位 | directions_car トラクター | 59,934 | 0.134% |
26位 | directions_car トランスミッション、クランク | 55,696 | 0.125% |
26位 | directions_car 加熱装置、冷却装置 | 55,696 | 0.125% |
27位 | settings その他ゴム製品 | 51,339 | 0.115% |
28位 | directions_car ポンプ、コンプレッサー | 48,083 | 0.108% |
29位 | settings コットン生地 | 46,964 | 0.105% |
30位 | settings その他卑金属製品 | 43,900 | 0.098% |
31位 | rice_bowl その他食用品 | 43,230 | 0.097% |
32位 | directions_car 事務機器 | 33,737 | 0.075% |
33位 | settings ゴム加工品 | 24,747 | 0.055% |
34位 | gesture 野菜由来の原料 | 22,225 | 0.050% |
35位 | science ポリエチレン(PE) | 21,601 | 0.048% |
36位 | directions_car 減圧弁、バルブ等 | 21,555 | 0.048% |
37位 | camera_alt 計測機器 | 18,216 | 0.041% |
38位 | settings 特殊糸、特殊生地 | 14,731 | 0.033% |
39位 | directions_car 絶縁ケーブル | 14,006 | 0.031% |
40位 | directions_car モーター、回転機 | 11,823 | 0.026% |
41位 | gesture 鉄廃棄物・スクラップ | 11,566 | 0.026% |
42位 | settings その他生地 | 10,420 | 0.023% |
43位 | directions_car 一般機械 | 10,172 | 0.023% |
44位 | settings 工具 | 9,447 | 0.021% |
45位 | camera_alt ボイラー、衛生器具等 | 9,438 | 0.021% |
46位 | camera_alt プラスチック製品 | 9,145 | 0.020% |
47位 | camera_alt 楽器 | 8,778 | 0.020% |
48位 | directions_car 機械部品 | 7,402 | 0.017% |
49位 | camera_alt 医療器具 | 7,338 | 0.016% |
50位 | settings カトラリー | 6,595 | 0.015% |
51位 | wine_bar アルコール飲料 | 5,329 | 0.012% |
52位 | science その他の化学製品 | 4,834 | 0.011% |
53位 | directions_car 蒸気タービン | 4,815 | 0.011% |
54位 | settings 糸 | 4,613 | 0.010% |
55位 | directions_car 事務機器部品 | 4,402 | 0.010% |
56位 | rice_bowl その他穀物加工品 | 4,118 | 0.009% |
57位 | settings 釘、ネジ、ボルト等 | 3,641 | 0.008% |
58位 | directions_car 電化製品 | 3,595 | 0.008% |
59位 | settings その他木材加工品 | 3,577 | 0.008% |
60位 | settings 鉄・鋼鉄のフラットロール | 2,825 | 0.006% |
61位 | camera_alt プレハブ建築物 | 2,760 | 0.006% |
62位 | directions_car プリント基板 | 2,751 | 0.006% |
63位 | settings 人工生地 | 2,458 | 0.005% |
64位 | camera_alt 印刷物 | 2,357 | 0.005% |
65位 | camera_alt 旅行用品 | 2,293 | 0.005% |
66位 | camera_alt 靴 | 2,247 | 0.005% |
67位 | settings 紙製品 | 2,091 | 0.005% |
68位 | settings ガラス | 2,063 | 0.005% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 540 - New Caledonia |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |