日本からブータンへの輸出品ランキング(詳細)
最新(2019年)の 日本からブータンへの輸出品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象は詳細43品目。
pie_chart 日本からブータンへの主要輸出品の割合(詳細)
Loading...
emoji_events 日本からブータンへの品目別輸出額ランキング(詳細)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 自動車 | 2,805,259 | 42.913% |
2位 | directions_car その他路上走行車 | 1,068,252 | 16.341% |
3位 | camera_alt 計測機器 | 592,960 | 9.071% |
4位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 444,729 | 6.803% |
5位 | pending 分類外 | 211,522 | 3.236% |
6位 | pending 金(ゴールド) | 200,799 | 3.072% |
7位 | settings 建造物 | 170,804 | 2.613% |
8位 | directions_car 自動車部品 | 137,535 | 2.104% |
9位 | directions_car 医療用診断装置、放射線装置 | 125,179 | 1.915% |
10位 | directions_car 農業機械 | 117,199 | 1.793% |
11位 | gesture 野菜由来の原料 | 115,080 | 1.760% |
12位 | directions_car 減圧弁、バルブ等 | 95,331 | 1.458% |
13位 | camera_alt 医療器具 | 76,289 | 1.167% |
14位 | settings その他鉱物 | 59,640 | 0.912% |
15位 | settings ゴム製タイヤ | 53,394 | 0.817% |
16位 | directions_car 加熱装置、冷却装置 | 32,388 | 0.495% |
17位 | science 染料、顔料 | 25,435 | 0.389% |
18位 | camera_alt 芸術作品、骨とう品 | 18,161 | 0.278% |
19位 | directions_car 液体用ポンプ | 16,290 | 0.249% |
20位 | science 合成着色料 | 13,493 | 0.206% |
21位 | directions_car 土木機械 | 12,905 | 0.197% |
22位 | settings その他生地 | 12,878 | 0.197% |
23位 | directions_car ベアリング | 12,355 | 0.189% |
24位 | local_fire_department 石油 | 12,208 | 0.187% |
25位 | directions_car ポンプ、コンプレッサー | 11,887 | 0.182% |
26位 | settings その他ゴム製品 | 10,034 | 0.153% |
27位 | settings 紙製品 | 9,383 | 0.144% |
28位 | directions_car 電力機器 | 7,916 | 0.121% |
29位 | settings 工具 | 7,072 | 0.108% |
30位 | settings 釘、ネジ、ボルト等 | 7,026 | 0.107% |
31位 | directions_car テレビ | 6,576 | 0.101% |
32位 | directions_car プリント基板 | 6,512 | 0.100% |
33位 | directions_car 通信機器 | 6,053 | 0.093% |
34位 | settings 特殊糸、特殊生地 | 5,852 | 0.090% |
35位 | directions_car 一般機械 | 4,549 | 0.070% |
36位 | science その他の化学製品 | 4,146 | 0.063% |
37位 | camera_alt 光学機器 | 3,568 | 0.055% |
38位 | camera_alt 照明器具 | 3,393 | 0.052% |
39位 | settings ガラス | 3,384 | 0.052% |
40位 | science 防腐剤、潤滑油等 | 2,953 | 0.045% |
41位 | directions_car 絶縁ケーブル | 2,705 | 0.041% |
42位 | directions_car 事務機器部品 | 2,054 | 0.031% |
43位 | directions_car その他特定産業機械 | 1,926 | 0.029% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 64 - Bhutan |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |