ウズベキスタンから日本への輸入品ランキング(グループ)
最新(2020年)の ウズベキスタンから日本への輸入品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象はグループ16品目。
pie_chart ウズベキスタンから日本への主要輸入品の割合(グループ)
Loading...
emoji_events ウズベキスタンから日本への品目別輸入額ランキング(グループ)
順位 | 品目 | 輸入額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | pending 分類外 | 4,145,866 | 47.491% |
2位 | science 肥料 | 1,534,283 | 17.575% |
3位 | settings 非鉄金属 | 1,199,196 | 13.737% |
4位 | settings 糸、生地 | 492,703 | 5.644% |
5位 | rice_bowl その他食用品 | 418,444 | 4.793% |
6位 | gesture 油糧種子・果実 | 364,788 | 4.179% |
7位 | rice_bowl 野菜、果物 | 242,303 | 2.776% |
8位 | gesture 動物・野菜由来の原料 | 209,474 | 2.400% |
9位 | rice_bowl 動物 | 61,481 | 0.704% |
10位 | camera_alt 専門・科学制御装置 | 26,734 | 0.306% |
11位 | rice_bowl コーヒー、茶葉、香辛料等 | 13,432 | 0.154% |
12位 | camera_alt その他製造品 | 7,769 | 0.089% |
13位 | settings 紙、パルプ | 5,457 | 0.063% |
14位 | directions_car 一般産業機械 | 3,220 | 0.037% |
15位 | directions_car 事務機器 | 2,705 | 0.031% |
16位 | directions_car 特定産業機械 | 2,012 | 0.023% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 860 - Uzbekistan |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 2 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |