日本からウズベキスタンへの輸出品ランキング(詳細)
最新(2019年)の 日本からウズベキスタンへの輸出品ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象は詳細103品目。
pie_chart 日本からウズベキスタンへの主要輸出品の割合(詳細)
Loading...
emoji_events 日本からウズベキスタンへの品目別輸出額ランキング(詳細)
順位 | 品目 | 輸出額(ドル) | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | directions_car 貨物自動車、特殊自動車 | 47,032,826 | 25.196% |
2位 | directions_car 通信機器 | 18,555,326 | 9.940% |
3位 | directions_car 非電気エンジン | 18,347,087 | 9.829% |
4位 | directions_car 繊維機械、革機械 | 17,336,540 | 9.287% |
5位 | directions_car 自動車部品 | 14,647,150 | 7.847% |
6位 | directions_car 自動車 | 11,665,885 | 6.250% |
7位 | directions_car ポンプ、コンプレッサー | 8,791,143 | 4.710% |
8位 | directions_car モーター、回転機 | 8,247,247 | 4.418% |
9位 | directions_car 土木機械 | 5,958,530 | 3.192% |
10位 | pending 分類外 | 4,498,154 | 2.410% |
11位 | directions_car 内燃機関 | 3,689,700 | 1.977% |
12位 | directions_car プリント基板 | 2,723,182 | 1.459% |
13位 | directions_car 事務機器部品 | 2,635,142 | 1.412% |
14位 | directions_car その他電気機械 | 1,664,890 | 0.892% |
15位 | camera_alt 計測機器 | 1,513,972 | 0.811% |
16位 | directions_car 一般機械 | 1,366,438 | 0.732% |
17位 | directions_car 加熱装置、冷却装置 | 1,149,917 | 0.616% |
18位 | settings ゴム製タイヤ | 1,115,776 | 0.598% |
19位 | settings 鉄・鋼鉄製のチューブ、パイプ | 1,058,878 | 0.567% |
20位 | directions_car マテハン機器 | 989,330 | 0.530% |
21位 | directions_car 減圧弁、バルブ等 | 942,274 | 0.505% |
22位 | settings その他卑金属製品 | 881,588 | 0.472% |
23位 | directions_car その他路上走行車 | 837,678 | 0.449% |
24位 | directions_car 食品加工機 | 827,230 | 0.443% |
25位 | directions_car その他特定産業機械 | 754,500 | 0.404% |
26位 | settings 建造物 | 752,298 | 0.403% |
27位 | settings 釘、ネジ、ボルト等 | 708,829 | 0.380% |
28位 | directions_car 機械部品 | 592,180 | 0.317% |
29位 | directions_car 事務機器 | 482,236 | 0.258% |
30位 | directions_car 医療用診断装置、放射線装置 | 464,936 | 0.249% |
31位 | science 医薬品 | 462,634 | 0.248% |
32位 | camera_alt 楽器 | 453,718 | 0.243% |
33位 | science その他の化学製品 | 395,169 | 0.212% |
34位 | local_fire_department 石油 | 322,970 | 0.173% |
35位 | science オルガノインオルガニック化合物 | 315,696 | 0.169% |
36位 | directions_car 蒸気タービン | 310,037 | 0.166% |
37位 | directions_car 液体用ポンプ | 259,789 | 0.139% |
38位 | camera_alt 医療器具 | 255,267 | 0.137% |
39位 | directions_car トレーラー | 248,791 | 0.133% |
40位 | science 殺虫剤、除草剤等 | 248,268 | 0.133% |
41位 | directions_car トランスミッション、クランク | 247,791 | 0.133% |
42位 | directions_car 絶縁ケーブル | 214,677 | 0.115% |
43位 | directions_car 電子計算機 | 199,240 | 0.107% |
44位 | directions_car 電力機器 | 169,199 | 0.091% |
45位 | settings その他ゴム製品 | 158,559 | 0.085% |
46位 | directions_car 半導体 | 155,734 | 0.083% |
47位 | directions_car 工作機械部品 | 144,442 | 0.077% |
48位 | camera_alt 家具、寝具 | 113,970 | 0.061% |
49位 | settings 金属容器 | 113,732 | 0.061% |
50位 | directions_car 電化製品 | 101,835 | 0.055% |
51位 | directions_car テレビ | 96,515 | 0.052% |
52位 | settings ガラス | 95,863 | 0.051% |
53位 | settings 紙製品 | 93,919 | 0.050% |
54位 | science 石鹸 | 93,855 | 0.050% |
55位 | settings ゴム加工品 | 83,031 | 0.044% |
56位 | camera_alt 印刷物 | 82,847 | 0.044% |
57位 | camera_alt 宝飾品 | 79,453 | 0.043% |
58位 | directions_car レコーダー | 75,078 | 0.040% |
59位 | camera_alt その他光学機器 | 65,566 | 0.035% |
60位 | directions_car 印刷機、製本機 | 59,173 | 0.032% |
61位 | settings その他鉱物 | 53,568 | 0.029% |
62位 | science 化粧品 | 53,375 | 0.029% |
63位 | settings 工具 | 50,798 | 0.027% |
64位 | settings ガラス製品 | 43,240 | 0.023% |
65位 | directions_car ラジオ | 37,644 | 0.020% |
66位 | science その他プラスチック | 36,800 | 0.020% |
67位 | directions_car ベアリング | 35,635 | 0.019% |
68位 | camera_alt プラスチック製品 | 35,076 | 0.019% |
69位 | science その他医薬品 | 34,911 | 0.019% |
70位 | directions_car 航空機 | 32,847 | 0.018% |
71位 | camera_alt メーター | 26,041 | 0.014% |
72位 | science 無機化合物 | 25,619 | 0.014% |
73位 | science 染料、顔料 | 25,555 | 0.014% |
74位 | settings その他生地 | 23,986 | 0.013% |
75位 | camera_alt 照明器具 | 19,877 | 0.011% |
76位 | science プラスチック製チューブ等 | 15,602 | 0.008% |
77位 | settings ワイヤー製品 | 13,960 | 0.007% |
78位 | camera_alt 事務用品、文房具 | 12,695 | 0.007% |
79位 | directions_car その他原動機 | 12,557 | 0.007% |
80位 | science 防腐剤、潤滑油等 | 11,621 | 0.006% |
81位 | camera_alt 光学機器 | 11,007 | 0.006% |
82位 | science プラスチック製プレート等 | 9,612 | 0.005% |
82位 | settings 床材 | 9,612 | 0.005% |
83位 | directions_car 工作機械以外の金属加工機械 | 8,539 | 0.005% |
84位 | settings 特殊糸、特殊生地 | 7,787 | 0.004% |
85位 | settings 紙 | 7,650 | 0.004% |
86位 | science その他有機化合物 | 7,191 | 0.004% |
87位 | camera_alt プレハブ建築物 | 6,448 | 0.003% |
88位 | camera_alt ボイラー、衛生器具等 | 5,943 | 0.003% |
89位 | science その他無機化合物 | 5,531 | 0.003% |
90位 | science 無機酸の金属塩 | 4,650 | 0.002% |
91位 | science ポリ塩化ビニル(PVC) | 3,714 | 0.002% |
92位 | camera_alt おもちゃ、スポーツ用品 | 3,494 | 0.002% |
93位 | settings その他木材加工品 | 3,485 | 0.002% |
94位 | directions_car 工作機械(除去加工) | 3,219 | 0.002% |
95位 | settings 銅 | 3,173 | 0.002% |
96位 | settings 家庭用品 | 2,962 | 0.002% |
97位 | gesture アルミニウム鉱石 | 2,577 | 0.001% |
98位 | camera_alt その他製品 | 2,357 | 0.001% |
99位 | directions_car オートバイ、自転車 | 2,128 | 0.001% |
100位 | gesture 野菜由来の原料 | 2,036 | 0.001% |
101位 | camera_alt 帽子、特殊素材衣料品 | 1,999 | 0.001% |
102位 | rice_bowl その他食用品 | 1,962 | 0.001% |
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
国コード | 860 - Uzbekistan |
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |