乳製品、卵グループの輸入先(輸入相手国)ランキング
最新(2020年)の 乳製品、卵の輸入先(輸入相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は50ヶ国。
public 世界地図で見る乳製品、卵の輸入先
Loading...
emoji_events 乳製品、卵の国別輸入額ランキング
順位 | 国名称 | 輸入額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
337,374,900 | 19.12% |
2位 | ![]() |
323,954,458 | 18.36% |
3位 | ![]() |
277,687,388 | 15.74% |
4位 | ![]() |
165,151,188 | 9.36% |
5位 | ![]() |
123,139,000 | 6.98% |
6位 | ![]() |
117,518,056 | 6.66% |
7位 | ![]() |
106,471,286 | 6.03% |
8位 | ![]() |
84,523,425 | 4.79% |
9位 | ![]() |
65,187,149 | 3.69% |
10位 | ![]() |
21,884,665 | 1.24% |
11位 | ![]() |
16,685,855 | 0.95% |
12位 | ![]() |
16,249,812 | 0.92% |
13位 | ![]() |
15,827,099 | 0.90% |
14位 | ![]() |
10,655,444 | 0.60% |
15位 | ![]() |
9,632,258 | 0.55% |
16位 | ![]() |
8,925,259 | 0.51% |
17位 | ![]() |
8,067,347 | 0.46% |
18位 | ![]() |
8,014,936 | 0.45% |
19位 | ![]() |
7,149,534 | 0.41% |
20位 | ![]() |
6,495,883 | 0.37% |
21位 | ![]() |
5,703,486 | 0.32% |
22位 | ![]() |
4,083,374 | 0.23% |
23位 | ![]() |
3,701,334 | 0.21% |
24位 | ![]() |
2,861,487 | 0.16% |
25位 | ![]() |
2,716,910 | 0.15% |
26位 | ![]() |
2,278,425 | 0.13% |
27位 | ![]() |
1,686,226 | 0.10% |
28位 | ![]() |
1,565,061 | 0.09% |
※29位 | ![]() |
1,455,840 | 0.08% |
30位 | ![]() |
1,360,463 | 0.08% |
31位 | ![]() |
1,129,505 | 0.06% |
32位 | ![]() |
867,601 | 0.05% |
33位 | ![]() |
795,354 | 0.05% |
34位 | ![]() |
719,017 | 0.04% |
35位 | ![]() |
620,861 | 0.04% |
36位 | ![]() |
518,267 | 0.03% |
37位 | ![]() |
516,133 | 0.03% |
38位 | ![]() |
404,740 | 0.02% |
39位 | ![]() |
194,038 | 0.01% |
40位 | ![]() |
172,874 | 0.01% |
41位 | ![]() |
113,152 | 0.01% |
42位 | ![]() |
64,167 | 0.00% |
43位 | ![]() |
64,036 | 0.00% |
44位 | ![]() |
59,412 | 0.00% |
45位 | ![]() |
57,961 | 0.00% |
46位 | ![]() |
19,826 | 0.00% |
47位 | ![]() |
12,487 | 0.00% |
48位 | ![]() |
11,335 | 0.00% |
49位 | ![]() |
8,246 | 0.00% |
50位 | ![]() |
2,489 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 2 |
IDと原文 | 02 - Dairy products and birds' eggs |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |