コーヒーの輸入先(輸入相手国)ランキング
最新(2020年)の コーヒーの輸入先(輸入相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は67ヶ国。
school 「コーヒー」の一口メモ
- 焙煎の有無は関係なく、濃縮されたコーヒーを含む。また、代用コーヒーも含まれる。
public 世界地図で見るコーヒーの輸入先
Loading...
emoji_events コーヒーの国別輸入額ランキング
順位 | 国名称 | 輸入額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
351,403,912 | 26.18% |
2位 | ![]() |
236,827,237 | 17.64% |
3位 | ![]() |
201,126,656 | 14.98% |
4位 | ![]() |
99,800,506 | 7.44% |
5位 | ![]() |
76,302,768 | 5.68% |
6位 | ![]() |
66,953,092 | 4.99% |
7位 | ![]() |
39,948,105 | 2.98% |
8位 | ![]() |
38,391,580 | 2.86% |
9位 | ![]() |
32,222,575 | 2.40% |
10位 | ![]() |
25,075,661 | 1.87% |
11位 | ![]() |
15,798,259 | 1.18% |
12位 | ![]() |
15,255,195 | 1.14% |
13位 | ![]() |
14,695,675 | 1.09% |
14位 | ![]() |
13,466,421 | 1.00% |
15位 | ![]() |
11,725,668 | 0.87% |
16位 | ![]() |
10,704,682 | 0.80% |
17位 | ![]() |
10,119,504 | 0.75% |
18位 | ![]() |
9,126,356 | 0.68% |
19位 | ![]() |
6,877,165 | 0.51% |
20位 | ![]() |
6,359,150 | 0.47% |
21位 | ![]() |
5,813,372 | 0.43% |
22位 | ![]() |
5,524,724 | 0.41% |
23位 | ![]() |
5,501,827 | 0.41% |
24位 | ![]() |
4,689,913 | 0.35% |
25位 | ![]() |
4,224,309 | 0.31% |
26位 | ![]() |
3,768,843 | 0.28% |
27位 | ![]() |
3,508,137 | 0.26% |
28位 | ![]() |
3,299,963 | 0.25% |
29位 | ![]() |
2,658,415 | 0.20% |
30位 | ![]() |
2,482,527 | 0.18% |
31位 | ![]() |
2,438,100 | 0.18% |
32位 | ![]() |
1,876,100 | 0.14% |
33位 | ![]() |
1,820,113 | 0.14% |
34位 | ![]() |
1,685,150 | 0.13% |
35位 | ![]() |
1,284,772 | 0.10% |
36位 | ![]() |
1,122,400 | 0.08% |
37位 | ![]() |
1,056,819 | 0.08% |
38位 | ![]() |
909,424 | 0.07% |
39位 | ![]() |
805,445 | 0.06% |
40位 | ![]() |
731,729 | 0.05% |
41位 | ![]() |
704,564 | 0.05% |
42位 | ![]() |
687,575 | 0.05% |
43位 | ![]() |
652,388 | 0.05% |
44位 | ![]() |
574,684 | 0.04% |
45位 | ![]() |
480,814 | 0.04% |
46位 | ![]() |
419,455 | 0.03% |
47位 | ![]() |
236,995 | 0.02% |
48位 | ![]() |
164,599 | 0.01% |
49位 | ![]() |
139,559 | 0.01% |
※50位 | ![]() |
121,933 | 0.01% |
51位 | ![]() |
100,918 | 0.01% |
52位 | ![]() |
79,070 | 0.01% |
53位 | ![]() |
61,930 | 0.00% |
54位 | ![]() |
59,272 | 0.00% |
55位 | セントヘレナ | 56,716 | 0.00% |
56位 | ![]() |
55,368 | 0.00% |
57位 | ![]() |
50,529 | 0.00% |
58位 | ![]() |
39,755 | 0.00% |
59位 | ![]() |
32,743 | 0.00% |
60位 | ![]() |
20,603 | 0.00% |
61位 | その他北・中央アメリカ | 19,170 | 0.00% |
62位 | ![]() |
15,791 | 0.00% |
63位 | ![]() |
13,039 | 0.00% |
64位 | ![]() |
10,278 | 0.00% |
65位 | ![]() |
6,065 | 0.00% |
66位 | ![]() |
4,661 | 0.00% |
67位 | ニューカレドニア | 2,705 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
IDと原文 | 071 - Coffee and coffee substitutes |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |