その他食用品グループの輸入先(輸入相手国)ランキング
最新(2021年)の その他食用品の輸入先(輸入相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は81ヶ国。
public 世界地図で見るその他食用品の輸入先
Loading...
emoji_events その他食用品の国別輸入額ランキング
順位 | 国名称 | 輸入額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
364,068,621 | 17.77% |
2位 | ![]() |
338,220,788 | 16.51% |
3位 | ![]() |
262,990,327 | 12.84% |
4位 | ![]() |
226,404,458 | 11.05% |
5位 | ![]() |
207,769,956 | 10.14% |
6位 | ![]() |
102,223,696 | 4.99% |
7位 | ![]() |
63,970,924 | 3.12% |
8位 | ![]() |
62,862,349 | 3.07% |
9位 | ![]() |
54,663,782 | 2.67% |
10位 | ![]() |
49,348,288 | 2.41% |
11位 | ![]() |
36,214,986 | 1.77% |
12位 | ![]() |
35,224,065 | 1.72% |
13位 | ![]() |
31,924,435 | 1.56% |
※14位 | ![]() |
21,623,000 | 1.06% |
15位 | ![]() |
21,322,466 | 1.04% |
16位 | ![]() |
20,075,591 | 0.98% |
17位 | ![]() |
19,427,289 | 0.95% |
18位 | ![]() |
17,708,452 | 0.86% |
19位 | ![]() |
14,635,610 | 0.71% |
20位 | ![]() |
13,987,909 | 0.68% |
21位 | ![]() |
10,090,035 | 0.49% |
22位 | ![]() |
9,970,140 | 0.49% |
23位 | ![]() |
8,322,397 | 0.41% |
24位 | ![]() |
7,355,931 | 0.36% |
25位 | ![]() |
6,417,153 | 0.31% |
26位 | ![]() |
5,630,069 | 0.27% |
27位 | ![]() |
5,547,229 | 0.27% |
28位 | ![]() |
3,908,571 | 0.19% |
29位 | ![]() |
3,181,356 | 0.16% |
30位 | ![]() |
2,094,758 | 0.10% |
31位 | ![]() |
1,909,918 | 0.09% |
32位 | ![]() |
1,776,238 | 0.09% |
33位 | ![]() |
1,694,701 | 0.08% |
34位 | ![]() |
1,433,154 | 0.07% |
35位 | ![]() |
1,172,344 | 0.06% |
36位 | ![]() |
1,168,089 | 0.06% |
37位 | ![]() |
1,042,017 | 0.05% |
38位 | ![]() |
1,018,036 | 0.05% |
39位 | ![]() |
962,275 | 0.05% |
40位 | ![]() |
933,720 | 0.05% |
41位 | ![]() |
834,472 | 0.04% |
42位 | ![]() |
820,012 | 0.04% |
43位 | ![]() |
756,643 | 0.04% |
44位 | ![]() |
702,213 | 0.03% |
45位 | ![]() |
595,210 | 0.03% |
46位 | ![]() |
560,915 | 0.03% |
47位 | ![]() |
540,288 | 0.03% |
48位 | ![]() |
425,021 | 0.02% |
49位 | ![]() |
377,971 | 0.02% |
50位 | ![]() |
342,646 | 0.02% |
51位 | ![]() |
335,667 | 0.02% |
52位 | ![]() |
295,742 | 0.01% |
53位 | ![]() |
287,232 | 0.01% |
54位 | ![]() |
229,020 | 0.01% |
55位 | ![]() |
194,634 | 0.01% |
56位 | ![]() |
142,545 | 0.01% |
57位 | ![]() |
139,538 | 0.01% |
58位 | ![]() |
113,280 | 0.01% |
59位 | ![]() |
98,665 | 0.00% |
60位 | ![]() |
98,027 | 0.00% |
61位 | ![]() |
77,427 | 0.00% |
62位 | ![]() |
67,058 | 0.00% |
63位 | ![]() |
56,216 | 0.00% |
64位 | ![]() |
48,435 | 0.00% |
65位 | ![]() |
45,547 | 0.00% |
66位 | ![]() |
37,055 | 0.00% |
67位 | ![]() |
34,085 | 0.00% |
68位 | ![]() |
26,787 | 0.00% |
69位 | ![]() |
24,809 | 0.00% |
70位 | ![]() |
20,928 | 0.00% |
71位 | ![]() |
17,438 | 0.00% |
72位 | ![]() |
12,281 | 0.00% |
73位 | ![]() |
10,013 | 0.00% |
74位 | ![]() |
8,500 | 0.00% |
75位 | ![]() |
6,906 | 0.00% |
76位 | ![]() |
4,683 | 0.00% |
77位 | ![]() |
3,626 | 0.00% |
78位 | ![]() |
3,006 | 0.00% |
79位 | ![]() |
2,432 | 0.00% |
80位 | ![]() |
1,958 | 0.00% |
81位 | ![]() |
1,858 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 2 |
IDと原文 | 09 - Miscellaneous edible products and preparations |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2021年 (2022-03-10更新) |