ガラス製品の輸出先(輸出相手国)ランキング
最新(2020年)の ガラス製品の輸出先(輸出相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は88ヶ国。
school 「ガラス製品」の一口メモ
- ガラス容器、装飾用のガラス製品などが含まれる。
public 世界地図で見るガラス製品の輸出先
Loading...
emoji_events ガラス製品の国別輸出額ランキング
順位 | 国名称 | 輸出額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
137,270,742 | 19.29% |
2位 | ![]() |
132,628,684 | 18.64% |
※3位 | ![]() |
116,005,720 | 16.30% |
4位 | ![]() |
91,799,687 | 12.90% |
5位 | ![]() |
60,493,204 | 8.50% |
6位 | ![]() |
40,012,749 | 5.62% |
7位 | ![]() |
29,285,119 | 4.11% |
8位 | ![]() |
18,482,089 | 2.60% |
9位 | ![]() |
15,683,541 | 2.20% |
10位 | ![]() |
13,358,507 | 1.88% |
11位 | ![]() |
6,398,524 | 0.90% |
12位 | ![]() |
5,156,715 | 0.72% |
13位 | ![]() |
4,630,255 | 0.65% |
14位 | ![]() |
4,295,081 | 0.60% |
15位 | ![]() |
3,018,509 | 0.42% |
16位 | ![]() |
2,800,524 | 0.39% |
17位 | ![]() |
2,789,808 | 0.39% |
18位 | ![]() |
2,589,116 | 0.36% |
19位 | ![]() |
2,505,388 | 0.35% |
20位 | ![]() |
2,502,297 | 0.35% |
21位 | ![]() |
2,175,582 | 0.31% |
22位 | ![]() |
1,838,058 | 0.26% |
23位 | ![]() |
1,722,695 | 0.24% |
24位 | ![]() |
1,398,763 | 0.20% |
25位 | ![]() |
1,369,798 | 0.19% |
26位 | ![]() |
1,144,741 | 0.16% |
27位 | ![]() |
1,107,486 | 0.16% |
28位 | ![]() |
994,906 | 0.14% |
29位 | ![]() |
856,294 | 0.12% |
30位 | ![]() |
818,027 | 0.11% |
31位 | ![]() |
616,913 | 0.09% |
32位 | ![]() |
571,050 | 0.08% |
33位 | ![]() |
562,834 | 0.08% |
34位 | ![]() |
495,153 | 0.07% |
35位 | ![]() |
436,259 | 0.06% |
36位 | ![]() |
433,608 | 0.06% |
37位 | ![]() |
385,421 | 0.05% |
38位 | ![]() |
358,676 | 0.05% |
39位 | ![]() |
339,445 | 0.05% |
40位 | ![]() |
293,272 | 0.04% |
41位 | ![]() |
290,621 | 0.04% |
42位 | ![]() |
266,265 | 0.04% |
43位 | ![]() |
213,684 | 0.03% |
44位 | ![]() |
139,071 | 0.02% |
45位 | ![]() |
107,840 | 0.02% |
46位 | ![]() |
89,788 | 0.01% |
47位 | ![]() |
82,275 | 0.01% |
48位 | ![]() |
79,699 | 0.01% |
49位 | ![]() |
51,016 | 0.01% |
50位 | ![]() |
48,571 | 0.01% |
51位 | ![]() |
45,208 | 0.01% |
52位 | ![]() |
44,355 | 0.01% |
53位 | ![]() |
42,650 | 0.01% |
54位 | グアム | 41,882 | 0.01% |
55位 | ![]() |
41,854 | 0.01% |
56位 | ![]() |
41,067 | 0.01% |
57位 | ![]() |
35,053 | 0.00% |
58位 | ![]() |
34,229 | 0.00% |
59位 | ![]() |
34,201 | 0.00% |
60位 | ![]() |
31,194 | 0.00% |
61位 | ![]() |
27,709 | 0.00% |
62位 | ![]() |
21,742 | 0.00% |
63位 | ![]() |
20,046 | 0.00% |
64位 | ![]() |
19,465 | 0.00% |
65位 | ![]() |
18,707 | 0.00% |
66位 | ![]() |
17,676 | 0.00% |
67位 | ![]() |
16,655 | 0.00% |
68位 | ![]() |
15,662 | 0.00% |
69位 | ![]() |
14,913 | 0.00% |
70位 | ![]() |
14,679 | 0.00% |
71位 | ![]() |
11,334 | 0.00% |
72位 | ![]() |
10,501 | 0.00% |
73位 | ![]() |
9,892 | 0.00% |
74位 | ![]() |
9,545 | 0.00% |
75位 | ![]() |
7,953 | 0.00% |
76位 | ![]() |
7,765 | 0.00% |
77位 | ![]() |
7,119 | 0.00% |
78位 | ![]() |
6,163 | 0.00% |
79位 | ![]() |
5,761 | 0.00% |
80位 | ![]() |
5,639 | 0.00% |
81位 | ![]() |
5,358 | 0.00% |
82位 | ![]() |
5,058 | 0.00% |
83位 | ![]() |
3,747 | 0.00% |
84位 | ![]() |
3,035 | 0.00% |
85位 | ![]() |
2,978 | 0.00% |
86位 | ![]() |
2,482 | 0.00% |
87位 | ![]() |
2,192 | 0.00% |
88位 | ![]() |
2,088 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
IDと原文 | 665 - Glassware |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |