トラクターの輸出先(輸出相手国)ランキング
最新(2020年)の トラクターの輸出先(輸出相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は112ヶ国。
public 世界地図で見るトラクターの輸出先
Loading...
emoji_events トラクターの国別輸出額ランキング
順位 | 国名称 | 輸出額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
889,475,612 | 57.09% |
2位 | ![]() |
89,618,990 | 5.75% |
3位 | ![]() |
69,009,598 | 4.43% |
4位 | ![]() |
65,244,639 | 4.19% |
5位 | ![]() |
52,344,827 | 3.36% |
6位 | ![]() |
48,098,991 | 3.09% |
※7位 | ![]() |
38,153,594 | 2.45% |
8位 | ![]() |
32,586,942 | 2.09% |
9位 | ![]() |
31,830,816 | 2.04% |
10位 | ![]() |
31,055,702 | 1.99% |
11位 | ![]() |
21,039,983 | 1.35% |
12位 | ![]() |
19,633,126 | 1.26% |
13位 | ![]() |
19,451,225 | 1.25% |
14位 | ![]() |
13,677,343 | 0.88% |
15位 | ![]() |
13,399,874 | 0.86% |
16位 | ![]() |
9,054,882 | 0.58% |
17位 | ![]() |
8,325,088 | 0.53% |
18位 | ![]() |
8,254,990 | 0.53% |
19位 | ![]() |
7,342,790 | 0.47% |
20位 | ![]() |
6,928,198 | 0.44% |
21位 | ![]() |
6,767,534 | 0.43% |
22位 | ![]() |
6,682,785 | 0.43% |
23位 | ![]() |
6,635,338 | 0.43% |
24位 | ![]() |
6,164,821 | 0.40% |
25位 | ![]() |
5,685,826 | 0.36% |
26位 | ![]() |
5,566,192 | 0.36% |
27位 | ![]() |
4,531,136 | 0.29% |
28位 | ![]() |
3,744,443 | 0.24% |
29位 | ![]() |
3,165,599 | 0.20% |
30位 | ![]() |
2,172,229 | 0.14% |
31位 | ![]() |
2,139,864 | 0.14% |
32位 | ![]() |
2,056,660 | 0.13% |
33位 | ![]() |
1,981,429 | 0.13% |
34位 | ![]() |
1,939,809 | 0.12% |
35位 | ![]() |
1,866,273 | 0.12% |
36位 | ![]() |
1,576,532 | 0.10% |
37位 | ![]() |
1,552,327 | 0.10% |
38位 | ![]() |
1,455,765 | 0.09% |
39位 | ![]() |
1,343,297 | 0.09% |
40位 | ![]() |
1,240,638 | 0.08% |
41位 | ![]() |
1,226,568 | 0.08% |
42位 | ![]() |
1,225,069 | 0.08% |
43位 | ![]() |
1,071,421 | 0.07% |
44位 | ![]() |
1,050,887 | 0.07% |
45位 | ![]() |
874,092 | 0.06% |
46位 | ![]() |
755,920 | 0.05% |
47位 | ![]() |
733,999 | 0.05% |
48位 | ![]() |
724,042 | 0.05% |
49位 | ![]() |
652,576 | 0.04% |
50位 | ![]() |
481,008 | 0.03% |
51位 | ![]() |
423,613 | 0.03% |
52位 | ![]() |
421,945 | 0.03% |
53位 | ![]() |
401,009 | 0.03% |
54位 | ![]() |
322,798 | 0.02% |
55位 | ![]() |
311,960 | 0.02% |
56位 | ![]() |
298,574 | 0.02% |
57位 | ![]() |
290,265 | 0.02% |
58位 | ![]() |
276,241 | 0.02% |
59位 | ![]() |
248,382 | 0.02% |
60位 | ![]() |
243,127 | 0.02% |
61位 | ![]() |
236,588 | 0.02% |
62位 | ![]() |
216,363 | 0.01% |
63位 | ![]() |
206,406 | 0.01% |
64位 | ![]() |
202,996 | 0.01% |
65位 | ![]() |
201,900 | 0.01% |
66位 | ![]() |
190,687 | 0.01% |
67位 | ![]() |
181,666 | 0.01% |
68位 | ![]() |
161,778 | 0.01% |
69位 | ![]() |
150,771 | 0.01% |
70位 | ![]() |
133,423 | 0.01% |
71位 | ![]() |
118,425 | 0.01% |
72位 | ![]() |
105,001 | 0.01% |
73位 | ![]() |
76,823 | 0.00% |
74位 | ![]() |
72,627 | 0.00% |
75位 | ![]() |
69,039 | 0.00% |
76位 | ![]() |
66,107 | 0.00% |
77位 | ![]() |
62,856 | 0.00% |
78位 | ![]() |
57,386 | 0.00% |
79位 | ![]() |
54,332 | 0.00% |
80位 | ![]() |
51,250 | 0.00% |
81位 | ![]() |
44,355 | 0.00% |
82位 | ![]() |
44,215 | 0.00% |
83位 | ![]() |
43,512 | 0.00% |
84位 | ![]() |
41,995 | 0.00% |
85位 | ![]() |
41,620 | 0.00% |
86位 | ![]() |
41,536 | 0.00% |
87位 | ![]() |
38,219 | 0.00% |
88位 | ![]() |
37,517 | 0.00% |
89位 | ![]() |
27,475 | 0.00% |
90位 | ![]() |
27,016 | 0.00% |
91位 | ![]() |
26,426 | 0.00% |
92位 | ![]() |
26,304 | 0.00% |
93位 | ![]() |
25,592 | 0.00% |
94位 | ![]() |
25,573 | 0.00% |
95位 | ![]() |
21,601 | 0.00% |
96位 | ![]() |
19,437 | 0.00% |
97位 | ![]() |
18,079 | 0.00% |
98位 | ![]() |
15,016 | 0.00% |
99位 | ![]() |
9,601 | 0.00% |
100位 | ![]() |
8,796 | 0.00% |
101位 | ![]() |
8,627 | 0.00% |
102位 | ![]() |
7,756 | 0.00% |
103位 | ![]() |
7,306 | 0.00% |
104位 | ![]() |
6,473 | 0.00% |
105位 | ![]() |
6,229 | 0.00% |
106位 | ![]() |
5,901 | 0.00% |
107位 | ![]() |
4,402 | 0.00% |
108位 | ![]() |
3,466 | 0.00% |
109位 | ![]() |
3,259 | 0.00% |
110位 | ![]() |
2,716 | 0.00% |
111位 | ![]() |
2,313 | 0.00% |
112位 | ![]() |
2,154 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
IDと原文 | 722 - Tractors (other than those of headings 744.14 and 744.15) |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |