工作機械以外の金属加工機械の輸出先(輸出相手国)ランキング
最新(2020年)の 工作機械以外の金属加工機械の輸出先(輸出相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は115ヶ国。
public 世界地図で見る工作機械以外の金属加工機械の輸出先
Loading...
emoji_events 工作機械以外の金属加工機械の国別輸出額ランキング
順位 | 国名称 | 輸出額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
569,768,118 | 31.01% |
2位 | ![]() |
363,068,970 | 19.76% |
3位 | ![]() |
111,292,936 | 6.06% |
4位 | ![]() |
106,216,070 | 5.78% |
5位 | ![]() |
82,345,023 | 4.48% |
※6位 | ![]() |
73,374,712 | 3.99% |
7位 | ![]() |
70,435,640 | 3.83% |
8位 | ![]() |
52,015,780 | 2.83% |
9位 | ![]() |
48,837,393 | 2.66% |
10位 | ![]() |
43,247,032 | 2.35% |
11位 | ![]() |
36,412,060 | 1.98% |
12位 | ![]() |
28,205,903 | 1.54% |
13位 | ![]() |
25,840,926 | 1.41% |
14位 | ![]() |
24,081,059 | 1.31% |
15位 | ![]() |
22,663,476 | 1.23% |
16位 | ![]() |
19,005,402 | 1.03% |
17位 | ![]() |
17,834,515 | 0.97% |
18位 | ![]() |
16,163,388 | 0.88% |
19位 | ![]() |
15,398,540 | 0.84% |
20位 | ![]() |
12,918,528 | 0.70% |
21位 | ![]() |
12,326,401 | 0.67% |
22位 | ![]() |
9,537,586 | 0.52% |
23位 | ![]() |
8,938,152 | 0.49% |
24位 | ![]() |
8,873,768 | 0.48% |
25位 | ![]() |
5,082,598 | 0.28% |
26位 | ![]() |
4,858,178 | 0.26% |
27位 | ![]() |
4,571,295 | 0.25% |
28位 | ![]() |
4,205,190 | 0.23% |
29位 | ![]() |
3,960,611 | 0.22% |
30位 | ![]() |
2,910,041 | 0.16% |
31位 | ![]() |
2,808,824 | 0.15% |
32位 | ![]() |
2,487,346 | 0.14% |
33位 | ![]() |
2,193,681 | 0.12% |
34位 | ![]() |
2,183,498 | 0.12% |
35位 | ![]() |
1,838,526 | 0.10% |
36位 | ![]() |
1,689,843 | 0.09% |
37位 | ![]() |
1,685,422 | 0.09% |
38位 | ![]() |
1,519,924 | 0.08% |
39位 | ![]() |
1,505,507 | 0.08% |
40位 | ![]() |
1,231,298 | 0.07% |
41位 | ![]() |
1,185,022 | 0.06% |
42位 | ![]() |
1,030,794 | 0.06% |
43位 | ![]() |
889,848 | 0.05% |
44位 | ![]() |
834,889 | 0.05% |
45位 | ![]() |
717,044 | 0.04% |
46位 | ![]() |
671,433 | 0.04% |
47位 | ![]() |
572,202 | 0.03% |
48位 | ![]() |
567,996 | 0.03% |
49位 | ![]() |
511,977 | 0.03% |
50位 | ![]() |
502,460 | 0.03% |
51位 | ![]() |
393,215 | 0.02% |
52位 | ![]() |
389,861 | 0.02% |
53位 | ![]() |
367,098 | 0.02% |
54位 | ![]() |
365,777 | 0.02% |
55位 | ![]() |
362,732 | 0.02% |
56位 | ![]() |
360,662 | 0.02% |
57位 | ![]() |
308,794 | 0.02% |
58位 | ![]() |
253,019 | 0.01% |
59位 | ![]() |
243,361 | 0.01% |
60位 | ![]() |
212,579 | 0.01% |
61位 | ![]() |
207,830 | 0.01% |
62位 | ![]() |
199,202 | 0.01% |
63位 | ![]() |
182,396 | 0.01% |
64位 | ![]() |
164,233 | 0.01% |
65位 | ![]() |
154,369 | 0.01% |
66位 | ![]() |
153,441 | 0.01% |
67位 | ![]() |
135,493 | 0.01% |
68位 | ニューカレドニア | 128,008 | 0.01% |
69位 | ![]() |
123,680 | 0.01% |
70位 | ![]() |
122,940 | 0.01% |
71位 | ![]() |
116,242 | 0.01% |
72位 | ![]() |
101,516 | 0.01% |
73位 | ![]() |
96,917 | 0.01% |
74位 | ![]() |
85,442 | 0.00% |
75位 | ![]() |
78,819 | 0.00% |
76位 | ![]() |
70,650 | 0.00% |
77位 | ![]() |
67,147 | 0.00% |
78位 | ![]() |
64,739 | 0.00% |
79位 | ![]() |
63,081 | 0.00% |
80位 | ![]() |
57,470 | 0.00% |
81位 | ![]() |
56,833 | 0.00% |
82位 | ![]() |
55,390 | 0.00% |
83位 | ![]() |
45,554 | 0.00% |
84位 | ![]() |
39,119 | 0.00% |
85位 | ![]() |
35,887 | 0.00% |
86位 | ![]() |
31,559 | 0.00% |
87位 | ![]() |
30,248 | 0.00% |
88位 | ![]() |
20,908 | 0.00% |
89位 | ![]() |
20,664 | 0.00% |
90位 | ![]() |
19,728 | 0.00% |
91位 | ![]() |
18,772 | 0.00% |
92位 | ![]() |
17,985 | 0.00% |
93位 | ![]() |
17,892 | 0.00% |
94位 | ![]() |
16,421 | 0.00% |
95位 | ![]() |
15,962 | 0.00% |
96位 | ![]() |
14,754 | 0.00% |
97位 | ![]() |
14,725 | 0.00% |
98位 | ![]() |
8,749 | 0.00% |
99位 | ![]() |
8,711 | 0.00% |
100位 | ![]() |
8,693 | 0.00% |
101位 | ![]() |
7,587 | 0.00% |
102位 | ![]() |
6,304 | 0.00% |
103位 | ![]() |
5,480 | 0.00% |
104位 | ![]() |
5,470 | 0.00% |
105位 | ![]() |
5,170 | 0.00% |
106位 | フランス領ポリネシア | 4,206 | 0.00% |
107位 | ![]() |
4,093 | 0.00% |
108位 | ![]() |
3,737 | 0.00% |
109位 | ![]() |
3,597 | 0.00% |
110位 | ![]() |
3,278 | 0.00% |
111位 | ![]() |
3,175 | 0.00% |
112位 | ![]() |
2,978 | 0.00% |
113位 | ![]() |
2,332 | 0.00% |
114位 | ![]() |
2,192 | 0.00% |
115位 | ![]() |
1,995 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
IDと原文 | 737 - Metalworking machinery (other than machine tools), and parts thereof, n.e.s. |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |