一般機械の輸出先(輸出相手国)ランキング
最新(2021年)の 一般機械の輸出先(輸出相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は142ヶ国。
school 「一般機械」の一口メモ
- 家庭用以外の食洗器、包装機械、計量機器、スプレーガンなどが含まれる。
public 世界地図で見る一般機械の輸出先
Loading...
emoji_events 一般機械の国別輸出額ランキング
順位 | 国名称 | 輸出額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
522,678,618 | 24.73% |
2位 | ![]() |
518,628,522 | 24.54% |
3位 | ![]() |
112,590,212 | 5.33% |
4位 | ![]() |
108,026,906 | 5.11% |
※5位 | ![]() |
74,677,117 | 3.53% |
6位 | ![]() |
66,404,010 | 3.14% |
7位 | ![]() |
61,111,322 | 2.89% |
8位 | ![]() |
56,726,104 | 2.68% |
9位 | ![]() |
41,683,841 | 1.97% |
10位 | ![]() |
41,017,571 | 1.94% |
11位 | ![]() |
38,840,210 | 1.84% |
12位 | ![]() |
37,683,719 | 1.78% |
13位 | ![]() |
32,411,668 | 1.53% |
14位 | ![]() |
31,442,741 | 1.49% |
15位 | ![]() |
30,023,864 | 1.42% |
16位 | ![]() |
28,379,584 | 1.34% |
17位 | ![]() |
25,531,034 | 1.21% |
18位 | ![]() |
25,263,446 | 1.20% |
19位 | ![]() |
21,374,564 | 1.01% |
20位 | ![]() |
19,039,852 | 0.90% |
21位 | ![]() |
19,018,085 | 0.90% |
22位 | ![]() |
17,735,667 | 0.84% |
23位 | ![]() |
14,242,086 | 0.67% |
24位 | ![]() |
12,123,966 | 0.57% |
25位 | ![]() |
12,118,691 | 0.57% |
26位 | ![]() |
12,081,681 | 0.57% |
27位 | ![]() |
11,823,833 | 0.56% |
28位 | ![]() |
10,541,087 | 0.50% |
29位 | ![]() |
10,199,269 | 0.48% |
30位 | ![]() |
6,631,413 | 0.31% |
31位 | ![]() |
6,104,227 | 0.29% |
32位 | ![]() |
5,723,796 | 0.27% |
33位 | ![]() |
5,035,869 | 0.24% |
34位 | ![]() |
4,975,608 | 0.24% |
35位 | ![]() |
4,962,150 | 0.23% |
36位 | ![]() |
4,937,441 | 0.23% |
37位 | ![]() |
4,911,337 | 0.23% |
38位 | ![]() |
3,938,292 | 0.19% |
39位 | ![]() |
3,837,549 | 0.18% |
40位 | ![]() |
3,721,553 | 0.18% |
41位 | ![]() |
3,372,246 | 0.16% |
42位 | ![]() |
2,836,578 | 0.13% |
43位 | ![]() |
2,296,517 | 0.11% |
44位 | ![]() |
2,273,703 | 0.11% |
45位 | ![]() |
2,140,478 | 0.10% |
46位 | ![]() |
2,096,097 | 0.10% |
47位 | ![]() |
1,688,332 | 0.08% |
48位 | ![]() |
1,567,745 | 0.07% |
49位 | ![]() |
1,396,034 | 0.07% |
50位 | ![]() |
1,382,705 | 0.07% |
51位 | ![]() |
1,270,800 | 0.06% |
52位 | ![]() |
1,240,906 | 0.06% |
53位 | ![]() |
1,231,923 | 0.06% |
54位 | ![]() |
1,212,115 | 0.06% |
55位 | ![]() |
1,199,660 | 0.06% |
56位 | ![]() |
1,179,943 | 0.06% |
57位 | フランス領ポリネシア | 1,018,883 | 0.05% |
58位 | ![]() |
930,477 | 0.04% |
59位 | ![]() |
920,591 | 0.04% |
60位 | ![]() |
916,874 | 0.04% |
61位 | ![]() |
881,230 | 0.04% |
62位 | ![]() |
844,412 | 0.04% |
63位 | ![]() |
789,754 | 0.04% |
64位 | ![]() |
772,615 | 0.04% |
65位 | ![]() |
634,753 | 0.03% |
66位 | ![]() |
568,706 | 0.03% |
67位 | ![]() |
552,169 | 0.03% |
68位 | ![]() |
441,339 | 0.02% |
69位 | ![]() |
429,103 | 0.02% |
70位 | ![]() |
367,821 | 0.02% |
71位 | ![]() |
363,429 | 0.02% |
72位 | ![]() |
358,937 | 0.02% |
73位 | ![]() |
356,012 | 0.02% |
74位 | ![]() |
348,213 | 0.02% |
75位 | ![]() |
317,044 | 0.02% |
76位 | ![]() |
315,221 | 0.01% |
77位 | ![]() |
294,976 | 0.01% |
78位 | ![]() |
254,832 | 0.01% |
79位 | ![]() |
230,742 | 0.01% |
80位 | ![]() |
220,592 | 0.01% |
81位 | ![]() |
217,777 | 0.01% |
82位 | ![]() |
208,647 | 0.01% |
83位 | ![]() |
199,190 | 0.01% |
84位 | ![]() |
190,252 | 0.01% |
85位 | ![]() |
172,175 | 0.01% |
86位 | ![]() |
165,524 | 0.01% |
87位 | グアム | 156,759 | 0.01% |
88位 | ![]() |
156,658 | 0.01% |
89位 | ![]() |
155,939 | 0.01% |
90位 | ![]() |
138,390 | 0.01% |
91位 | ![]() |
137,607 | 0.01% |
92位 | ![]() |
121,917 | 0.01% |
93位 | ![]() |
117,890 | 0.01% |
94位 | ![]() |
116,560 | 0.01% |
95位 | ![]() |
101,116 | 0.00% |
96位 | ![]() |
92,050 | 0.00% |
97位 | 北マリアナ諸島 | 87,094 | 0.00% |
98位 | ![]() |
81,090 | 0.00% |
99位 | その他北・中央アメリカ | 74,548 | 0.00% |
100位 | ![]() |
71,049 | 0.00% |
101位 | ![]() |
54,266 | 0.00% |
102位 | ![]() |
46,713 | 0.00% |
103位 | ![]() |
45,656 | 0.00% |
104位 | ![]() |
44,863 | 0.00% |
105位 | ![]() |
41,182 | 0.00% |
106位 | ![]() |
36,390 | 0.00% |
107位 | ![]() |
34,404 | 0.00% |
108位 | ![]() |
30,823 | 0.00% |
109位 | ![]() |
28,454 | 0.00% |
110位 | ![]() |
26,149 | 0.00% |
111位 | ![]() |
25,001 | 0.00% |
112位 | ![]() |
24,682 | 0.00% |
113位 | ![]() |
20,782 | 0.00% |
114位 | ![]() |
20,254 | 0.00% |
115位 | ![]() |
19,862 | 0.00% |
116位 | ![]() |
15,388 | 0.00% |
117位 | ![]() |
15,388 | 0.00% |
118位 | ![]() |
14,960 | 0.00% |
119位 | ![]() |
14,459 | 0.00% |
120位 | ![]() |
14,377 | 0.00% |
121位 | ![]() |
14,286 | 0.00% |
122位 | ![]() |
12,992 | 0.00% |
123位 | ![]() |
11,990 | 0.00% |
124位 | ![]() |
11,926 | 0.00% |
125位 | ![]() |
9,803 | 0.00% |
126位 | ![]() |
9,229 | 0.00% |
127位 | ![]() |
8,719 | 0.00% |
128位 | ![]() |
7,835 | 0.00% |
129位 | ![]() |
7,726 | 0.00% |
130位 | ![]() |
7,061 | 0.00% |
131位 | ![]() |
6,678 | 0.00% |
132位 | ![]() |
6,532 | 0.00% |
133位 | ![]() |
6,159 | 0.00% |
134位 | ![]() |
5,384 | 0.00% |
135位 | ![]() |
3,316 | 0.00% |
136位 | ![]() |
3,134 | 0.00% |
137位 | ![]() |
3,097 | 0.00% |
138位 | ![]() |
3,006 | 0.00% |
139位 | ニューカレドニア | 2,870 | 0.00% |
140位 | ![]() |
2,460 | 0.00% |
141位 | ![]() |
2,086 | 0.00% |
142位 | ![]() |
2,031 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
IDと原文 | 745 - Non-electrical machinery, tools and mechanical apparatus, and parts thereof, n.e.s. |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2021年 (2022-03-10更新) |