ベアリングの輸出先(輸出相手国)ランキング
最新(2019年)の ベアリングの輸出先(輸出相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は153ヶ国。
school 「ベアリング」の一口メモ
- ボールベアリング、ローラーベアリングなどが含まれる。
public 世界地図で見るベアリングの輸出先
Loading...
emoji_events ベアリングの国別輸出額ランキング
順位 | 国名称 | 輸出額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
852,360,846 | 20.00% |
2位 | ![]() |
800,222,578 | 18.78% |
3位 | ![]() |
309,730,928 | 7.27% |
4位 | ![]() |
297,954,970 | 6.99% |
5位 | ![]() |
234,602,039 | 5.50% |
6位 | ![]() |
186,637,220 | 4.38% |
7位 | ![]() |
164,548,863 | 3.86% |
8位 | ![]() |
161,947,926 | 3.80% |
9位 | ![]() |
157,509,559 | 3.70% |
※10位 | ![]() |
144,122,985 | 3.38% |
11位 | ![]() |
123,569,881 | 2.90% |
12位 | ![]() |
114,655,567 | 2.69% |
13位 | ![]() |
100,239,788 | 2.35% |
14位 | ![]() |
57,787,863 | 1.36% |
15位 | ![]() |
56,812,475 | 1.33% |
16位 | ![]() |
52,532,942 | 1.23% |
17位 | ![]() |
51,630,697 | 1.21% |
18位 | ![]() |
51,047,735 | 1.20% |
19位 | ![]() |
45,750,684 | 1.07% |
20位 | ![]() |
42,444,816 | 1.00% |
21位 | ![]() |
32,287,959 | 0.76% |
22位 | ![]() |
30,898,560 | 0.73% |
23位 | ![]() |
20,788,300 | 0.49% |
24位 | ![]() |
18,485,485 | 0.43% |
25位 | ![]() |
15,866,294 | 0.37% |
26位 | ![]() |
14,413,549 | 0.34% |
27位 | ![]() |
14,178,691 | 0.33% |
28位 | ![]() |
12,072,933 | 0.28% |
29位 | ![]() |
11,641,550 | 0.27% |
30位 | ![]() |
7,980,964 | 0.19% |
31位 | ![]() |
7,066,602 | 0.17% |
32位 | ![]() |
5,842,606 | 0.14% |
33位 | ![]() |
5,542,759 | 0.13% |
34位 | ![]() |
5,024,557 | 0.12% |
35位 | ![]() |
4,984,656 | 0.12% |
36位 | ![]() |
4,078,072 | 0.10% |
37位 | ![]() |
3,752,203 | 0.09% |
38位 | ![]() |
2,313,804 | 0.05% |
39位 | ![]() |
2,290,890 | 0.05% |
40位 | ![]() |
2,253,851 | 0.05% |
41位 | ![]() |
2,206,245 | 0.05% |
42位 | ![]() |
1,896,253 | 0.04% |
43位 | ![]() |
1,860,452 | 0.04% |
44位 | ![]() |
1,592,619 | 0.04% |
45位 | ![]() |
1,392,681 | 0.03% |
46位 | ![]() |
1,333,637 | 0.03% |
47位 | ![]() |
1,294,121 | 0.03% |
48位 | ![]() |
1,264,254 | 0.03% |
49位 | ![]() |
1,164,180 | 0.03% |
50位 | ![]() |
1,153,164 | 0.03% |
51位 | ![]() |
1,013,592 | 0.02% |
52位 | ![]() |
889,641 | 0.02% |
53位 | ![]() |
878,313 | 0.02% |
54位 | ![]() |
875,093 | 0.02% |
55位 | ![]() |
794,832 | 0.02% |
56位 | ![]() |
725,312 | 0.02% |
57位 | ![]() |
681,962 | 0.02% |
58位 | ![]() |
676,339 | 0.02% |
59位 | ![]() |
663,397 | 0.02% |
60位 | ![]() |
658,865 | 0.02% |
61位 | ![]() |
658,719 | 0.02% |
62位 | ![]() |
563,506 | 0.01% |
63位 | ![]() |
546,656 | 0.01% |
64位 | ![]() |
519,514 | 0.01% |
65位 | ![]() |
498,692 | 0.01% |
66位 | ![]() |
442,472 | 0.01% |
67位 | ![]() |
440,161 | 0.01% |
68位 | ![]() |
402,241 | 0.01% |
69位 | ![]() |
362,954 | 0.01% |
70位 | ![]() |
326,190 | 0.01% |
71位 | ![]() |
320,494 | 0.01% |
72位 | ![]() |
309,826 | 0.01% |
73位 | ![]() |
295,773 | 0.01% |
74位 | ![]() |
288,774 | 0.01% |
75位 | ![]() |
287,509 | 0.01% |
76位 | ![]() |
261,513 | 0.01% |
77位 | ![]() |
244,718 | 0.01% |
78位 | ![]() |
236,701 | 0.01% |
79位 | ![]() |
235,444 | 0.01% |
80位 | ![]() |
234,922 | 0.01% |
81位 | ![]() |
215,347 | 0.01% |
82位 | ![]() |
210,898 | 0.00% |
83位 | ![]() |
200,790 | 0.00% |
84位 | ![]() |
178,115 | 0.00% |
85位 | ![]() |
164,915 | 0.00% |
86位 | ![]() |
159,320 | 0.00% |
87位 | ![]() |
159,100 | 0.00% |
88位 | ![]() |
149,900 | 0.00% |
89位 | ![]() |
146,387 | 0.00% |
90位 | ![]() |
125,831 | 0.00% |
91位 | ![]() |
120,033 | 0.00% |
92位 | ![]() |
104,431 | 0.00% |
93位 | ![]() |
90,378 | 0.00% |
94位 | ![]() |
89,589 | 0.00% |
95位 | ![]() |
79,408 | 0.00% |
96位 | ![]() |
76,683 | 0.00% |
97位 | ![]() |
75,335 | 0.00% |
98位 | ![]() |
54,568 | 0.00% |
99位 | ![]() |
50,385 | 0.00% |
100位 | ![]() |
49,404 | 0.00% |
101位 | ![]() |
48,551 | 0.00% |
102位 | ![]() |
47,789 | 0.00% |
103位 | ![]() |
46,129 | 0.00% |
104位 | ![]() |
43,891 | 0.00% |
105位 | ![]() |
39,451 | 0.00% |
106位 | ![]() |
39,332 | 0.00% |
107位 | ![]() |
37,984 | 0.00% |
108位 | ![]() |
37,039 | 0.00% |
109位 | ![]() |
35,635 | 0.00% |
110位 | ![]() |
35,434 | 0.00% |
111位 | ![]() |
33,315 | 0.00% |
112位 | ![]() |
31,352 | 0.00% |
113位 | ![]() |
22,188 | 0.00% |
114位 | ![]() |
19,556 | 0.00% |
115位 | ![]() |
18,492 | 0.00% |
116位 | ![]() |
16,354 | 0.00% |
117位 | ![]() |
15,208 | 0.00% |
118位 | ![]() |
14,657 | 0.00% |
119位 | ![]() |
12,511 | 0.00% |
120位 | ![]() |
12,355 | 0.00% |
121位 | ![]() |
12,318 | 0.00% |
122位 | ![]() |
11,493 | 0.00% |
123位 | ![]() |
11,282 | 0.00% |
124位 | ![]() |
10,897 | 0.00% |
125位 | ![]() |
10,741 | 0.00% |
126位 | ![]() |
8,998 | 0.00% |
127位 | ![]() |
8,548 | 0.00% |
128位 | ![]() |
8,429 | 0.00% |
129位 | ![]() |
8,356 | 0.00% |
130位 | ![]() |
8,310 | 0.00% |
131位 | ![]() |
7,650 | 0.00% |
132位 | キュラソー | 6,466 | 0.00% |
133位 | ![]() |
6,063 | 0.00% |
134位 | ![]() |
5,751 | 0.00% |
135位 | ![]() |
4,806 | 0.00% |
136位 | ケイマン諸島 | 4,632 | 0.00% |
137位 | ![]() |
4,595 | 0.00% |
138位 | ![]() |
4,503 | 0.00% |
139位 | 北マリアナ諸島 | 4,467 | 0.00% |
140位 | ![]() |
4,430 | 0.00% |
141位 | ![]() |
4,421 | 0.00% |
142位 | ![]() |
4,320 | 0.00% |
143位 | ![]() |
4,091 | 0.00% |
144位 | グアム | 3,531 | 0.00% |
145位 | ![]() |
3,430 | 0.00% |
146位 | ![]() |
2,687 | 0.00% |
147位 | ![]() |
2,430 | 0.00% |
148位 | ![]() |
2,339 | 0.00% |
149位 | ![]() |
2,265 | 0.00% |
150位 | ![]() |
2,210 | 0.00% |
151位 | ![]() |
2,109 | 0.00% |
152位 | ![]() |
2,100 | 0.00% |
153位 | ![]() |
1,862 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
IDと原文 | 746 - Ball- or roller bearings |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |