医療用診断装置、放射線装置の輸出先(輸出相手国)ランキング
最新(2020年)の 医療用診断装置、放射線装置の輸出先(輸出相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は152ヶ国。
public 世界地図で見る医療用診断装置、放射線装置の輸出先
Loading...
emoji_events 医療用診断装置、放射線装置の国別輸出額ランキング
順位 | 国名称 | 輸出額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
989,794,944 | 24.47% |
2位 | ![]() |
948,843,447 | 23.46% |
3位 | ![]() |
346,944,082 | 8.58% |
4位 | ![]() |
318,353,132 | 7.87% |
5位 | ![]() |
194,823,751 | 4.82% |
6位 | ![]() |
109,380,228 | 2.70% |
※7位 | ![]() |
101,325,864 | 2.50% |
8位 | ![]() |
74,771,640 | 1.85% |
9位 | ![]() |
69,440,930 | 1.72% |
10位 | ![]() |
61,562,022 | 1.52% |
11位 | ![]() |
60,948,752 | 1.51% |
12位 | ![]() |
53,421,888 | 1.32% |
13位 | ![]() |
50,334,639 | 1.24% |
14位 | ![]() |
47,853,081 | 1.18% |
15位 | ![]() |
45,328,770 | 1.12% |
16位 | ![]() |
38,133,454 | 0.94% |
17位 | ![]() |
33,821,173 | 0.84% |
18位 | ![]() |
32,492,910 | 0.80% |
19位 | ![]() |
30,977,248 | 0.77% |
20位 | ![]() |
28,352,853 | 0.70% |
21位 | ![]() |
26,158,582 | 0.65% |
22位 | ![]() |
24,158,867 | 0.60% |
23位 | ![]() |
22,787,915 | 0.56% |
24位 | ![]() |
22,079,780 | 0.55% |
25位 | ![]() |
17,637,195 | 0.44% |
26位 | ![]() |
16,661,267 | 0.41% |
27位 | ![]() |
13,731,947 | 0.34% |
28位 | ![]() |
12,833,976 | 0.32% |
29位 | ![]() |
12,500,283 | 0.31% |
30位 | ![]() |
12,360,546 | 0.31% |
31位 | ![]() |
12,354,223 | 0.31% |
32位 | ![]() |
12,167,002 | 0.30% |
33位 | ![]() |
11,775,323 | 0.29% |
34位 | ![]() |
10,496,736 | 0.26% |
35位 | ![]() |
10,263,567 | 0.25% |
36位 | ![]() |
10,006,744 | 0.25% |
37位 | ![]() |
9,791,720 | 0.24% |
38位 | ![]() |
8,761,488 | 0.22% |
39位 | ![]() |
7,951,348 | 0.20% |
40位 | ![]() |
6,490,655 | 0.16% |
41位 | ![]() |
6,075,210 | 0.15% |
42位 | ![]() |
5,397,379 | 0.13% |
43位 | ![]() |
5,306,382 | 0.13% |
44位 | ![]() |
4,914,656 | 0.12% |
45位 | ![]() |
4,833,794 | 0.12% |
46位 | ![]() |
4,655,013 | 0.12% |
47位 | ![]() |
4,116,947 | 0.10% |
48位 | ![]() |
4,062,024 | 0.10% |
49位 | ![]() |
4,017,079 | 0.10% |
50位 | ![]() |
3,877,660 | 0.10% |
51位 | ![]() |
3,796,274 | 0.09% |
52位 | ![]() |
3,558,918 | 0.09% |
53位 | ![]() |
3,474,187 | 0.09% |
54位 | ![]() |
3,341,430 | 0.08% |
55位 | ![]() |
3,222,095 | 0.08% |
56位 | ![]() |
3,140,410 | 0.08% |
57位 | ![]() |
3,070,218 | 0.08% |
58位 | ![]() |
2,964,046 | 0.07% |
59位 | ![]() |
2,753,003 | 0.07% |
60位 | ![]() |
2,738,220 | 0.07% |
61位 | ![]() |
2,572,170 | 0.06% |
62位 | ![]() |
2,459,421 | 0.06% |
63位 | ![]() |
2,133,316 | 0.05% |
64位 | ![]() |
2,032,277 | 0.05% |
65位 | ![]() |
2,023,883 | 0.05% |
66位 | ![]() |
1,812,484 | 0.04% |
67位 | ![]() |
1,641,881 | 0.04% |
68位 | ![]() |
1,578,500 | 0.04% |
69位 | ![]() |
1,442,463 | 0.04% |
70位 | ![]() |
1,403,157 | 0.03% |
71位 | ![]() |
1,399,765 | 0.03% |
72位 | ![]() |
1,383,681 | 0.03% |
73位 | ![]() |
1,358,211 | 0.03% |
74位 | ![]() |
1,292,141 | 0.03% |
75位 | ![]() |
1,230,099 | 0.03% |
76位 | ![]() |
1,223,242 | 0.03% |
77位 | ![]() |
1,173,884 | 0.03% |
78位 | ![]() |
1,163,439 | 0.03% |
79位 | ![]() |
1,120,779 | 0.03% |
80位 | ![]() |
973,810 | 0.02% |
81位 | ![]() |
963,525 | 0.02% |
82位 | ![]() |
942,991 | 0.02% |
83位 | ![]() |
915,469 | 0.02% |
84位 | ![]() |
909,258 | 0.02% |
85位 | ![]() |
783,704 | 0.02% |
86位 | ![]() |
720,088 | 0.02% |
87位 | ![]() |
714,262 | 0.02% |
88位 | ![]() |
676,960 | 0.02% |
89位 | ![]() |
550,057 | 0.01% |
90位 | ![]() |
543,846 | 0.01% |
91位 | ![]() |
508,886 | 0.01% |
92位 | ![]() |
460,915 | 0.01% |
93位 | ![]() |
460,390 | 0.01% |
94位 | ![]() |
429,580 | 0.01% |
95位 | ![]() |
428,962 | 0.01% |
96位 | ![]() |
395,294 | 0.01% |
97位 | ![]() |
386,301 | 0.01% |
98位 | ![]() |
367,660 | 0.01% |
99位 | ![]() |
366,517 | 0.01% |
100位 | ![]() |
362,498 | 0.01% |
101位 | ![]() |
325,047 | 0.01% |
102位 | ![]() |
307,005 | 0.01% |
103位 | ![]() |
305,131 | 0.01% |
104位 | ![]() |
288,007 | 0.01% |
105位 | ![]() |
260,625 | 0.01% |
106位 | ![]() |
259,258 | 0.01% |
107位 | ![]() |
237,497 | 0.01% |
108位 | ![]() |
224,120 | 0.01% |
109位 | ![]() |
206,331 | 0.01% |
110位 | ![]() |
205,178 | 0.01% |
111位 | ![]() |
204,251 | 0.01% |
112位 | ![]() |
157,863 | 0.00% |
113位 | ![]() |
156,120 | 0.00% |
114位 | ![]() |
127,896 | 0.00% |
115位 | ![]() |
107,390 | 0.00% |
116位 | ![]() |
97,423 | 0.00% |
117位 | ![]() |
92,580 | 0.00% |
118位 | ![]() |
88,158 | 0.00% |
119位 | ![]() |
83,699 | 0.00% |
120位 | ![]() |
76,214 | 0.00% |
121位 | ![]() |
75,971 | 0.00% |
122位 | ![]() |
75,240 | 0.00% |
123位 | ![]() |
72,205 | 0.00% |
124位 | ![]() |
69,320 | 0.00% |
125位 | ![]() |
57,582 | 0.00% |
126位 | ![]() |
52,870 | 0.00% |
127位 | ![]() |
49,076 | 0.00% |
128位 | キュラソー | 47,100 | 0.00% |
129位 | ![]() |
44,964 | 0.00% |
130位 | ![]() |
38,126 | 0.00% |
131位 | ![]() |
31,044 | 0.00% |
132位 | ![]() |
30,510 | 0.00% |
133位 | ![]() |
24,945 | 0.00% |
134位 | ![]() |
24,814 | 0.00% |
135位 | ![]() |
23,793 | 0.00% |
136位 | ![]() |
17,929 | 0.00% |
137位 | ![]() |
16,721 | 0.00% |
138位 | ![]() |
15,990 | 0.00% |
139位 | ![]() |
13,695 | 0.00% |
140位 | ![]() |
13,320 | 0.00% |
141位 | ![]() |
12,758 | 0.00% |
142位 | ![]() |
11,100 | 0.00% |
143位 | フォークランド諸島 | 9,601 | 0.00% |
144位 | ケイマン諸島 | 8,655 | 0.00% |
145位 | ![]() |
7,166 | 0.00% |
146位 | ![]() |
6,360 | 0.00% |
147位 | ![]() |
5,629 | 0.00% |
148位 | ![]() |
4,524 | 0.00% |
149位 | ![]() |
4,243 | 0.00% |
150位 | ![]() |
2,744 | 0.00% |
151位 | ![]() |
2,304 | 0.00% |
152位 | ![]() |
2,023 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
IDと原文 | 774 - Electrodiagnostic apparatus for medical, surgical, dental or veterinary purposes, and radiological apparatus |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |