オートバイ、自転車の輸出先(輸出相手国)ランキング
最新(2020年)の オートバイ、自転車の輸出先(輸出相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は160ヶ国。
school 「オートバイ、自転車」の一口メモ
- サイドカーを含むオートバイ、三輪バイク、自転車などが含まれる。
public 世界地図で見るオートバイ、自転車の輸出先
Loading...
emoji_events オートバイ、自転車の国別輸出額ランキング
順位 | 国名称 | 輸出額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
630,813,853 | 16.63% |
2位 | ![]() |
347,969,406 | 9.18% |
3位 | ![]() |
307,324,783 | 8.10% |
4位 | ![]() |
293,416,855 | 7.74% |
※5位 | ![]() |
288,636,212 | 7.61% |
6位 | ![]() |
256,831,119 | 6.77% |
7位 | ![]() |
214,118,987 | 5.65% |
8位 | ![]() |
125,436,019 | 3.31% |
9位 | ![]() |
100,090,115 | 2.64% |
10位 | ![]() |
93,263,322 | 2.46% |
11位 | ![]() |
87,683,658 | 2.31% |
12位 | ![]() |
81,216,506 | 2.14% |
13位 | ![]() |
75,283,758 | 1.99% |
14位 | ![]() |
70,286,021 | 1.85% |
15位 | ![]() |
58,681,581 | 1.55% |
16位 | ![]() |
54,629,664 | 1.44% |
17位 | ![]() |
46,297,475 | 1.22% |
18位 | ![]() |
44,633,889 | 1.18% |
19位 | ![]() |
43,639,460 | 1.15% |
20位 | ![]() |
39,163,761 | 1.03% |
21位 | ![]() |
30,064,083 | 0.79% |
22位 | ![]() |
27,230,537 | 0.72% |
23位 | ![]() |
26,673,979 | 0.70% |
24位 | ![]() |
21,554,743 | 0.57% |
25位 | ![]() |
20,413,514 | 0.54% |
26位 | ![]() |
20,030,603 | 0.53% |
27位 | ![]() |
19,829,855 | 0.52% |
28位 | ![]() |
19,687,683 | 0.52% |
29位 | ![]() |
17,884,856 | 0.47% |
30位 | ![]() |
17,526,395 | 0.46% |
31位 | ![]() |
16,652,602 | 0.44% |
32位 | ![]() |
16,343,639 | 0.43% |
33位 | ![]() |
16,330,984 | 0.43% |
34位 | ![]() |
16,193,308 | 0.43% |
35位 | ![]() |
15,739,999 | 0.42% |
36位 | ![]() |
15,385,547 | 0.41% |
37位 | ![]() |
13,700,509 | 0.36% |
38位 | ![]() |
13,217,430 | 0.35% |
39位 | ![]() |
13,126,518 | 0.35% |
40位 | ![]() |
12,348,012 | 0.33% |
41位 | ![]() |
9,645,135 | 0.25% |
42位 | ![]() |
9,543,356 | 0.25% |
43位 | ![]() |
9,147,359 | 0.24% |
44位 | ![]() |
8,502,286 | 0.22% |
45位 | ![]() |
8,285,257 | 0.22% |
46位 | ![]() |
7,914,093 | 0.21% |
47位 | ![]() |
7,400,738 | 0.20% |
48位 | ![]() |
7,313,853 | 0.19% |
49位 | ![]() |
6,427,255 | 0.17% |
50位 | ![]() |
5,263,431 | 0.14% |
51位 | ![]() |
4,973,634 | 0.13% |
52位 | ![]() |
4,966,309 | 0.13% |
53位 | ![]() |
4,953,316 | 0.13% |
54位 | ![]() |
4,466,434 | 0.12% |
55位 | ![]() |
4,117,752 | 0.11% |
56位 | ![]() |
3,557,606 | 0.09% |
57位 | ![]() |
3,304,353 | 0.09% |
58位 | ![]() |
3,073,619 | 0.08% |
59位 | ![]() |
3,037,263 | 0.08% |
60位 | ![]() |
2,892,093 | 0.08% |
61位 | ![]() |
2,311,853 | 0.06% |
62位 | ![]() |
2,304,415 | 0.06% |
63位 | ![]() |
2,116,089 | 0.06% |
64位 | ![]() |
1,842,676 | 0.05% |
65位 | ![]() |
1,611,240 | 0.04% |
66位 | ![]() |
1,469,386 | 0.04% |
67位 | ![]() |
1,419,953 | 0.04% |
68位 | ![]() |
1,364,318 | 0.04% |
69位 | ![]() |
1,354,660 | 0.04% |
70位 | ![]() |
1,284,516 | 0.03% |
71位 | ![]() |
1,258,942 | 0.03% |
72位 | ![]() |
1,133,313 | 0.03% |
73位 | ![]() |
1,128,198 | 0.03% |
74位 | ![]() |
1,025,014 | 0.03% |
75位 | ![]() |
1,008,714 | 0.03% |
76位 | ![]() |
989,810 | 0.03% |
77位 | ![]() |
937,698 | 0.02% |
78位 | ![]() |
923,694 | 0.02% |
79位 | ![]() |
887,469 | 0.02% |
80位 | ![]() |
886,607 | 0.02% |
81位 | ![]() |
884,462 | 0.02% |
82位 | ![]() |
760,069 | 0.02% |
83位 | ![]() |
722,365 | 0.02% |
84位 | ![]() |
718,955 | 0.02% |
85位 | ![]() |
643,152 | 0.02% |
86位 | フランス領ポリネシア | 636,988 | 0.02% |
87位 | ![]() |
606,216 | 0.02% |
88位 | ![]() |
585,504 | 0.02% |
89位 | ![]() |
576,970 | 0.02% |
90位 | ![]() |
567,068 | 0.01% |
91位 | ![]() |
563,031 | 0.01% |
92位 | ![]() |
537,204 | 0.01% |
93位 | ![]() |
534,834 | 0.01% |
94位 | ![]() |
528,240 | 0.01% |
95位 | ![]() |
508,333 | 0.01% |
96位 | ![]() |
384,681 | 0.01% |
97位 | ![]() |
368,737 | 0.01% |
98位 | ![]() |
354,049 | 0.01% |
99位 | ![]() |
345,580 | 0.01% |
100位 | ![]() |
345,505 | 0.01% |
101位 | ![]() |
338,274 | 0.01% |
102位 | ![]() |
309,777 | 0.01% |
103位 | ![]() |
303,595 | 0.01% |
104位 | ![]() |
278,508 | 0.01% |
105位 | ![]() |
276,101 | 0.01% |
106位 | ![]() |
260,429 | 0.01% |
107位 | ![]() |
253,084 | 0.01% |
108位 | ニューカレドニア | 242,939 | 0.01% |
109位 | キュラソー | 239,267 | 0.01% |
110位 | ![]() |
222,958 | 0.01% |
111位 | ![]() |
185,525 | 0.00% |
112位 | ![]() |
178,556 | 0.00% |
113位 | ![]() |
171,792 | 0.00% |
114位 | ![]() |
169,319 | 0.00% |
115位 | ![]() |
166,443 | 0.00% |
116位 | ![]() |
162,097 | 0.00% |
117位 | ![]() |
152,842 | 0.00% |
118位 | ![]() |
145,497 | 0.00% |
119位 | その他北・中央アメリカ | 140,654 | 0.00% |
120位 | ![]() |
133,216 | 0.00% |
121位 | ![]() |
128,589 | 0.00% |
122位 | ![]() |
126,762 | 0.00% |
123位 | ![]() |
118,022 | 0.00% |
124位 | ![]() |
97,254 | 0.00% |
125位 | ![]() |
90,200 | 0.00% |
126位 | ![]() |
83,765 | 0.00% |
127位 | ![]() |
83,390 | 0.00% |
128位 | ![]() |
76,008 | 0.00% |
129位 | ![]() |
74,950 | 0.00% |
130位 | グアム | 47,540 | 0.00% |
131位 | ![]() |
45,929 | 0.00% |
132位 | ![]() |
40,945 | 0.00% |
133位 | ![]() |
40,215 | 0.00% |
134位 | ![]() |
37,976 | 0.00% |
135位 | ![]() |
37,311 | 0.00% |
136位 | ![]() |
36,458 | 0.00% |
137位 | ![]() |
33,320 | 0.00% |
138位 | ![]() |
31,962 | 0.00% |
139位 | ![]() |
27,222 | 0.00% |
140位 | ![]() |
25,208 | 0.00% |
141位 | ![]() |
23,934 | 0.00% |
142位 | ![]() |
22,163 | 0.00% |
143位 | ![]() |
21,227 | 0.00% |
144位 | ![]() |
14,594 | 0.00% |
145位 | ![]() |
14,126 | 0.00% |
146位 | ![]() |
12,599 | 0.00% |
147位 | ![]() |
11,812 | 0.00% |
148位 | ![]() |
11,456 | 0.00% |
149位 | ![]() |
10,201 | 0.00% |
150位 | ![]() |
8,028 | 0.00% |
151位 | ![]() |
7,812 | 0.00% |
152位 | ![]() |
7,362 | 0.00% |
153位 | ![]() |
6,323 | 0.00% |
154位 | ![]() |
6,154 | 0.00% |
155位 | ![]() |
5,939 | 0.00% |
156位 | ![]() |
5,386 | 0.00% |
157位 | ![]() |
4,608 | 0.00% |
158位 | ![]() |
4,271 | 0.00% |
159位 | ![]() |
3,559 | 0.00% |
160位 | ![]() |
3,175 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 3 |
IDと原文 | 785 - Motor cycles (including mopeds) and cycles, motorized and non-motorized; invalid carriages |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2020年 (2021-03-15更新) |