日本の輸出先(輸出相手国)ランキング
最新(2019年)の 日本の輸出先(輸出相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は219ヶ国。
public 世界地図で見る日本の輸出先
Loading...
emoji_events 日本の国別輸出額ランキング
順位 | 国名称 | 輸出額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
140,428,150,263 | 19.90% |
2位 | ![]() |
134,679,995,997 | 19.09% |
3位 | ![]() |
46,269,029,213 | 6.56% |
※4位 | ![]() |
43,000,304,509 | 6.09% |
5位 | ![]() |
33,622,102,897 | 4.76% |
6位 | ![]() |
30,186,491,264 | 4.28% |
7位 | ![]() |
20,227,424,646 | 2.87% |
8位 | ![]() |
20,168,016,627 | 2.86% |
9位 | ![]() |
16,484,046,445 | 2.34% |
10位 | ![]() |
14,491,212,400 | 2.05% |
11位 | ![]() |
13,982,146,712 | 1.98% |
12位 | ![]() |
13,881,612,443 | 1.97% |
13位 | ![]() |
13,291,635,698 | 1.88% |
14位 | ![]() |
11,912,833,895 | 1.69% |
15位 | ![]() |
10,978,349,067 | 1.56% |
16位 | ![]() |
10,654,369,102 | 1.51% |
17位 | ![]() |
10,638,399,504 | 1.51% |
18位 | ![]() |
8,876,438,942 | 1.26% |
19位 | ![]() |
7,448,680,963 | 1.06% |
20位 | ![]() |
7,179,319,775 | 1.02% |
21位 | ![]() |
7,178,555,854 | 1.02% |
22位 | ![]() |
6,842,848,215 | 0.97% |
23位 | ![]() |
6,096,799,466 | 0.86% |
24位 | ![]() |
5,106,471,525 | 0.72% |
25位 | ![]() |
4,599,577,895 | 0.65% |
26位 | ![]() |
4,096,533,727 | 0.58% |
27位 | ![]() |
3,763,060,915 | 0.53% |
28位 | ![]() |
3,403,246,595 | 0.48% |
29位 | ![]() |
2,875,110,185 | 0.41% |
30位 | ![]() |
2,513,961,072 | 0.36% |
31位 | ![]() |
2,415,453,374 | 0.34% |
32位 | ![]() |
2,329,993,951 | 0.33% |
33位 | ![]() |
2,116,346,597 | 0.30% |
34位 | ![]() |
2,046,080,504 | 0.29% |
35位 | ![]() |
2,026,297,999 | 0.29% |
36位 | ![]() |
1,717,483,597 | 0.24% |
37位 | ![]() |
1,697,213,352 | 0.24% |
38位 | ![]() |
1,666,056,525 | 0.24% |
39位 | ![]() |
1,598,990,008 | 0.23% |
40位 | ![]() |
1,461,633,448 | 0.21% |
41位 | ![]() |
1,421,658,033 | 0.20% |
42位 | ![]() |
1,315,280,690 | 0.19% |
43位 | ![]() |
1,288,396,754 | 0.18% |
44位 | ![]() |
1,239,462,857 | 0.18% |
45位 | ![]() |
1,220,609,519 | 0.17% |
46位 | ![]() |
1,124,972,903 | 0.16% |
47位 | ![]() |
1,121,008,884 | 0.16% |
48位 | ![]() |
979,481,709 | 0.14% |
49位 | ![]() |
910,625,140 | 0.13% |
50位 | ![]() |
908,647,001 | 0.13% |
51位 | ![]() |
854,497,609 | 0.12% |
52位 | ![]() |
750,641,722 | 0.11% |
53位 | ![]() |
700,609,275 | 0.10% |
54位 | ![]() |
664,167,248 | 0.09% |
55位 | ![]() |
652,075,015 | 0.09% |
56位 | ![]() |
632,444,502 | 0.09% |
57位 | ![]() |
620,916,115 | 0.09% |
58位 | ![]() |
583,024,397 | 0.08% |
59位 | ![]() |
571,479,720 | 0.08% |
60位 | ![]() |
562,115,228 | 0.08% |
61位 | ![]() |
554,477,350 | 0.08% |
62位 | ![]() |
550,018,427 | 0.08% |
63位 | ![]() |
506,333,553 | 0.07% |
64位 | ![]() |
489,499,631 | 0.07% |
65位 | ![]() |
470,219,615 | 0.07% |
66位 | ![]() |
469,090,162 | 0.07% |
67位 | ![]() |
464,978,775 | 0.07% |
68位 | ![]() |
454,565,183 | 0.06% |
69位 | ![]() |
420,604,811 | 0.06% |
70位 | ![]() |
417,657,522 | 0.06% |
71位 | ![]() |
392,157,122 | 0.06% |
72位 | ![]() |
340,950,387 | 0.05% |
73位 | ![]() |
336,766,122 | 0.05% |
74位 | ![]() |
318,111,859 | 0.05% |
75位 | ![]() |
290,406,645 | 0.04% |
76位 | ![]() |
266,382,610 | 0.04% |
77位 | ![]() |
252,966,738 | 0.04% |
78位 | ![]() |
252,539,520 | 0.04% |
79位 | ![]() |
250,171,009 | 0.04% |
80位 | ![]() |
240,489,573 | 0.03% |
81位 | グアム | 237,367,223 | 0.03% |
82位 | ![]() |
222,714,651 | 0.03% |
83位 | ![]() |
198,594,201 | 0.03% |
84位 | ![]() |
189,144,908 | 0.03% |
85位 | ![]() |
186,666,215 | 0.03% |
86位 | ![]() |
184,598,202 | 0.03% |
87位 | ![]() |
181,967,646 | 0.03% |
88位 | ![]() |
167,923,169 | 0.02% |
89位 | ![]() |
160,550,850 | 0.02% |
90位 | ![]() |
158,790,535 | 0.02% |
91位 | ![]() |
145,778,492 | 0.02% |
92位 | ![]() |
143,443,113 | 0.02% |
93位 | ![]() |
135,471,147 | 0.02% |
94位 | ![]() |
133,736,865 | 0.02% |
95位 | ![]() |
132,728,849 | 0.02% |
96位 | ![]() |
129,658,013 | 0.02% |
97位 | ![]() |
123,337,032 | 0.02% |
98位 | ![]() |
111,345,515 | 0.02% |
99位 | ![]() |
100,585,030 | 0.01% |
100位 | ![]() |
95,799,614 | 0.01% |
101位 | ![]() |
90,525,614 | 0.01% |
102位 | ジブラルタル | 87,705,037 | 0.01% |
103位 | ![]() |
85,639,776 | 0.01% |
104位 | ![]() |
84,565,368 | 0.01% |
105位 | ![]() |
81,205,289 | 0.01% |
106位 | ![]() |
78,862,370 | 0.01% |
107位 | ![]() |
76,612,435 | 0.01% |
108位 | ![]() |
73,837,152 | 0.01% |
109位 | ![]() |
66,493,654 | 0.01% |
110位 | ![]() |
65,056,540 | 0.01% |
111位 | ![]() |
63,507,041 | 0.01% |
112位 | ![]() |
63,425,514 | 0.01% |
113位 | ![]() |
60,107,749 | 0.01% |
114位 | ![]() |
59,948,015 | 0.01% |
115位 | ![]() |
55,250,052 | 0.01% |
116位 | ![]() |
53,146,614 | 0.01% |
117位 | ![]() |
52,835,137 | 0.01% |
118位 | ![]() |
52,247,699 | 0.01% |
119位 | ![]() |
52,146,946 | 0.01% |
120位 | ![]() |
51,875,737 | 0.01% |
121位 | 北マリアナ諸島 | 50,693,669 | 0.01% |
122位 | ![]() |
44,770,416 | 0.01% |
123位 | ニューカレドニア | 44,709,253 | 0.01% |
124位 | ![]() |
38,849,429 | 0.01% |
125位 | ![]() |
38,528,706 | 0.01% |
126位 | ![]() |
38,190,242 | 0.01% |
127位 | ![]() |
35,879,144 | 0.01% |
128位 | ![]() |
35,605,834 | 0.01% |
129位 | ![]() |
33,186,094 | 0.00% |
130位 | ![]() |
32,939,312 | 0.00% |
131位 | ![]() |
32,113,237 | 0.00% |
132位 | ![]() |
31,563,178 | 0.00% |
133位 | ![]() |
30,265,580 | 0.00% |
134位 | ![]() |
29,293,503 | 0.00% |
135位 | ![]() |
27,319,107 | 0.00% |
136位 | ![]() |
25,254,552 | 0.00% |
137位 | ![]() |
24,236,098 | 0.00% |
138位 | キュラソー | 23,461,739 | 0.00% |
139位 | ![]() |
23,365,756 | 0.00% |
140位 | その他北・中央アメリカ | 23,308,610 | 0.00% |
141位 | ![]() |
23,276,625 | 0.00% |
142位 | ![]() |
23,221,396 | 0.00% |
143位 | ![]() |
22,139,879 | 0.00% |
144位 | フランス領ポリネシア | 20,946,465 | 0.00% |
145位 | ![]() |
20,866,635 | 0.00% |
146位 | ![]() |
20,810,196 | 0.00% |
147位 | ![]() |
20,030,333 | 0.00% |
148位 | ![]() |
19,872,571 | 0.00% |
149位 | ![]() |
19,471,128 | 0.00% |
150位 | ![]() |
18,725,085 | 0.00% |
151位 | ![]() |
18,556,858 | 0.00% |
152位 | ![]() |
18,440,942 | 0.00% |
153位 | ![]() |
17,964,265 | 0.00% |
154位 | ![]() |
17,671,133 | 0.00% |
155位 | ![]() |
16,245,943 | 0.00% |
156位 | ![]() |
15,461,016 | 0.00% |
157位 | ![]() |
15,348,513 | 0.00% |
158位 | ケイマン諸島 | 14,622,870 | 0.00% |
159位 | ![]() |
14,354,761 | 0.00% |
160位 | ![]() |
13,957,886 | 0.00% |
161位 | ![]() |
13,340,343 | 0.00% |
162位 | ![]() |
12,737,174 | 0.00% |
163位 | ![]() |
12,610,994 | 0.00% |
164位 | ![]() |
12,315,193 | 0.00% |
165位 | ![]() |
11,758,062 | 0.00% |
166位 | ![]() |
11,442,934 | 0.00% |
167位 | ![]() |
11,334,705 | 0.00% |
168位 | ![]() |
10,967,210 | 0.00% |
169位 | ![]() |
10,562,336 | 0.00% |
170位 | ![]() |
10,153,105 | 0.00% |
171位 | ![]() |
9,885,739 | 0.00% |
172位 | ![]() |
9,424,353 | 0.00% |
173位 | ![]() |
8,841,418 | 0.00% |
174位 | ![]() |
8,378,665 | 0.00% |
175位 | ![]() |
8,336,039 | 0.00% |
176位 | バミューダ | 7,900,776 | 0.00% |
177位 | ![]() |
7,807,022 | 0.00% |
178位 | ![]() |
7,247,625 | 0.00% |
179位 | ![]() |
6,710,518 | 0.00% |
180位 | ![]() |
6,537,098 | 0.00% |
181位 | ![]() |
5,901,797 | 0.00% |
182位 | ![]() |
5,873,371 | 0.00% |
183位 | ![]() |
5,367,607 | 0.00% |
184位 | ![]() |
5,080,804 | 0.00% |
185位 | ![]() |
4,940,324 | 0.00% |
186位 | ![]() |
4,715,107 | 0.00% |
187位 | ![]() |
4,604,502 | 0.00% |
188位 | タークス・カイコス諸島 | 4,524,452 | 0.00% |
189位 | ![]() |
4,281,632 | 0.00% |
190位 | ![]() |
4,183,796 | 0.00% |
191位 | ![]() |
4,008,552 | 0.00% |
192位 | ![]() |
3,937,583 | 0.00% |
193位 | アンギラ | 3,815,357 | 0.00% |
194位 | ![]() |
3,476,884 | 0.00% |
195位 | ヴァージン諸島 | 3,204,877 | 0.00% |
196位 | ![]() |
3,096,868 | 0.00% |
197位 | ![]() |
2,846,297 | 0.00% |
198位 | ![]() |
2,612,935 | 0.00% |
199位 | ![]() |
2,609,348 | 0.00% |
200位 | サン・バルテルミー島 | 1,895,721 | 0.00% |
201位 | ![]() |
1,889,759 | 0.00% |
202位 | アメリカ領サモア | 1,762,947 | 0.00% |
203位 | その他アフリカ | 1,376,464 | 0.00% |
204位 | ![]() |
1,367,218 | 0.00% |
205位 | ![]() |
1,279,518 | 0.00% |
206位 | ![]() |
949,512 | 0.00% |
207位 | ![]() |
365,055 | 0.00% |
208位 | モントセラト | 335,253 | 0.00% |
209位 | その他オセアニア | 303,588 | 0.00% |
210位 | ![]() |
221,584 | 0.00% |
211位 | 西サハラ | 79,297 | 0.00% |
212位 | グリーンランド | 76,747 | 0.00% |
213位 | ピトケアン諸島 | 65,924 | 0.00% |
214位 | セントヘレナ | 57,072 | 0.00% |
215位 | ![]() |
56,815 | 0.00% |
216位 | トケラウ | 52,036 | 0.00% |
217位 | フェロー諸島 | 13,006 | 0.00% |
218位 | 9,934 | 0.00% | |
219位 | フォークランド諸島 | 6,806 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |