日本の輸入先(輸入相手国)ランキング
最新(2019年)の 日本の輸入先(輸入相手国)ランキング を国連商品貿易統計データベース(UN Comtrade)のデータを元に掲載しています。対象国は217ヶ国。
public 世界地図で見る日本の輸入先
Loading...
emoji_events 日本の国別輸入額ランキング
順位 | 国名称 | 輸入額(ドル) | 世界比 |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
169,211,629,028 | 23.47% |
2位 | ![]() |
81,247,520,538 | 11.27% |
3位 | ![]() |
45,455,291,303 | 6.31% |
4位 | ![]() |
29,624,993,474 | 4.11% |
5位 | ![]() |
27,661,558,004 | 3.84% |
※6位 | ![]() |
26,856,174,105 | 3.73% |
7位 | ![]() |
26,192,927,008 | 3.63% |
8位 | ![]() |
25,359,094,107 | 3.52% |
9位 | ![]() |
24,932,442,110 | 3.46% |
10位 | ![]() |
22,473,491,055 | 3.12% |
11位 | ![]() |
18,145,602,717 | 2.52% |
12位 | ![]() |
17,650,652,549 | 2.45% |
13位 | ![]() |
14,343,259,767 | 1.99% |
14位 | ![]() |
13,155,273,150 | 1.82% |
15位 | ![]() |
12,045,292,293 | 1.67% |
16位 | ![]() |
11,826,657,939 | 1.64% |
17位 | ![]() |
11,598,797,489 | 1.61% |
18位 | ![]() |
10,568,431,816 | 1.47% |
19位 | ![]() |
8,182,637,383 | 1.14% |
20位 | ![]() |
8,144,142,572 | 1.13% |
21位 | ![]() |
7,973,501,531 | 1.11% |
22位 | ![]() |
7,802,965,881 | 1.08% |
23位 | ![]() |
6,891,873,036 | 0.96% |
24位 | ![]() |
6,841,178,804 | 0.95% |
25位 | ![]() |
6,734,827,838 | 0.93% |
26位 | ![]() |
6,004,243,040 | 0.83% |
27位 | ![]() |
5,364,650,319 | 0.74% |
28位 | ![]() |
5,129,478,135 | 0.71% |
29位 | ![]() |
3,399,410,382 | 0.47% |
30位 | ![]() |
3,195,461,733 | 0.44% |
31位 | ![]() |
3,173,243,126 | 0.44% |
32位 | ![]() |
2,898,762,823 | 0.40% |
33位 | ![]() |
2,734,615,556 | 0.38% |
34位 | ![]() |
2,672,987,428 | 0.37% |
35位 | ![]() |
2,632,609,117 | 0.37% |
36位 | ![]() |
2,480,522,696 | 0.34% |
37位 | ![]() |
2,478,264,215 | 0.34% |
38位 | ![]() |
2,300,576,754 | 0.32% |
39位 | ![]() |
2,126,898,545 | 0.30% |
40位 | ![]() |
2,064,573,886 | 0.29% |
41位 | ![]() |
1,881,510,245 | 0.26% |
42位 | ![]() |
1,793,530,107 | 0.25% |
43位 | ![]() |
1,729,281,801 | 0.24% |
44位 | ![]() |
1,473,931,241 | 0.20% |
45位 | ![]() |
1,413,621,455 | 0.20% |
46位 | ![]() |
1,216,919,551 | 0.17% |
47位 | ![]() |
1,171,628,075 | 0.16% |
48位 | ![]() |
1,164,422,284 | 0.16% |
49位 | ![]() |
1,146,093,189 | 0.16% |
50位 | ![]() |
1,125,751,120 | 0.16% |
51位 | ![]() |
1,050,317,210 | 0.15% |
52位 | ![]() |
1,039,219,723 | 0.14% |
53位 | ![]() |
959,867,063 | 0.13% |
54位 | ![]() |
937,720,014 | 0.13% |
55位 | ![]() |
927,368,865 | 0.13% |
56位 | ![]() |
766,494,695 | 0.11% |
57位 | ![]() |
719,515,035 | 0.10% |
58位 | ![]() |
628,516,838 | 0.09% |
59位 | ![]() |
576,971,316 | 0.08% |
60位 | ![]() |
537,397,369 | 0.07% |
61位 | ![]() |
509,375,842 | 0.07% |
62位 | ![]() |
466,404,416 | 0.06% |
63位 | ![]() |
420,846,837 | 0.06% |
64位 | ![]() |
376,317,278 | 0.05% |
65位 | ![]() |
367,675,148 | 0.05% |
66位 | ![]() |
348,563,642 | 0.05% |
67位 | ![]() |
332,755,573 | 0.05% |
68位 | ![]() |
320,921,445 | 0.04% |
69位 | ![]() |
313,931,629 | 0.04% |
70位 | ![]() |
305,266,436 | 0.04% |
71位 | ![]() |
269,537,571 | 0.04% |
72位 | ![]() |
230,321,531 | 0.03% |
73位 | ![]() |
220,586,861 | 0.03% |
74位 | ニューカレドニア | 217,831,595 | 0.03% |
75位 | ![]() |
216,391,183 | 0.03% |
76位 | ![]() |
216,181,519 | 0.03% |
77位 | ![]() |
164,832,167 | 0.02% |
78位 | ![]() |
158,835,664 | 0.02% |
79位 | ![]() |
150,135,820 | 0.02% |
80位 | ![]() |
142,494,343 | 0.02% |
81位 | ![]() |
141,166,240 | 0.02% |
82位 | ![]() |
140,557,238 | 0.02% |
83位 | ![]() |
138,397,414 | 0.02% |
84位 | ![]() |
137,868,034 | 0.02% |
85位 | ![]() |
137,198,648 | 0.02% |
86位 | ![]() |
136,656,304 | 0.02% |
87位 | ![]() |
134,873,764 | 0.02% |
88位 | ![]() |
132,334,895 | 0.02% |
89位 | ![]() |
122,398,377 | 0.02% |
90位 | ![]() |
106,678,471 | 0.01% |
91位 | ![]() |
103,736,695 | 0.01% |
92位 | ![]() |
89,080,063 | 0.01% |
93位 | ![]() |
88,347,193 | 0.01% |
94位 | ![]() |
81,447,888 | 0.01% |
95位 | グリーンランド | 77,343,299 | 0.01% |
96位 | ![]() |
75,575,227 | 0.01% |
97位 | ![]() |
71,407,538 | 0.01% |
98位 | フランス領ポリネシア | 71,152,536 | 0.01% |
99位 | ![]() |
64,057,558 | 0.01% |
100位 | ![]() |
62,669,760 | 0.01% |
101位 | ![]() |
62,174,039 | 0.01% |
102位 | ![]() |
59,282,638 | 0.01% |
103位 | ![]() |
56,466,822 | 0.01% |
104位 | ![]() |
55,379,310 | 0.01% |
105位 | ![]() |
43,882,971 | 0.01% |
106位 | ![]() |
41,717,055 | 0.01% |
107位 | ![]() |
37,446,241 | 0.01% |
108位 | ![]() |
35,412,974 | 0.00% |
109位 | ![]() |
34,998,260 | 0.00% |
110位 | ![]() |
33,458,025 | 0.00% |
111位 | ![]() |
33,003,459 | 0.00% |
112位 | ![]() |
30,936,175 | 0.00% |
113位 | ![]() |
30,815,811 | 0.00% |
114位 | ![]() |
27,680,077 | 0.00% |
115位 | ![]() |
26,061,422 | 0.00% |
116位 | ![]() |
25,364,441 | 0.00% |
117位 | ![]() |
24,114,850 | 0.00% |
118位 | ![]() |
22,574,001 | 0.00% |
119位 | ![]() |
22,430,922 | 0.00% |
120位 | ![]() |
21,416,875 | 0.00% |
121位 | ![]() |
20,247,337 | 0.00% |
122位 | ![]() |
19,561,530 | 0.00% |
123位 | ![]() |
18,781,357 | 0.00% |
124位 | ![]() |
18,016,598 | 0.00% |
125位 | ![]() |
17,316,359 | 0.00% |
126位 | ![]() |
15,803,005 | 0.00% |
127位 | ![]() |
15,690,136 | 0.00% |
128位 | ![]() |
14,465,398 | 0.00% |
129位 | ![]() |
14,098,701 | 0.00% |
130位 | ![]() |
13,811,516 | 0.00% |
131位 | フェロー諸島 | 13,723,647 | 0.00% |
132位 | ![]() |
12,317,253 | 0.00% |
133位 | ![]() |
11,984,601 | 0.00% |
134位 | ![]() |
11,979,207 | 0.00% |
135位 | ![]() |
11,762,121 | 0.00% |
136位 | ![]() |
11,375,140 | 0.00% |
137位 | ![]() |
11,279,656 | 0.00% |
138位 | ![]() |
10,579,592 | 0.00% |
139位 | ![]() |
10,271,774 | 0.00% |
140位 | ![]() |
10,245,417 | 0.00% |
141位 | ![]() |
10,025,873 | 0.00% |
142位 | ![]() |
9,434,154 | 0.00% |
143位 | ![]() |
8,360,935 | 0.00% |
144位 | ![]() |
8,158,390 | 0.00% |
145位 | ![]() |
8,015,678 | 0.00% |
146位 | ![]() |
6,595,550 | 0.00% |
147位 | ![]() |
6,093,472 | 0.00% |
148位 | ![]() |
5,815,672 | 0.00% |
149位 | グアム | 5,767,196 | 0.00% |
150位 | ![]() |
5,479,415 | 0.00% |
151位 | ![]() |
4,653,702 | 0.00% |
152位 | ![]() |
4,527,440 | 0.00% |
153位 | ![]() |
4,492,890 | 0.00% |
154位 | ![]() |
4,322,748 | 0.00% |
155位 | ![]() |
4,285,088 | 0.00% |
156位 | ![]() |
4,107,836 | 0.00% |
157位 | ![]() |
3,922,813 | 0.00% |
158位 | ![]() |
3,673,031 | 0.00% |
159位 | ![]() |
3,184,448 | 0.00% |
160位 | ![]() |
3,106,193 | 0.00% |
161位 | フォークランド諸島 | 3,060,680 | 0.00% |
162位 | セントヘレナ | 2,770,679 | 0.00% |
163位 | ![]() |
2,661,893 | 0.00% |
164位 | ![]() |
2,593,500 | 0.00% |
165位 | その他地域 | 2,274,701 | 0.00% |
166位 | 西サハラ | 2,112,522 | 0.00% |
167位 | ![]() |
2,107,770 | 0.00% |
168位 | ![]() |
2,096,119 | 0.00% |
169位 | ![]() |
1,498,721 | 0.00% |
170位 | ![]() |
1,448,301 | 0.00% |
171位 | ![]() |
1,442,273 | 0.00% |
172位 | ![]() |
1,287,488 | 0.00% |
173位 | ![]() |
1,247,921 | 0.00% |
174位 | ![]() |
1,233,646 | 0.00% |
175位 | ![]() |
1,167,354 | 0.00% |
176位 | ![]() |
1,052,990 | 0.00% |
177位 | ![]() |
903,645 | 0.00% |
178位 | ![]() |
808,712 | 0.00% |
179位 | ![]() |
699,275 | 0.00% |
180位 | ![]() |
633,653 | 0.00% |
181位 | ![]() |
618,424 | 0.00% |
182位 | ![]() |
548,893 | 0.00% |
183位 | ![]() |
469,914 | 0.00% |
184位 | ![]() |
458,841 | 0.00% |
185位 | ![]() |
359,219 | 0.00% |
186位 | ![]() |
344,238 | 0.00% |
187位 | その他北・中央アメリカ | 296,249 | 0.00% |
188位 | ![]() |
264,708 | 0.00% |
189位 | アメリカ領サモア | 257,094 | 0.00% |
190位 | ![]() |
251,525 | 0.00% |
191位 | ![]() |
204,838 | 0.00% |
192位 | ![]() |
158,170 | 0.00% |
193位 | キュラソー | 78,878 | 0.00% |
194位 | 北マリアナ諸島 | 75,942 | 0.00% |
195位 | その他アフリカ | 75,218 | 0.00% |
196位 | ![]() |
44,751 | 0.00% |
197位 | ケイマン諸島 | 38,246 | 0.00% |
198位 | ![]() |
31,916 | 0.00% |
199位 | ![]() |
29,457 | 0.00% |
200位 | ![]() |
28,201 | 0.00% |
201位 | ![]() |
21,981 | 0.00% |
202位 | ![]() |
19,082 | 0.00% |
203位 | バミューダ | 18,540 | 0.00% |
204位 | トケラウ | 16,614 | 0.00% |
205位 | ![]() |
16,605 | 0.00% |
206位 | ジブラルタル | 15,421 | 0.00% |
207位 | ![]() |
14,595 | 0.00% |
208位 | ![]() |
13,962 | 0.00% |
209位 | その他オセアニア | 11,651 | 0.00% |
210位 | ヴァージン諸島 | 9,027 | 0.00% |
211位 | ピトケアン諸島 | 8,935 | 0.00% |
212位 | モントセラト | 7,568 | 0.00% |
213位 | ![]() |
7,330 | 0.00% |
214位 | アンギラ | 6,275 | 0.00% |
215位 | ![]() |
5,614 | 0.00% |
216位 | イギリス領南極地域 | 4,412 | 0.00% |
217位 | ![]() |
2,421 | 0.00% |
notifications注記
※国だけでなく、特定国の海外領土やその他地域も含まれる。
※国連加盟国ではない台湾は直接的なデータが存在しないため、「その他アジア(Other Asia, nes)」を台湾とみなしている。
error_outline メタデータ
データ元 | UN Comtrade |
---|---|
分類コード | SITC rev.3 |
分類レベル | 0 |
IDと原文 | TOTAL – All Commodities |
貿易評価 | 輸入:CIF(運賃保険料込)、輸出:FOB(本船渡し) |
最新データ | 2019年 (2021-01-29更新) |